Jesse Lingard

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-21 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-01-29 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2021-01-29 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2021-01-29 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2015-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2015-02-02 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2014-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2014-02-27 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2014-01-03 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2012-11-02 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Calf/Shin Injury | 2023-05-13 | 2023-05-28 |
Knee Injury | 2023-02-06 | 2023-02-24 |
Calf/Shin Injury | 2023-02-03 | 2023-02-04 |
Thigh Injury | 2022-12-29 | 2023-01-20 |
Illness | 2022-04-03 | 2022-04-08 |
Virus | 2021-08-07 | 2021-08-21 |
Thigh Injury | 2021-04-18 | 2021-04-23 |
Knock | 2021-03-10 | 2021-03-20 |
Knock | 2020-10-17 | 2020-12-01 |
Illness | 2020-01-09 | 2020-01-14 |
Hamstring | 2019-10-04 | 2019-10-23 |
Illness | 2019-09-07 | 2019-09-18 |
Knee Injury | 2019-04-26 | 2019-05-11 |
Hamstring | 2019-02-25 | 2019-03-16 |
Hamstring | 2019-02-13 | 2019-02-23 |
Groin Injury | 2018-09-27 | 2018-10-27 |
Knock | 2018-08-01 | 2018-08-18 |
Back Injury | 2017-11-01 | 2017-11-04 |
Ankle/Foot Injury | 2016-08-08 | 2016-08-18 |
Hamstring | 2015-12-13 | 2016-01-07 |
Hamstring | 2015-11-26 | 2015-12-03 |
Knee Injury | 2014-08-17 | 2015-01-03 |
Premier League 2013/2014 | 2013-12-27 | 2014-01-02 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 3x |
Jesse Lingard tiene 32 años, nasció el 15 diciembre 1992, en Warrington, England.
El nombre completo es Jesse Lingard.
Jesse Lingard joga atualmente en Seoul, em Korea Republic .
Jesse Lingard juega en la posición de Centrocampista.
Seoul - 2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | ![]() | G. Kim | ![]() | 53 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Choi Cheol-Won | ![]() | 30 | |
![]() | Ki-Wook Yun | ![]() | 18 | |
![]() | Jun-Sub Lim | ![]() | 21 | |
![]() | Kang Hyeon-Mu | ![]() | 30 | |
Defender | ||||
![]() | Kim Jin-Su | ![]() | 32 | |
![]() | Hyun-Seo Bae | ![]() | 20 | |
![]() | Yazan Alarab | ![]() | 29 | |
![]() | Lee Si-Young | ![]() | 28 | |
![]() | Choi Jun | ![]() | 26 | |
![]() | Kim Joo-Sung | ![]() | 24 | |
![]() | Seong-Hun Park | ![]() | 22 | |
![]() | Young-Kwang Cho | ![]() | 21 | |
![]() | Jun-Yeong Choi | ![]() | 19 | |
![]() | Hyun-Deok Kim | ![]() | 20 | |
![]() | Lee Han-Do | ![]() | 31 | |
![]() | Kim Jin-Ya | ![]() | 26 | |
![]() | Lee Sang-Min | ![]() | 27 | |
Midfielder | ||||
![]() | Ki Sung-Yeung | ![]() | 36 | |
![]() | Jesse Lingard | ![]() | 32 | |
![]() | Moon Seon-Min | ![]() | 32 | |
![]() | Do-Yoon Hwang | ![]() | 22 | |
![]() | Ji-Hoon Min | ![]() | 20 | |
![]() | Willyan | ![]() | 31 | |
![]() | Dong-min Her | ![]() | 21 | |
![]() | Jung Seung-Won | ![]() | 28 | |
![]() | Ryu Jae-Moon | ![]() | 31 | |
![]() | Jang Han-Gyeol Park | ![]() | 21 | |
![]() | Lee Seung-Mo | ![]() | 27 | |
Attacker | ||||
![]() | Gbato Seloh Samuel | ![]() | 18 | |
![]() | Seong-Jin Kang | ![]() | 22 | |
![]() | Seung-Beom Son | ![]() | 21 | |
![]() | Ju-Hyeok Kang | ![]() | 18 | |
![]() | H. Jung | ![]() | 24 | |
![]() | Lucas | ![]() | 25 | |
![]() | Cho Young-Wook | ![]() | 26 | |
![]() | Marko Dugandžić | ![]() | 31 | |
![]() | Shin-Jin Kim | ![]() | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |