Mozambique
Moçambola 2021
Mozambique
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia | |
1 | = | Black Bulls Maputo | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | ... V V V E | |
2 | = | Ferroviário Beira | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | ... V V D V | |
3 | ⇑ | ENH Vilankulo | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | +5 | ... V D V V | |
4 | ⇑ | Songo | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | ... E V E V | |
5 | ⇓ | Ferroviário Maputo | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | +3 | ... E V E E | |
6 | ⇑ | Incomáti | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | ... V D V D | |
7 | ⇓ | Ferroviário de Lichinga | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | ... V D D V | |
8 | ⇓ | Costa do Sol | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | ... D V V D | |
9 | ⇑ | LD Maputo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ... D D V E |
10 | ⇑ | Ferroviário Nacala | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ... D V E D |
11 | ⇓ | Desportivo Maputo | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | ... E D E E | |
12 | ⇓ | Ferroviário Nampula | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | ... D V D D | |
13 | ⇓ | Textáfrica | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | ... D D D V | |
14 | = | Matchedje de Mocuba | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | ... E D D D |
Estadísticas 2021
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 9 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 1 | Goles |
Más victorias |
![]() | 3 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 3 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 3 | Empates |
Otros | |||
Partidos totales | 28 | Partidos | |
Total de goles | 69 | Goles | |
Goles/partido | 2.46 | Goles/p |
Preguntas frecuentes
🏆 ¿Cuál fue el equipo con el mejor ataque dla Moçambola 2021?
El equipo con el mejor ataque dla Moçambola es el Ferroviario Beira, con 9 goles marcados en 4 juegos.
🏆 ¿Cuál es el promedio de goles marcados por juego enla Moçambola?
Atualmente la Moçambola 2021 ya cuenta con 69 goles marcados en 28 juegos, con un promedio de 2.46 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Moçambola |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
Competiciones internacionales de clubes |
Selecciones Nacionales |
Moçambola - 2021
- 15% 28 / 182 Partidos
- Victoria equipo casa 46.43%
- Empates 21.43%
- Victoria equipo visitante 32.14%
- Más de 1.5 71.43%
- Más de 2.5 60.71%
- Más de 3.5 17.86%
- Goles 69
- Goles/Partido 2.46
- Goles/Partido (casa) 1.5
- Goles/Partido (visitante) 0.96
- Ambos equipos marcan 46.43%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)