Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
USA
England
Spain
Germany
Italy
Portugal
France
Netherlands
Brazil
Turkey
Argentina
Russia
Finland
Poland
Belgium
Switzerland
Sweden
Norway
Denmark
Scotland
Austria
Czech Republic
Colombia
Greece
Ukraine
Korea Republic
Mexico
China PR
Bulgaria
Croatia
Hungary
Cyprus
Romania
Chile
Estonia
Israel
Lithuania
Paraguay
Peru
Uruguay
Belarus
Egypt
Japan
Australia
Angola
Bolivia
Kazakhstan
New Zealand
Guatemala
Costa Rica
Hong Kong
Malaysia
Singapore
Vietnam
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
United Arab Emirates
Tunisia
Wales
Armenia
Slovenia
Malta
Algeria
Moldova
Slovakia
Saudi Arabia
Northern Ireland
Ecuador
Luxembourg
Venezuela
Republic of Ireland
+34 competiciones bloqueadas
Panama
Indonesia
Thailand
Iraq
Honduras
Colombia
Romania
Belarus
Croatia
Slovakia
Uruguay
Slovenia
South Africa
Estonia
Czech Republic
Korea Republic
Russia
Poland
Sweden
Austria
Italy
Argentina
Denmark
Germany
France
Scotland
Belgium
Spain
England
Israel
Brazil
C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1730584800 22:00 | Pronóstico | NYCFC | vs | Cincinnati | P | ||||||||||
1730592000 00:00 | Pronóstico | Atlanta United | vs | Inter Miami | 2 | ||||||||||
1730554200 13:30 | Pronóstico | Newcastle | vs | Arsenal | P | ||||||||||
1730563200 16:00 | Pronóstico | Liverpool | vs | Brighton | 59 | ||||||||||
1730563200 16:00 | Pronóstico | Bournemouth | vs | Man City | 62 | ||||||||||
1730581200 21:00 | Aplazado | Valencia | vs | Real Madrid | 2 | ||||||||||
1730561400 15:30 | Pronóstico | Bayern München | vs | Union Berlin | 59 | ||||||||||
1730572200 18:30 | Pronóstico | Dortmund | vs | Leipzig | 28 | ||||||||||
1730570400 18:00 | Pronóstico | Udinese | vs | Juventus | 25 | ||||||||||
1730507400 00:30 | Terminado | Charlotte |
0
-
0
(p.g. 3-1) | Orlando | 36 | ||||||||||
1730514600 02:30 | Terminado | Colorado | 1 - 4 | Galaxy | 13 | ||||||||||
1730563200 16:00 | Pronóstico | Nottm Forest | vs | West Ham | 30 | ||||||||||
1730563200 16:00 | Pronóstico | Ipswich | vs | Leicester | 40 | ||||||||||
1730563200 16:00 | Pronóstico | Southampton | vs | Everton | 19 | ||||||||||
1730572200 18:30 | Pronóstico | Wolverhampton | vs | Crystal Palace | 18 | ||||||||||
1730556000 14:00 | Pronóstico | Osasuna | vs | Valladolid | 41 | ||||||||||
1730564100 16:15 | Pronóstico | Girona | vs | Leganés | 25 | ||||||||||
1730572200 18:30 | Aplazado | Villarreal | vs | Vallecano | P | ||||||||||
1730561400 15:30 | Pronóstico | Holstein | vs | Heidenheim | 25 | ||||||||||
1730561400 15:30 | Pronóstico | Hoffenheim | vs | St. Pauli | 35 | ||||||||||
1730561400 15:30 | Pronóstico | Frankfurt | vs | Bochum | 40 | ||||||||||
1730561400 15:30 | Pronóstico | Wolfsburg | vs | Augsburg | 29 | ||||||||||
1730559600 15:00 | Pronóstico | Bologna | vs | Lecce | 29 | ||||||||||
1730580300 20:45 | Pronóstico | Monza | vs | Milan | 27 | ||||||||||
1730565000 16:30 | Pronóstico | Rio Ave | vs | Casa Pia | 18 | ||||||||||
1730574000 19:00 | Pronóstico | Farense | vs | Benfica | 37 | ||||||||||
1730583000 21:30 | Pronóstico | Gil Vicente | vs | Boavista | 22 | ||||||||||
1730566800 17:00 | Pronóstico | PSG | vs | Lens | 36 | ||||||||||
1730574000 19:00 | Pronóstico | Brest | vs | Nice | 7 | ||||||||||
1730581200 21:00 | Pronóstico | Saint-Étienne | vs | Strasbourg | 5 | ||||||||||
1730565000 16:30 | Pronóstico | Willem II | vs | Twente | 1 | ||||||||||
1730573100 18:45 | Pronóstico | Ajax | vs | PSV | 13 | ||||||||||
1730573100 18:45 | Pronóstico | Heracles | vs | Breda | 1 | ||||||||||
1730581200 21:00 | Pronóstico | Feyenoord | vs | AZ | 9 | ||||||||||
1730581200 21:00 | Pronóstico | Fortuna | vs | Heerenveen | P | ||||||||||
1730509200 01:00 | Terminado | Fluminense | 2 - 2 | Grêmio | |||||||||||
1730577600 20:00 | Pronóstico | Bragantino | vs | Cuiabá | 17 | ||||||||||
1730586600 22:30 | Pronóstico | Athletico PR | vs | Vitória | 11 | ||||||||||
1730586600 22:30 | Pronóstico | Juventude | vs | Fortaleza | 14 | ||||||||||
+ 729 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |
tips destacadas
LaLiga 24/25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | FC Barcelona | 30 | 11 |
2 | Real Madrid | 24 | 11 |
3 | Villarreal | 21 | 11 |
4 | Atlético Madrid | 20 | 11 |
5 | Athletic Club | 18 | 11 |
6 | Real Betis | 18 | 11 |
LaLiga2 24/25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Racing Santander | 29 | 12 |
2 | Levante | 21 | 12 |
3 | Mirandés | 21 | 12 |
4 | Real Zaragoza | 19 | 12 |
5 | Granada | 19 | 12 |
6 | Castellón | 19 | 12 |
Premier League 24/25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Manchester City | 23 | 9 |
2 | Liverpool | 22 | 9 |
3 | Arsenal | 18 | 9 |
4 | Aston Villa | 18 | 9 |
5 | Chelsea | 17 | 9 |
6 | Brighton & Hove Albion | 16 | 9 |
Bundesliga 24/25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | FC Bayern München | 20 | 8 |
2 | RB Leipzig | 20 | 8 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 9 |
4 | FC Union Berlin | 15 | 8 |
5 | SC Freiburg | 15 | 8 |
6 | Eintracht Frankfurt | 14 | 8 |
haz un pronóstico
gana premios
Top de tipsters del mes
Ver todo
1 | SirNelson 20€ | 1,089% |
ST | malone22 | 1,066% |
ST | diabito | 942% |
ST | Domingos29 | 690% |
2 | Kenio Silva 17,5€ | 634% |
ST | kikas28 | 550% |
3 | mikebuster 15€ | 378% |
ST | duxxi8 | 350% |
ST | Mumu30 | 345% |
ST | R josé | 285% |
: 47159 | : 11503163 | : 1034 |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)