Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
USA
Europe
Spain
England
Colombia
Mexico
Argentina
Japan
Russia
Paraguay
Peru
Uruguay
Mundo
Angola
New Zealand
Costa Rica
Wales
Northern Ireland
El Salvador
Turkey
Chile
Australia
Germany
Scotland
Portugal
Finland
Brazil
France
Norway
+43 competiciones bloqueadas
Panama
Indonesia
Nigeria
Ghana
Colombia
Czech Republic
Slovakia
Croatia
Slovenia
Uruguay
Ecuador
Chile
Korea Republic
Russia
Turkey
Poland
Austria
Italy
Argentina
Germany
Netherlands
France
Scotland
Belgium
Spain
England
Kazakhstan
Brazil
C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1679779800 21:30 | 45 | Portland | 0 - 0 | Galaxy | 34 | ||||||||||
1679767200 18:00 | Terminado | Belarus | 0 - 5 | Suiza | 72 | ||||||||||
1679777100 20:45 | Terminado | España | 3 - 0 | Norway | 131 | ||||||||||
1679777100 20:45 | Terminado | Alemania | 2 - 0 | Perú | |||||||||||
1679785200 23:00 | Pronóstico | Marruecos | vs | Brasil | P | ||||||||||
1679756400 15:00 | Terminado | Scotland | 3 - 0 | Cyprus | |||||||||||
1679767200 18:00 | Terminado | Armenia | 1 - 2 | Turquía | 61 | ||||||||||
1679767200 18:00 | Terminado | Israel | 1 - 1 | Kosovo | 57 | ||||||||||
1679777100 20:45 | Terminado | Croacia | 1 - 1 | Gales | 112 | ||||||||||
1679777100 20:45 | Terminado | Andorra | 0 - 2 | Romania | 52 | ||||||||||
1679760900 16:15 | Terminado | Ibiza | 2 - 0 | Burgos | 40 | ||||||||||
1679760900 16:15 | Terminado | Santander | 0 - 1 | Levante | 46 | ||||||||||
1679769000 18:30 | Terminado | Alavés | 1 - 0 | Tenerife | 56 | ||||||||||
1679760000 16:00 | Terminado | Exeter | 5 - 0 | Accrington | 11 | ||||||||||
1679760000 16:00 | Terminado | MK Dons | 1 - 0 | Morecambe | 8 | ||||||||||
1679760000 16:00 | Terminado | Peterborough | 2 - 0 | Derby | 17 | ||||||||||
1679760000 16:00 | Terminado | Fleetwood | 2 - 1 | Lincoln | 6 | ||||||||||
1679760000 16:00 | Terminado | Portsmouth | 2 - 2 | Port Vale | 20 | ||||||||||
1679760000 16:00 | Terminado | Charlton | 1 - 1 | Wycombe | 8 | ||||||||||
1679760000 16:00 | Terminado | Swindon | 0 - 1 | Stockport | 8 | ||||||||||
1679760000 16:00 | Terminado | Grimsby | 1 - 1 | Walsall | 6 | ||||||||||
1679760000 16:00 | Terminado | Gillingham | 1 - 0 | Carlisle | 10 | ||||||||||
1679760000 16:00 | Terminado | Mansfield | 0 - 0 | Sutton Utd | 7 | ||||||||||
1679760000 16:00 | Terminado | Doncaster | 0 - 2 | Northampton | 4 | ||||||||||
1679760000 16:00 | Aplazado | Crewe | vs | Bradford | |||||||||||
1679760000 16:00 | Terminado | Hartlepool | 1 - 1 | Leyton | 9 | ||||||||||
1679760000 16:00 | Terminado | Crawley | 2 - 0 | Rochdale | 6 | ||||||||||
1679760000 16:00 | Terminado | Barrow | 2 - 1 | AFC Wimbledon | 5 | ||||||||||
1679760000 16:00 | Terminado | Colchester | 1 - 1 | Tranmere | 8 | ||||||||||
1679760000 16:00 | Terminado | Stevenage | 1 - 3 | Salford | 5 | ||||||||||
+ 622 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |
tips destacadas
Ferro Carril Oeste LP vs San Martín Mendoza
Tipster: jhouzero
Especialista en este mercado
Minnesota United vs Vancouver Whitecaps
Tipster: Daniel Braun
Especialista en este mercado
LaLiga 22/23
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | FC Barcelona | 68 | 26 |
2 | Real Madrid | 56 | 26 |
3 | Atlético Madrid | 51 | 26 |
4 | Real Sociedad | 48 | 26 |
5 | Real Betis | 45 | 26 |
6 | Villarreal | 41 | 26 |
LaLiga2 22/23
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | SD Eibar | 62 | 32 |
2 | Levante | 59 | 33 |
3 | Granada | 58 | 32 |
4 | Las Palmas | 58 | 32 |
5 | Deportivo Alavés | 57 | 33 |
6 | Albacete | 51 | 32 |
Premier League 22/23
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Arsenal | 69 | 28 |
2 | Manchester City | 61 | 27 |
3 | Manchester United | 50 | 26 |
4 | Tottenham Hotspur | 49 | 28 |
5 | Newcastle United | 47 | 26 |
6 | Liverpool | 42 | 26 |
Bundesliga 22/23
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Borussia Dortmund | 53 | 25 |
2 | FC Bayern München | 52 | 25 |
3 | FC Union Berlin | 48 | 25 |
4 | SC Freiburg | 46 | 25 |
5 | RB Leipzig | 45 | 25 |
6 | Eintracht Frankfurt | 40 | 25 |
haz un pronóstico
gana premios
Top de tipsters del mes
Ver todo
SC | Ezzypicks | 2,421% |
2 | cacaroto233 Pro | 2,403% |
3 | volpato96 Pro | 2,092% |
4 | LDAVID3184 Pro | 2,091% |
SC | Kenio Silva | 1,966% |
6 | Tiago Plaza | 1,716% |
SC | Daniel Braun | 1,399% |
8 | AlexandroALX | 1,355% |
SC | Luiz Costa | 1,355% |
9 | Chesate | 1,341% |
: 44733 | : 10773247 | : 796 |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)