Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
England
Spain
Germany
Netherlands
Portugal
Argentina
Italy
Poland
Belgium
Colombia
Mexico
Brazil
France
Scotland
Croatia
Hungary
Cyprus
Romania
Chile
Paraguay
Peru
Austria
Australia
Serbia
Mundo
Vietnam
Saudi Arabia
South Africa
Venezuela
India
Turkey
Switzerland
Albania
+18 competiciones bloqueadas
Honduras
Indonesia
Thailand
Colombia
Israel
South Africa
Africa
Germany
France
Spain
England
Brazil
C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1675458000 21:00 | Pronóstico | Chelsea | vs | Fulham | 76 | ||||||||||
1675468800 00:00 | Atlante | vs | Atlanta United | P | |||||||||||
1675458000 21:00 | Pronóstico | Athletic Club | vs | Cádiz | 55 | ||||||||||
1675456200 20:30 | Pronóstico | Augsburg | vs | Leverkusen | 71 | ||||||||||
1675454400 20:00 | Pronóstico | Fortuna | vs | Sparta | 19 | ||||||||||
1675458000 21:00 | Pronóstico | Málaga | vs | Real Oviedo | 21 | ||||||||||
1675458000 21:00 | Pronóstico | West Bromwich | vs | Coventry | 23 | ||||||||||
1675458900 21:15 | Pronóstico | Farense | vs | Estrela Amadora | 27 | ||||||||||
1675468800 00:00 | Pronóstico | Tigre | vs | Rosario | 9 | ||||||||||
1675468800 00:00 | Pronóstico | NOB | vs | Vélez | 2 | ||||||||||
1675449000 18:30 | Pronóstico | Paderborn | vs | Düsseldorf | 51 | ||||||||||
1675449000 18:30 | Pronóstico | Sandhausen | vs | Darmstadt | 45 | ||||||||||
1675456200 20:30 | Pronóstico | Modena | vs | Cagliari | 20 | ||||||||||
1675447200 18:00 | Pronóstico | Płock | vs | Warta Poznań | 21 | ||||||||||
1675456200 20:30 | Pronóstico | Widzew Łódź | vs | Jagiellonia | 5 | ||||||||||
1675457100 20:45 | Pronóstico | Oostende | vs | Anderlecht | 27 | ||||||||||
1675468800 00:00 | Pronóstico | Pereira | vs | Huila | 1 | ||||||||||
1675396800 04:00 | Terminado | A San Luis | 2 - 0 | Puebla | 27 | ||||||||||
1675386600 01:10 | Terminado | Volta Redonda | 1 - 0 | Fluminense | 58 | ||||||||||
1675454400 20:00 | Pronóstico | Dordrecht | vs | Eindhoven | 10 | ||||||||||
1675454400 20:00 | Pronóstico | Oss | vs | Den Bosch | 17 | ||||||||||
1675454400 20:00 | Graafschap | vs | Telstar | 13 | |||||||||||
1675454400 20:00 | Pronóstico | Almere | vs | Jong PSV | 21 | ||||||||||
1675454400 20:00 | Pronóstico | ADO | vs | Breda | 16 | ||||||||||
1675454400 20:00 | Pronóstico | AZ II | vs | Venlo | P | ||||||||||
1675454400 20:00 | Willem II | vs | Helmond | 7 | |||||||||||
1675454400 20:00 | Pronóstico | Heracles | vs | Utrecht II | 34 | ||||||||||
1675468800 00:00 | Trier | vs | Fola | P | |||||||||||
1675468800 00:00 | Cancelado | CSKA | vs | Vejle | |||||||||||
1675468800 00:00 | Lokomotiv Sf | vs | Svoge | P | |||||||||||
1675468800 00:00 | Nordsjælland | vs | Sheriff | ||||||||||||
1675468800 00:00 | Motor Lublin | vs | Górnik | P | |||||||||||
1675468800 00:00 | Sarajevo | vs | Minai | P | |||||||||||
1675468800 00:00 | Homburg | vs | Wiesbach | P | |||||||||||
1675468800 00:00 | CSKA 1948 | vs | Spartak Pl | ||||||||||||
1675468800 00:00 | Górnik | vs | Legionovia | ||||||||||||
1675468800 00:00 | Sturm Graz II | vs | Ilirija | ||||||||||||
1675468800 00:00 | FS Jelgava | vs | Rīgas FS | ||||||||||||
1675468800 00:00 | St Patrick's | vs | Sligo | ||||||||||||
1675468800 00:00 | Gazovic | vs | CSKA | ||||||||||||
1675468800 00:00 | Žalgiris | vs | Velež | ||||||||||||
1675468800 00:00 | Vitebsk | vs | Naftan | P | |||||||||||
1675468800 00:00 | Cancelado | Roskilde | vs | Helsingør | |||||||||||
1675468800 00:00 | Austin | vs | El Paso Loco | P | |||||||||||
+ 165 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |
tips destacadas
LaLiga 22/23
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | FC Barcelona | 50 | 19 |
2 | Real Madrid | 45 | 19 |
3 | Real Sociedad | 39 | 19 |
4 | Atlético Madrid | 34 | 19 |
5 | Villarreal | 31 | 19 |
6 | Real Betis | 31 | 19 |
LaLiga2 22/23
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Las Palmas | 48 | 25 |
2 | SD Eibar | 47 | 25 |
3 | Levante | 44 | 25 |
4 | Deportivo Alavés | 43 | 25 |
5 | Albacete | 42 | 25 |
6 | Granada | 41 | 25 |
Premier League 22/23
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Arsenal | 50 | 19 |
2 | Manchester City | 45 | 20 |
3 | Newcastle United | 39 | 20 |
4 | Manchester United | 39 | 20 |
5 | Tottenham Hotspur | 36 | 21 |
6 | Brighton & Hove Albion | 31 | 19 |
Bundesliga 22/23
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | FC Bayern München | 37 | 18 |
2 | FC Union Berlin | 36 | 18 |
3 | RB Leipzig | 35 | 18 |
4 | Borussia Dortmund | 34 | 18 |
5 | SC Freiburg | 34 | 18 |
6 | Eintracht Frankfurt | 32 | 18 |
haz un pronóstico
gana premios
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)