Curtis Jones
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2020-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2018-07-01 |
|
| Transferir | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|
Premier League 2024/2025 | 2025-02-13 | 2025-02-17 |
|
Eurocopa 2024 | 2025-02-12 | 2025-02-16 |
| Muscle Injury | 2025-01-22 | 2025-01-31 |
| Muscle Injury | 2024-08-18 | 2024-09-12 |
| Ankle Injury | 2024-02-18 | 2024-04-03 |
| Knock | 2024-01-22 | 2024-01-23 |
| Hamstring | 2023-11-02 | 2023-11-25 |
|
Premier League 2023/2024 | 2023-10-01 | 2023-10-30 |
| Ankle/Foot Injury | 2023-08-14 | 2023-09-02 |
| Calf/Shin Injury | 2022-12-21 | 2023-01-01 |
| Calf Injury | 2022-09-07 | 2022-10-15 |
| Calf Muscle Strain | 2022-09-06 | 2022-10-16 |
| Calf/Shin Injury | 2022-08-05 | 2022-08-30 |
| Heel Injury | 2022-08-04 | 2022-08-27 |
| Illness | 2022-04-27 | 2022-04-29 |
| Hip/Thigh Injury | 2022-03-04 | 2022-03-04 |
| Head Injury | 2021-10-30 | 2021-12-28 |
| Groin Injury | 2021-10-07 | 2021-10-23 |
| Head Injury | 2021-08-11 | 2021-08-20 |
| Knock | 2021-04-09 | 2021-04-23 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Community Shield | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Premier League | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 2x | ||
Copa FA | Campeón | 1x | ||
Copa de liga | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Curtis Jones tiene 25 años, nasció el 30 enero 2001, en England.
El nombre completo es Curtis Jones.
Curtis Jones joga atualmente en Liverpool, em England .
Curtis Jones juega en la posición de Centrocampista.
Liverpool - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | A. Slot | | 47 |
| Goalkeeper | ||||
| Alisson | | 33 | |
| Freddie Woodman | | 29 | |
| Ármin Pécsi | | 21 | |
| Harvey Davies | | 22 | |
| Giorgi Mamardashvili | | 25 | |
| Defender | ||||
| Calvin Ramsay | | 22 | |
| Conor Bradley | | 22 | |
| Rhys Williams | | 25 | |
| Milos Kerkez | | 22 | |
| Jeremie Frimpong | | 25 | |
| Amara Nallo | | 19 | |
| Wellity Lucky | | 20 | |
| Ibrahima Konaté | | 26 | |
| Joe Gomez | | 28 | |
| Andrew Robertson | | 32 | |
| Giovanni Leoni | | 19 | |
| Virgil van Dijk | | 34 | |
| Midfielder | ||||
| Trey Nyoni | | 18 | |
| Stefan Bajcetic | | 21 | |
| Wataru Endo | | 33 | |
| Harvey Elliott | | 23 | |
| Florian Wirtz | | 22 | |
| Ryan Gravenberch | | 23 | |
| Alexis Mac Allister | | 27 | |
| Dominik Szoboszlai | | 25 | |
| Curtis Jones | | 25 | |
| Attacker | ||||
| Mohamed Salah | | 33 | |
| Kieran Morrison | | 19 | |
| Alexander Isak | | 26 | |
| Cody Gakpo | | 26 | |
| Federico Chiesa | | 28 | |
| Rio Ngumoha | | 17 | |
| Hugo Ekitiké | | 23 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
England
Inglaterra
Liverpool
Inglaterra Sub-21
Liverpool U21
Liverpool U19
Viktoria Arnoldsweiler
England U18
Liverpool U23
Liverpool U18
Community Shield