United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estadísticas completas de la competición

Tercera División 2025/2026

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Bembibre 13 31% 62% 8% 3 0.00 0.00 7.77 2.77 1.00 42%
Cristo Atl 13 69% 15% 15% 8 0.00 0.00 6.85 2.54 1.69 38%
Unionistas Salamanca II 13 8% 54% 38% 2 0.00 0.00 2.54 2.31 0.54 32%
Becerril 13 15% 62% 23% 0.00 0.00 3.92 2.54 0.54 25%
Cul. Leonesa 13 23% 54% 23% 4 0.00 0.00 3.62 2.46 1.31 26%
Guijuelo 13 62% 8% 31% 5 0.00 0.00 3.69 2.46 1.62 34%
Atlético Mansillés 13 38% 23% 38% 6 0.00 0.00 1.00 0.62 0.31 12%
Diocesanos 13 31% 31% 38% 6 0.00 0.00 1.38 0.69 0.23 8%
Arandina 13 23% 46% 31% 4 0.00 0.00 3.62 1.08 0.85 17%
Virgen Camino 13 31% 31% 38% 5 0.00 0.00 2.15 1.77 0.62 23%
Tordesillas 13 77% 8% 15% 8 0.00 0.00 6.00 3.23 2.23 35%
Mirandés II 13 38% 38% 23% 5 0.00 0.00 4.69 3.00 1.15 32%
Palencia CF 13 69% 15% 15% 6 0.00 0.00 5.54 2.08 0.85 35%
Numancia II 13 8% 62% 31% 2 0.00 0.00 4.62 1.77 0.92 30%
Almazán 12 33% 25% 42% 2 0.00 0.00 1.42 1.00 0.42 13%
Santa Marta 13 62% 23% 15% 7 0.00 0.00 4.00 1.77 1.46 32%
Villaralbo 12 17% 42% 42% 5 0.00 0.00 2.17 1.75 0.17 18%
Mojados 13 15% 54% 31% 4 0.00 0.00 4.46 2.08 0.85 21%
L'Entregu 13 46% 31% 23% 4 0.00 0.00 5.62 2.15 2.62 30%
Tuilla 13 15% 69% 15% 1 0.00 0.00 0.85 0.54 0.15 10%
Gijón 13 15% 62% 23% 3 0.00 0.00 3.62 2.92 1.31 36%
Caudal 13 46% 15% 38% 2 0.00 0.00 7.31 3.46 1.69 39%
Colunga 13 38% 46% 15% 5 0.00 0.00 2.38 1.46 0.92 25%
Llanera 12 83% 0% 17% 5 0.00 0.00 4.92 3.17 1.33 34%
Praviano 13 31% 23% 46% 6 0.00 0.00 1.62 2.31 0.77 27%
Gijón II 13 31% 15% 54% 5 0.00 0.00 3.08 6.08 0.77 42%
Real Titánico 13 8% 54% 38% 3 0.00 0.00 0.92 2.23 1.00 19%
Ceares 12 25% 33% 42% 5 0.00 0.00 2.00 2.08 0.25 18%
Avilés Stadium 13 15% 46% 38% 4 0.00 0.00 4.31 2.62 0.85 32%
Lenense 13 8% 46% 46% 0.00 0.00 4.62 1.54 1.00 27%
Siero 13 38% 38% 23% 4 0.00 0.00 3.62 0.77 0.38 15%
Llanes 13 38% 23% 38% 3 0.00 0.00 4.54 2.69 1.92 30%
Mosconia 13 38% 31% 31% 4 0.00 0.00 3.92 3.46 0.54 45%
Navarro 13 15% 46% 38% 2 0.00 0.00 3.31 2.23 0.69 26%
Covadonga 13 77% 8% 15% 5 0.00 0.00 6.54 3.92 1.85 42%
San Martín 13 46% 23% 31% 4 0.00 0.00 0.00 1.46 0.15 14%
San Clemente 14 43% 36% 21% 4 0.00 0.00 4.07 2.14 0.79 21%
Cazalegas 13 8% 77% 15% 2 0.00 0.00 0.00 0.08 0.92 10%
Villarrubia 13 46% 31% 23% 3 0.00 0.00 9.46 3.31 1.69 39%
La Solana 14 43% 29% 29% 8 0.00 0.00 3.29 2.14 1.36 26%
Pedroñeras 14 7% 50% 43% 2 0.00 0.00 4.29 1.14 1.21 21%
Azuqueca 14 14% 36% 50% 5 0.00 0.00 2.79 2.50 1.00 25%
Huracán 14 36% 57% 7% 4 0.00 0.00 4.50 1.14 1.00 23%
Marchamalo 14 21% 50% 29% 4 0.00 0.00 3.36 2.29 1.00 24%
Manchego 14 57% 21% 21% 2 0.00 0.00 7.43 2.50 2.07 28%
Guadalajara II 14 21% 36% 43% 5 0.00 0.00 1.43 1.43 1.00 15%
Toledo 14 57% 0% 43% 8 0.00 0.00 3.36 3.36 0.93 42%
Illescas 14 29% 29% 43% 6 0.00 0.00 2.79 3.29 1.43 40%
Villacañas 13 46% 23% 31% 9 0.00 0.00 1.62 2.54 1.38 25%
Albacete II 14 50% 7% 43% 7 0.00 0.00 8.00 4.00 2.07 51%
Sonseca 13 0% 69% 31% 1 0.00 0.00 1.85 0.69 1.54 19%
Tarancón 14 57% 14% 29% 5 0.00 0.00 5.29 2.71 0.64 29%
Villarrobledo 14 21% 50% 29% 3 0.00 0.00 2.36 1.00 1.36 17%
Calvo Sotelo 14 57% 7% 36% 8 0.00 0.00 6.57 2.07 1.71 39%
Moralo 13 31% 23% 46% 3 0.00 0.00 7.31 2.31 1.38 26%
Montehermoso 13 8% 69% 23% 0.00 0.00 3.85 0.92 1.23 13%
Puebla Calzada 13 38% 15% 46% 3 0.00 0.00 4.23 0.62 0.85 11%
Gévora 13 23% 38% 38% 4 0.00 0.00 6.31 3.31 1.38 44%
Jaraíz 13 62% 15% 23% 5 0.00 0.00 4.69 2.92 2.31 37%
Pueblonuevo 13 8% 69% 23% 2 0.00 0.00 1.23 0.38 0.54 11%
Montijo 13 54% 31% 15% 5 0.00 0.00 4.08 1.15 2.38 20%
Villanovense 13 46% 31% 23% 4 0.00 0.00 6.23 3.54 1.31 32%
Badajoz 12 50% 33% 17% 5 0.00 0.00 8.58 4.33 2.58 39%
Don Benito 13 62% 15% 23% 7 0.00 0.00 7.46 3.23 2.23 29%
Santa Amalia 13 31% 38% 31% 4 0.00 0.00 4.77 1.31 2.00 26%
Villafranca 13 38% 31% 31% 3 0.00 0.00 5.08 1.85 0.77 29%
Llerenense 13 23% 62% 15% 4 0.00 0.00 2.15 1.15 0.46 14%
Jerez 13 15% 15% 69% 4 0.00 0.00 5.92 1.62 2.15 25%
Cabeza del Buey 13 38% 8% 54% 3 0.00 0.00 2.23 0.46 0.15 8%
Azuaga 12 42% 8% 50% 4 0.00 0.00 1.50 0.08 0.75 4%
Diocesano 13 15% 31% 54% 4 0.00 0.00 3.08 1.85 0.92 22%
Calamonte 13 0% 46% 54% 1 0.00 0.00 5.08 2.08 1.77 30%
Peña 13 77% 15% 8% 6 0.00 0.00 4.08 2.38 1.23 31%
Inter Ibiza 11 45% 27% 27% 5 0.00 0.00 4.18 1.91 0.82 16%
Alcúdia 10 30% 60% 10% 4 0.00 0.00 1.00 1.30 0.00 18%
Mallorca II 13 85% 8% 8% 8 0.00 0.00 3.31 3.46 1.38 40%
Santanyí 12 25% 58% 17% 4 0.00 0.00 5.00 2.00 0.75 25%
Collerense 13 8% 62% 31% 1 0.00 0.00 3.08 1.23 1.15 15%
Rotlet Molinar 13 0% 62% 38% 2 0.00 0.00 6.62 2.46 1.85 39%
Formentera 13 23% 31% 46% 5 0.00 0.00 0.85 0.23 0.31 7%
Binissalem 11 18% 45% 36% 3 0.00 0.00 6.55 3.27 1.82 31%
Felanitx 12 17% 50% 33% 3 0.00 0.00 2.33 0.42 0.25 16%
Manacor 11 91% 9% 0% 4 0.00 0.00 2.45 1.09 0.64 14%
Platges 13 38% 31% 31% 3 0.00 0.00 4.31 3.54 1.23 41%
Mercadal 9 67% 22% 11% 6 0.00 0.00 3.11 1.67 0.67 20%
Cardassar 12 25% 33% 42% 1 0.00 0.00 2.17 1.92 0.50 19%
Constància 12 42% 42% 17% 5 0.00 0.00 2.92 2.75 0.33 36%
Llosetense 12 50% 17% 33% 8 0.00 0.00 9.58 4.00 0.92 45%
Son Cladera 12 25% 42% 33% 3 0.00 0.00 3.25 1.58 1.08 23%
Paracuellos 12 33% 42% 25% 3 0.00 0.00 4.17 3.17 0.92 47%
SS Reyes II 13 31% 23% 46% 3 0.00 0.00 5.15 4.85 1.31 50%
Leganés II 13 46% 15% 38% 7 0.00 0.00 7.15 4.54 2.31 47%
Adarve 13 31% 31% 38% 4 0.00 0.00 6.85 4.15 1.31 44%
A Madrid III 13 62% 23% 15% 3 0.00 0.00 4.31 3.85 2.54 47%
Carabanchel 14 29% 50% 21% 4 0.00 0.00 6.57 4.00 1.79 42%
Las Rozas 13 77% 8% 15% 4 0.00 0.00 8.00 4.46 1.46 53%
Villanueva 13 38% 62% 0% 2 0.00 0.00 5.23 4.08 2.31 26%
Torrejón 13 38% 46% 15% 3 0.00 0.00 8.46 3.08 1.69 45%
Pozuelo 13 31% 23% 46% 4 0.00 0.00 7.00 3.08 1.85 43%
Villaverde-B. 13 38% 31% 31% 7 0.00 0.00 9.08 5.08 1.23 42%
Alcorcón II 13 23% 46% 31% 3 0.00 0.00 9.54 3.69 1.46 48%
Móstoles 13 69% 15% 15% 3 0.00 0.00 5.23 6.46 2.08 52%
Trival 13 31% 54% 15% 4 0.00 0.00 4.77 4.92 1.85 42%
Galapagar 13 23% 31% 46% 3 0.00 0.00 6.38 3.08 1.77 47%
AD Parla 13 31% 46% 23% 4 0.00 0.00 8.00 3.31 1.85 41%
Tres Cantos 13 31% 54% 15% 4 0.00 0.00 2.46 2.62 1.31 41%
Racing Madrid City 13 0% 62% 38% 2 0.00 0.00 6.92 4.00 2.08 45%
Hércules II 13 15% 31% 54% 2 0.00 0.00 0.85 2.15 0.31 36%
Soneja 13 23% 62% 15% 2 0.00 0.00 4.62 2.31 2.08 40%
Villarreal III 13 46% 31% 23% 6 0.00 0.00 3.00 4.54 1.92 47%
Ontinyent 1931 13 46% 23% 31% 6 0.00 0.00 3.85 3.23 2.08 35%
Utiel 12 25% 50% 25% 4 0.00 0.00 4.08 2.83 1.42 27%
Catarroja 12 8% 33% 58% 3 0.00 0.00 6.25 3.08 2.00 40%
Levante II 13 62% 8% 31% 8 0.00 0.00 3.92 4.31 1.92 50%
Castellonense 13 77% 8% 15% 6 0.00 0.00 4.15 4.46 2.00 51%
Crevillente 13 15% 38% 46% 2 0.00 0.00 5.08 2.77 1.23 37%
La Nucía 13 23% 31% 46% 3 0.00 0.00 3.15 4.15 1.46 41%
Atzeneta 13 31% 62% 8% 1 0.00 0.00 2.92 2.62 1.31 33%
Saguntino 13 69% 23% 8% 4 0.00 0.00 0.54 3.38 0.92 43%
Torrellano 13 46% 15% 38% 6 0.00 0.00 2.08 3.77 1.69 35%
Alzira 13 23% 46% 31% 2 0.00 0.00 4.23 2.54 2.15 37%
Jove 13 23% 69% 8% 1 0.00 0.00 6.00 2.85 1.15 41%
Roda 13 23% 46% 31% 3 0.00 0.00 3.69 3.54 2.00 44%
Buñol 13 31% 23% 46% 6 0.00 0.00 0.00 1.46 0.23 27%
Vall de Uxó 13 31% 23% 46% 4 0.00 0.00 3.85 2.38 1.62 42%
Montañesa 13 31% 23% 46% 8 0.00 0.00 12.08 3.23 2.46 35%
Can Vidalet 13 23% 46% 31% 4 0.00 0.00 6.77 2.00 1.23 36%
L'Escala 13 54% 15% 31% 5 0.00 0.00 9.00 2.38 0.92 34%
L'Hospitalet 13 54% 31% 15% 5 0.00 0.00 9.38 5.15 2.31 53%
Cerdanyola 13 15% 46% 38% 1 0.00 0.00 6.23 4.08 2.62 47%
Mollerussa 13 8% 46% 46% 2 0.00 0.00 3.62 1.00 0.92 17%
Vilassar 13 23% 54% 23% 2 0.00 0.00 10.46 3.31 2.54 45%
Vic 13 8% 54% 38% 1 0.00 0.00 8.38 2.54 1.92 29%
Cornellà 13 54% 15% 31% 6 0.00 0.00 9.85 4.69 2.62 42%
Lleida 13 8% 54% 38% 3 0.00 0.00 2.62 2.62 0.77 31%
Manresa 13 54% 23% 23% 5 0.00 0.00 7.77 5.08 0.85 48%
Grama 13 31% 15% 54% 1 0.00 0.00 5.31 3.85 1.54 44%
Peralada 13 38% 23% 38% 5 0.00 0.00 14.46 2.62 2.69 35%
Badalona II 13 54% 8% 38% 7 0.00 0.00 9.00 7.46 3.15 54%
Tona 13 31% 38% 31% 5 0.00 0.00 6.00 2.15 0.77 32%
Europa II 13 31% 38% 31% 2 0.00 0.00 8.23 4.54 1.62 43%
Vilanova Geltrú 13 38% 15% 46% 4 0.00 0.00 12.15 3.08 3.54 51%
San Cristóbal 13 31% 38% 31% 1 0.00 0.00 12.62 2.31 1.85 48%
Casetas 12 0% 58% 42% 2 0.00 0.00 2.00 1.08 0.50 17%
Huesca II 13 38% 15% 46% 6 0.00 0.00 2.00 0.69 0.08 8%
Andorra CF 13 23% 15% 62% 7 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 8%
Belchite 13 8% 62% 31% 4 0.00 0.00 3.31 1.15 0.77 14%
Monzón 11 64% 18% 18% 4 0.00 0.00 2.09 2.18 1.27 20%
Épila 13 31% 23% 46% 7 0.00 0.00 4.23 2.00 1.00 20%
Tamarite 13 23% 38% 38% 4 0.00 0.00 1.85 1.15 0.46 13%
Cuarte 13 54% 0% 46% 12 0.00 0.00 3.31 1.85 0.85 22%
Robres 13 54% 38% 8% 6 0.00 0.00 2.46 1.62 0.31 14%
Zuera 13 0% 62% 38% 2 0.00 0.00 4.77 1.38 1.23 18%
Utrillas 13 0% 38% 62% 2 0.00 0.00 4.15 0.92 0.46 19%
Illueca 13 23% 31% 46% 4 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 6%
Almudévar 13 23% 46% 31% 2 0.00 0.00 2.08 0.31 0.69 6%
Caspe 13 38% 8% 54% 10 0.00 0.00 2.77 0.69 0.69 14%
Binéfar 13 46% 46% 8% 5 0.00 0.00 1.62 1.31 0.62 11%
La Almunia 12 42% 8% 50% 4 0.00 0.00 3.58 1.25 0.83 18%
Calamocha 13 69% 23% 8% 6 0.00 0.00 4.23 1.54 1.08 15%
Cariñena 13 23% 23% 54% 6 0.00 0.00 3.15 0.92 0.54 16%
Revilla 12 33% 50% 17% 2 0.00 0.00 6.58 2.33 0.83 24%
Laredo 13 46% 31% 23% 6 0.00 0.00 6.92 2.31 1.54 31%
Castro 13 38% 31% 31% 5 0.00 0.00 2.69 1.31 0.62 13%
Montañas del Pas 13 0% 77% 23% 2 0.00 0.00 3.46 1.23 0.62 14%
Cartes 13 15% 62% 23% 3 0.00 0.00 2.77 1.00 0.46 14%
Torina 13 46% 31% 23% 3 0.00 0.00 3.46 0.85 0.54 10%
Gimnástica 13 85% 15% 0% 8 0.00 0.00 10.69 5.77 1.77 50%
Colindres 12 0% 67% 33% 1 0.00 0.00 3.83 1.33 0.58 15%
Guarnizo 13 38% 31% 31% 5 0.00 0.00 5.15 1.38 1.23 22%
Albericia 13 62% 31% 8% 5 0.00 0.00 2.69 1.08 0.54 21%
Barquereño 13 15% 62% 23% 3 0.00 0.00 5.31 0.69 0.38 14%
Escobedo 13 62% 31% 8% 4 0.00 0.00 3.77 0.85 1.23 18%
Bezana 12 50% 33% 17% 6 0.00 0.00 4.92 1.42 1.17 21%
Vimenor 13 46% 31% 23% 6 0.00 0.00 5.00 1.62 0.77 26%
Tropezón 13 69% 15% 15% 8 0.00 0.00 8.31 2.85 1.69 35%
Selaya 12 25% 50% 25% 4 0.00 0.00 3.83 1.75 1.17 20%
Cayón 13 54% 15% 31% 4 0.00 0.00 6.46 2.31 1.85 25%
Noja 11 18% 55% 27% 3 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 4%
Polvorín 13 38% 31% 31% 3 0.00 0.00 4.54 4.85 0.38 15%
Atlético Coruña 12 42% 25% 33% 4 0.00 0.00 0.75 2.83 1.00 24%
Barbadás 13 8% 54% 38% 3 0.00 0.00 0.00 2.38 0.77 25%
Villalbés 13 38% 15% 46% 8 0.00 0.00 1.00 2.31 0.31 35%
Juventud Cambados 13 23% 38% 38% 4 0.00 0.00 1.92 3.08 1.00 31%
Barco 13 23% 46% 31% 2 0.00 0.00 0.00 5.23 0.46 35%
Viveiro 12 33% 42% 25% 6 0.00 0.00 2.75 2.67 0.75 36%
Atlético Arteixo 13 31% 31% 38% 3 0.00 0.00 2.77 1.92 0.62 36%
Somozas 13 46% 23% 31% 9 0.00 0.00 4.77 1.92 0.85 26%
Silva 13 15% 77% 8% 2 0.00 0.00 1.69 3.69 1.46 34%
Gran Pena 13 31% 23% 46% 5 0.00 0.00 3.54 4.00 1.23 48%
Compostela 13 62% 0% 38% 4 0.00 0.00 1.00 4.62 0.31 32%
Noia 13 15% 62% 23% 1 0.00 0.00 2.77 2.54 1.69 39%
Céltiga 13 54% 38% 8% 5 0.00 0.00 0.46 3.62 1.08 35%
Arosa 13 46% 15% 38% 4 0.00 0.00 0.00 4.69 1.08 37%
Boiro 13 38% 31% 31% 7 0.00 0.00 0.00 4.85 1.46 48%
Estradense 13 31% 23% 46% 6 0.00 0.00 1.23 2.92 1.08 42%
Alondras 13 38% 38% 23% 5 0.00 0.00 1.62 3.69 1.54 42%
Pasaia 12 42% 25% 33% 6 0.00 0.00 3.08 3.33 1.33 42%
Aurrerá 13 46% 23% 31% 7 0.00 0.00 5.62 1.15 1.54 24%
Deusto 13 31% 46% 23% 5 0.00 0.00 5.54 2.31 1.69 40%
Lagun Onak 12 50% 50% 0% 4 0.00 0.00 3.00 1.92 0.75 23%
San Ignacio 13 46% 31% 23% 7 0.00 0.00 8.38 4.15 1.62 43%
Eibar III 13 23% 62% 15% 0.00 0.00 4.15 3.23 1.31 55%
Touring 13 46% 15% 38% 8 0.00 0.00 3.92 2.92 0.69 35%
Real Soc. III 13 46% 46% 8% 4 0.00 0.00 8.08 2.77 2.46 39%
Derio 13 54% 31% 15% 6 0.00 0.00 6.46 3.08 1.85 36%
Zamudio 13 23% 54% 23% 3 0.00 0.00 5.77 3.38 0.77 34%
Leioa 13 46% 38% 15% 6 0.00 0.00 5.31 4.00 1.54 48%
Santurtzi 13 23% 46% 31% 3 0.00 0.00 8.92 4.23 1.38 40%
Aretxabaleta 13 38% 38% 23% 2 0.00 0.00 7.23 3.15 1.62 35%
Durango 13 23% 15% 62% 6 0.00 0.00 4.00 2.92 1.31 28%
Zarautz 13 23% 54% 23% 5 0.00 0.00 5.54 2.85 0.92 28%
Portugalete 13 77% 8% 15% 5 0.00 0.00 4.15 4.23 1.31 37%
Deportivo Alavés III 12 33% 42% 25% 4 0.00 0.00 6.08 3.08 2.25 30%
Añorga 12 8% 58% 33% 2 0.00 0.00 3.58 2.83 1.25 32%
Yagüe 13 46% 23% 31% 5 0.00 0.00 8.31 4.08 2.23 35%
San Marcial 13 23% 54% 23% 3 0.00 0.00 2.85 1.69 0.23 18%
Vianés 12 25% 42% 33% 5 0.00 0.00 2.58 1.25 0.75 15%
Pradejón 11 36% 36% 27% 5 0.00 0.00 0.82 0.27 0.27 3%
Autol 11 18% 82% 0% 1 0.00 0.00 4.09 1.45 0.36 17%
La Calzada 13 38% 46% 15% 4 0.00 0.00 7.15 2.77 1.62 33%
Calahorra 13 46% 23% 31% 6 0.00 0.00 2.62 2.31 1.31 15%
Villegas 12 42% 50% 8% 3 0.00 0.00 3.33 1.75 0.75 19%
Varea 12 67% 8% 25% 6 0.00 0.00 7.58 1.92 1.83 24%
Arnedo 13 54% 15% 31% 6 0.00 0.00 2.15 1.15 0.38 12%
Oyonesa 12 50% 42% 8% 1 0.00 0.00 4.17 2.67 1.00 31%
Anguiano 13 46% 8% 46% 7 0.00 0.00 2.23 1.54 0.85 16%
Berceo 12 25% 58% 17% 3 0.00 0.00 3.67 1.50 0.83 28%
Agoncillo 13 31% 38% 31% 3 0.00 0.00 5.69 1.08 0.62 19%
Comillas 13 23% 62% 15% 4 0.00 0.00 6.46 2.92 1.54 36%
Haro Deportivo 13 38% 31% 31% 5 0.00 0.00 4.92 3.08 1.92 33%
Peña 12 0% 67% 33% 2 0.00 0.00 6.75 2.17 1.75 33%
Logroñés II 13 62% 0% 38% 5 0.00 0.00 7.69 3.92 3.00 41%
Muleño 13 15% 54% 31% 4 0.00 0.00 0.00 2.46 0.92 26%
Cartagena II 13 23% 46% 31% 3 0.00 0.00 6.77 3.38 0.92 34%
Santomera 13 15% 46% 38% 2 0.00 0.00 4.31 2.69 2.15 40%
Totana 13 54% 15% 31% 6 0.00 0.00 7.00 3.54 1.92 47%
Atletico Santa Cruz 13 46% 31% 23% 5 0.00 0.00 0.00 3.31 0.00 20%
Bala Azul 13 23% 15% 62% 5 0.00 0.00 2.15 2.00 1.08 29%
UCAM Murcia II 13 38% 23% 38% 6 0.00 0.00 2.00 3.62 1.08 45%
Yeclano II 13 15% 62% 23% 4 0.00 0.00 1.54 1.92 1.08 21%
Murcia II 13 54% 15% 31% 1 0.00 0.00 5.92 3.54 1.38 41%
SFC Minerva 13 15% 31% 54% 6 0.00 0.00 2.85 3.00 1.23 35%
Deportivo Maritimo 13 23% 62% 15% 3 0.00 0.00 4.77 3.38 1.62 39%
El Palmar 13 31% 38% 31% 2 0.00 0.00 2.85 2.62 1.00 34%
UD Caravaca 13 23% 54% 23% 2 0.00 0.00 0.77 1.46 1.08 14%
Unión Molinense 13 54% 23% 23% 4 0.00 0.00 3.85 3.31 1.00 30%
Cieza 13 77% 15% 8% 6 0.00 0.00 1.23 3.62 1.15 39%
Pulpileño 13 38% 15% 46% 5 0.00 0.00 0.00 2.62 1.38 36%
Águilas II 13 31% 38% 31% 3 0.00 0.00 5.31 1.38 1.46 29%
Mazarrón 13 31% 23% 46% 3 0.00 0.00 8.31 3.08 1.69 34%
Alhaurino 13 31% 46% 23% 1 0.00 0.00 3.38 2.54 0.85 32%
Huétor Tájar 13 23% 46% 31% 2 0.00 0.00 4.62 2.23 1.38 28%
Cd. Torredonj. 13 31% 8% 62% 5 0.00 0.00 1.69 1.77 1.00 15%
El Palo 13 15% 62% 23% 2 0.00 0.00 1.69 1.31 1.23 22%
UD Melilla II 13 31% 38% 31% 5 0.00 0.00 0.77 0.92 0.31 12%
Mancha Real 13 23% 38% 38% 3 0.00 0.00 1.77 0.69 1.15 15%
Granada II 13 46% 23% 31% 3 0.00 0.00 4.00 2.23 1.54 41%
Torre del Mar 13 46% 15% 38% 5 0.00 0.00 2.31 1.54 0.54 12%
Motril 13 62% 8% 31% 8 0.00 0.00 0.85 2.85 0.54 25%
San Pedro 13 31% 54% 15% 3 0.00 0.00 3.38 2.08 1.23 27%
Huétor Vega 13 38% 38% 23% 4 0.00 0.00 3.46 2.15 1.15 32%
Porcuna 13 31% 62% 8% 4 0.00 0.00 2.00 1.46 0.31 14%
Marbellí 13 38% 31% 31% 4 0.00 0.00 0.00 2.62 0.38 19%
Churriana de la Vega 13 62% 23% 15% 7 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 6%
Torreperogil 13 0% 69% 31% 1 0.00 0.00 1.15 1.69 0.46 15%
Martos 13 15% 46% 38% 2 0.00 0.00 0.69 0.92 0.38 17%
Arenas de Armilla 13 54% 23% 23% 7 0.00 0.00 6.77 1.77 1.62 33%
Mijas Las Lagunas 13 69% 15% 15% 7 0.00 0.00 2.46 2.46 0.69 26%
Tomares 13 15% 62% 23% 1 0.00 0.00 7.15 3.69 1.85 43%
Bollullos 13 69% 15% 15% 7 0.00 0.00 2.23 2.85 1.31 39%
Club Atlético Central 13 46% 31% 23% 6 0.00 0.00 0.00 1.92 1.31 22%
Coria 13 8% 85% 8% 2 0.00 0.00 1.46 2.00 0.38 31%
Huelva II 13 23% 38% 38% 4 0.00 0.00 2.54 1.54 1.00 30%
Roque Lepe 13 31% 23% 46% 3 0.00 0.00 1.69 2.31 0.54 33%
Cádiz II 13 54% 8% 38% 6 0.00 0.00 5.00 2.23 1.08 42%
Castilleja 13 8% 62% 31% 3 0.00 0.00 4.31 2.23 0.77 24%
Córdoba II 13 46% 31% 23% 5 0.00 0.00 5.15 2.69 1.15 43%
Ceuta II 13 38% 23% 38% 4 0.00 0.00 5.15 1.46 0.85 27%
Dos Hermanas 1971 13 54% 38% 8% 5 0.00 0.00 3.62 2.38 1.08 27%
Utrera 13 23% 62% 15% 2 0.00 0.00 2.00 2.77 0.69 31%
Chiclana 13 46% 38% 15% 3 0.00 0.00 1.38 2.31 0.85 29%
Sevilla III 13 31% 54% 15% 4 0.00 0.00 3.23 2.23 0.46 30%
Lucena 13 54% 15% 31% 7 0.00 0.00 1.23 1.08 0.15 11%
Linense 13 46% 15% 38% 7 0.00 0.00 1.15 1.15 0.85 19%
Pozoblanco 13 38% 31% 31% 6 0.00 0.00 0.69 1.38 1.38 20%
Conil 13 38% 38% 23% 3 0.00 0.00 4.31 2.69 1.00 37%
Izarra 13 46% 23% 31% 7 0.00 0.00 3.00 2.00 1.38 17%
Subiza 13 38% 23% 38% 6 0.00 0.00 3.85 1.54 0.62 23%
Beti Kozkor 12 25% 42% 33% 1 0.00 0.00 3.92 1.75 1.42 23%
Cirbonero 13 23% 46% 31% 1 0.00 0.00 2.62 1.00 0.54 18%
Artajonés 13 15% 46% 38% 2 0.00 0.00 9.15 2.69 1.38 28%
Avance 12 33% 42% 25% 3 0.00 0.00 1.75 0.58 0.25 7%
Aoiz 12 33% 58% 8% 3 0.00 0.00 3.17 1.33 0.50 17%
San Juan 12 58% 8% 33% 8 0.00 0.00 2.67 3.42 1.17 31%
Txantrea 13 46% 31% 23% 1 0.00 0.00 5.69 3.15 0.85 26%
Bidezarra 12 25% 50% 25% 3 0.00 0.00 4.33 2.42 1.67 29%
Cortes 13 46% 46% 8% 3 0.00 0.00 4.00 1.15 0.62 22%
Pamplona 13 54% 15% 31% 6 0.00 0.00 4.23 1.00 1.92 26%
Oberena 13 38% 46% 15% 5 0.00 0.00 7.23 1.31 1.08 25%
Ardoi 13 31% 54% 15% 3 0.00 0.00 7.23 3.23 1.62 35%
Huarte 12 42% 50% 8% 3 0.00 0.00 2.33 1.75 0.58 20%
Peña Sport 13 92% 8% 0% 3 0.00 0.00 4.08 3.15 0.77 22%
Valle Egüés 13 31% 62% 8% 2 0.00 0.00 3.00 1.31 0.31 11%
Beti Onak 13 15% 46% 38% 1 0.00 0.00 3.15 3.23 0.92 30%
Portmany 12 17% 58% 25% 2 0.00 0.00 1.67 0.58 0.58 16%
Tamaraceite 13 54% 23% 23% 7 0.00 0.00 3.92 1.77 0.85 30%
Telde 13 8% 69% 23% 2 0.00 0.00 5.15 1.85 0.77 24%
Arucas 13 31% 38% 31% 4 0.00 0.00 4.31 1.69 0.46 25%
Atlético Paso 13 62% 15% 23% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Herbania 13 23% 62% 15% 1 0.00 0.00 1.54 0.38 0.23 7%
Panad. Pulido 13 46% 38% 15% 5 0.00 0.00 3.92 2.38 1.46 25%
Tenerife III 13 54% 15% 31% 5 0.00 0.00 4.46 1.38 0.69 25%
San Miguel 13 15% 46% 38% 3 0.00 0.00 3.00 1.92 0.85 25%
Real Unión de Tenerife 13 31% 38% 31% 5 0.00 0.00 2.00 2.15 0.15 21%
Yaiza 13 38% 38% 23% 4 0.00 0.00 0.77 0.54 0.00 6%
Santa Brígida 13 38% 38% 23% 7 0.00 0.00 3.62 1.15 1.23 9%
Lanzarote 13 54% 23% 23% 3 0.00 0.00 1.38 0.31 0.69 5%
Mensajero 13 46% 15% 38% 7 0.00 0.00 0.00 1.08 0.23 11%
San Bartolomé 13 31% 62% 8% 2 0.00 0.00 4.62 0.85 0.23 9%
Tenisca 13 23% 62% 15% 2 0.00 0.00 0.69 0.31 0.38 6%
Marino 13 38% 38% 23% 4 0.00 0.00 3.54 2.46 1.23 24%
Las Palmas III 13 46% 31% 23% 1 0.00 0.00 5.69 4.15 1.85 38%
San Fernando 13 54% 38% 8% 6 0.00 0.00 5.23 2.38 1.08 24%
