Gévora

![]()
Cargar imagen | País | Spain | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | Jugadores | 23 | ||
Página oficial | Edad media | 25 | ||
Teléfono | Altura media | - | ||
Correo | Peso medio | - | ||
Dirección |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2025‑11‑23 | 16h00 | Tercera División 25/26 | Villafranca | vs | Gévora | |||||
2025‑11‑16 | 16h00 | Tercera División 25/26 | Gévora | vs | Don Benito | |||||
2025‑11‑09 | 16h00 | Tercera División 25/26 | Santa Amalia | vs | Gévora | |||||
2025‑11‑02 | 16h00 | Tercera División 25/26 | Gévora | vs | Azuaga | |||||
2025‑10‑26 | 16h00 | Tercera División 25/26 | Gévora | vs | Jerez | |||||
2025‑10‑19 | 17h00 | Tercera División 25/26 | Calamonte | vs | Gévora | |||||
2025‑10‑12 | 17h00 | Tercera División 25/26 | Gévora | vs | Puebla Calzada | |||||
2025‑10‑05 | 17h00 | Tercera División 25/26 | Jaraíz | vs | Gévora | |||||
2025‑09‑28 | 17h00 | Tercera División 25/26 | Gévora | vs | Montehermoso | |||||
2025‑09‑21 | 17h00 | Tercera División 25/26 | Villanovense | vs | Gévora | |||||
2025‑09‑14 | 18h00 | Tercera División 25/26 | Gévora | 1-0 | Cabeza del Buey | |||||
2025‑09‑07 | 18h30 | Tercera División 25/26 | Llerenense | 3-0 | Gévora | |||||
2024‑10‑31 | 21h00 | Copa del Rey 24/25 | Gévora | 1-6 | Real Betis | |||||
2024‑10‑09 | 20h30 | Copa del Rey 24/25 | Gévora |
1-1 (t.e. 1-1) (p.g. 2-1) | Playas Sotavento |
El próximo juego del Gévora, es el domingo, 21 septiembre 2025, entre Villanovense y Gévora, un juego para la Tercera División, Grupo 14 - Jornada 3.
El último juego del Gévora fue el Gévora vs Cabeza del Buey, el día 14 septiembre 2025, y terminó 1-0, con la vitória del Gévora.
Actualmente, el estadio del Gévora es el .
2025/2026 Tercera División
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |