Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estadísticas completas de la competición

Premier League 1973/1974

England


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Arsenal 42 33% 33% 33% 13
Man Utd 42 24% 48% 29% 14
Coventry 42 33% 43% 24% 12
Tottenham 42 33% 33% 33% 13
Derby 42 40% 26% 33% 15
Chelsea 42 29% 40% 31% 9
Ipswich 42 43% 31% 26% 13
Leicester 42 31% 31% 38% 12
Leeds 42 57% 10% 33% 21
Everton 42 38% 33% 29% 13
Liverpool 42 52% 17% 31% 19
Stoke 42 36% 26% 38% 16
Man City 42 33% 38% 29% 12
Birmingham 42 29% 40% 31% 11
QPR 42 31% 29% 40% 13
Southampton 42 26% 40% 33% 11
Sheff Utd 42 33% 38% 29% 11
Burnley 42 38% 29% 33% 11
West Ham 42 26% 38% 36% 9
Newcastle 42 31% 40% 29% 8
Wolverhampton 42 31% 33% 36% 11
Norwich 42 17% 48% 36% 9
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Arsenal 2.38 93% 74% 38% 26% 5%
Man Utd 2.05 83% 55% 40% 17% 7%
Coventry 2.31 95% 57% 43% 21% 10%
Tottenham 2.26 88% 71% 38% 19% 7%
Derby 2.24 88% 67% 31% 17% 10%
Chelsea 2.76 93% 71% 55% 36% 14%
Ipswich 2.98 98% 86% 57% 31% 17%
Leicester 2.19 95% 71% 31% 12% 7%
Leeds 2.31 86% 67% 43% 24% 12%
Everton 2.33 93% 71% 40% 17% 7%
Liverpool 1.98 93% 52% 26% 17% 7%
Stoke 2.29 86% 67% 36% 19% 14%
Man City 2.02 90% 67% 33% 10% 2%
Birmingham 2.76 93% 74% 52% 31% 14%
QPR 2.57 83% 67% 52% 31% 17%
Southampton 2.74 95% 81% 45% 26% 12%
Sheff Utd 2.21 93% 64% 40% 14% 7%
Burnley 2.6 93% 74% 50% 26% 12%
West Ham 2.74 86% 69% 50% 38% 19%
Newcastle 2.31 95% 69% 36% 19% 10%
Wolverhampton 2.33 88% 71% 38% 26% 7%
Norwich 2.36 88% 69% 43% 24% 7%
Medias de la liga 2.4 91% 69% 42% 23% 10%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 76 16%
1-0 71 15%
0-0 43 9%
2-1 37 8%
2-0 31 7%
0-1 30 6%
3-0 25 5%
2-2 24 5%
1-2 21 5%
3-1 19 4%
0-2 18 4%
3-2 9 2%
1-3 8 2%
4-1 8 2%
2-3 7 2%
3-3 6 1%
4-0 6 1%
0-3 5 1%
4-2 4 1%
2-4 4 1%
5-1 2 0%
5-0 2 0%
5-2 1 0%
6-2 1 0%
0-4 1 0%
7-0 1 0%
4-3 1 0%
1-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 462 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 1973/1974

  • 100% 462 / 462 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.19%
  • Empates 32.25%
  • Victoria equipo visitante 20.56%
  • Más de 1.5 68.83%
  • Más de 2.5 41.77%
  • Más de 3.5 22.73%
  • Goles 1107
  • Goles/Partido 2.4
  • Goles/Partido (casa) 1.46
  • Goles/Partido (visitante) 0.94
  • Ambos equipos marcan 49.57%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)