Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estadísticas completas de la competición

Premier League 1976/1977

England


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Arsenal 42 38% 36% 26% 14
Bristol City 42 26% 43% 31% 13
Aston Villa 42 52% 31% 17% 12
West Ham 42 26% 40% 33% 12
Ipswich 42 52% 29% 19% 16
Tottenham 42 29% 50% 21% 10
Leeds 42 36% 36% 29% 10
West Bromwich 42 38% 31% 31% 11
Leicester 42 29% 29% 43% 13
Man City 42 50% 17% 33% 22
Liverpool 42 55% 19% 26% 18
Norwich 42 33% 45% 21% 9
Man Utd 42 43% 31% 26% 11
Birmingham 42 31% 40% 29% 8
Middlesbrough 42 33% 36% 31% 17
Coventry 42 24% 40% 36% 7
Newcastle 42 43% 26% 31% 15
Derby 42 21% 33% 45% 15
QPR 42 31% 40% 29% 11
Everton 42 33% 33% 33% 11
Stoke 42 24% 43% 33% 14
Sunderland 42 26% 45% 29% 10
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Arsenal 2.93 90% 81% 55% 36% 19%
Bristol City 2.05 88% 62% 38% 14% 2%
Aston Villa 3 98% 81% 57% 36% 19%
West Ham 2.64 90% 74% 40% 29% 17%
Ipswich 2.5 93% 62% 43% 26% 14%
Tottenham 2.86 93% 74% 50% 31% 14%
Leeds 2.36 93% 71% 45% 19% 5%
West Bromwich 2.81 98% 81% 48% 31% 12%
Leicester 2.55 88% 67% 38% 31% 19%
Man City 2.24 83% 64% 38% 26% 10%
Liverpool 2.26 86% 62% 40% 24% 10%
Norwich 2.64 95% 69% 48% 33% 17%
Man Utd 3.17 95% 86% 64% 48% 17%
Birmingham 2.95 90% 71% 62% 38% 19%
Middlesbrough 2.02 86% 55% 36% 19% 5%
Coventry 2.55 95% 83% 36% 21% 10%
Newcastle 2.69 90% 74% 45% 31% 17%
Derby 2.5 79% 67% 38% 36% 14%
QPR 2.36 93% 71% 40% 24% 7%
Everton 3 95% 90% 57% 40% 12%
Stoke 1.88 81% 55% 26% 14% 5%
Sunderland 2.38 90% 62% 36% 26% 14%
Medias de la liga 2.56 90% 71% 45% 29% 13%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 61 13%
1-1 55 12%
2-0 48 10%
0-0 44 10%
2-1 41 9%
2-2 33 7%
0-1 29 6%
3-1 22 5%
0-2 19 4%
1-2 17 4%
3-0 15 3%
3-2 13 3%
4-0 12 3%
2-3 8 2%
1-3 7 2%
4-1 6 1%
4-2 6 1%
5-1 5 1%
3-3 5 1%
5-0 3 1%
5-2 2 0%
5-3 2 0%
6-0 1 0%
1-4 1 0%
6-1 1 0%
7-0 1 0%
2-4 1 0%
2-6 1 0%
8-2 1 0%
0-4 1 0%
0-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 462 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 1976/1977

  • 100% 462 / 462 Partidos

  • Victoria equipo casa 51.95%
  • Empates 29.65%
  • Victoria equipo visitante 18.4%
  • Más de 1.5 71%
  • Más de 2.5 44.59%
  • Más de 3.5 28.79%
  • Goles 1183
  • Goles/Partido 2.56
  • Goles/Partido (casa) 1.63
  • Goles/Partido (visitante) 0.93
  • Ambos equipos marcan 49.13%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)