Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estadísticas completas de la competición

Campeonato 2012/2013

England


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Burnley 46 35% 37% 28% 12
Bolton 46 39% 30% 30% 9
Ipswich 46 35% 39% 26% 15
Blackburn 46 30% 35% 35% 10
Crystal Palace 49 41% 24% 35% 14 0.12 0.08 0.24 0.12 0.04 0%
Watford 49 49% 33% 18% 12 0.10 0.18 0.24 0.16 0.02 0%
Derby 46 35% 37% 28% 8
Sheff Wed 46 35% 43% 22% 11
Barnsley 46 30% 41% 28% 11
Middlesbrough 46 39% 50% 11% 11
Birmingham 46 33% 33% 35% 10
Charlton 46 37% 33% 30% 10
Leicester 48 42% 35% 23% 15
Peterborough 46 33% 48% 20% 8
Leeds 46 37% 41% 22% 10
Wolverhampton 46 30% 50% 20% 9
Millwall 46 33% 43% 24% 12
Blackpool 46 30% 33% 37% 10
Nottm Forest 46 37% 28% 35% 12
Bristol City 46 24% 59% 17% 6
Hull 46 52% 33% 15% 16
Brighton 48 40% 21% 40% 18
Cardiff 46 54% 20% 26% 18
Huddersfield 46 33% 39% 28% 11
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Glenn Murray 30 8 8 43 43 3785
Jordan Rhodes 26 5 43 42 1 3756
Charlie Austin 24 4 4 37 37 3183
Matěj Vydra 22 2 1 1 44 30 18 2773
T. Deeney 20 2 7 1 42 35 7 3202
Thomas Ince 18 3 4 44 42 2 3808
David Nugent 16 1 9 44 38 6 3331
Luciano Becchio 16 5 5 26 25 3 2208
Sylvan Ebanks-Blake 14 3 4 40 31 9 2681
James Vaughan 14 10 33 31 2 2656
Steven Davies 13 2 5 37 21 19 2004
Dwight Gayle 13 1 29 28 1 2558
Marlon King 13 4 27 23 5 2113
J. Jackson 12 9 43 41 2 3631
Chris Eagles 12 3 43 40 5 3502
Almen Abdi 12 2 6 41 39 3 3433
Yann Kermorgant 12 1 4 1 32 28 4 2469
S. McDonald 12 3 32 25 7 2400
Jamie Ward 12 4 5 25 23 2 1930
Lee Tomlin 11 2 5 1 42 39 5 3374
Craig Mackail-Smith 11 2 29 24 6 2130
Chris Wood 11 1 19 18 1 1591
Billy Sharp 10 3 4 39 30 12 2738
Sam Baldock 10 4 2 34 23 14 2154
Dudley Campbell 10 3 2 17 17 1296

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Burnley 2.65 98% 72% 39% 26% 13%
Bolton 2.83 96% 78% 57% 30% 13%
Ipswich 2.37 91% 74% 46% 15% 7%
Blackburn 2.54 96% 78% 39% 20% 13%
Crystal Palace 2.8 88% 73% 61% 35% 16%
Watford 3.02 94% 78% 65% 35% 18%
Derby 2.76 96% 85% 57% 26% 11%
Sheff Wed 2.48 91% 67% 48% 26% 13%
Barnsley 2.74 96% 78% 46% 26% 17%
Middlesbrough 2.85 93% 74% 61% 35% 20%
Birmingham 2.87 98% 76% 50% 39% 17%
Charlton 2.7 91% 78% 48% 22% 15%
Leicester 2.58 94% 71% 52% 25% 10%
Peterborough 3.07 93% 78% 61% 35% 22%
Leeds 2.67 98% 70% 52% 24% 13%
Wolverhampton 2.7 96% 83% 57% 24% 9%
Millwall 2.46 91% 70% 48% 22% 11%
Blackpool 2.72 91% 78% 50% 28% 15%
Nottm Forest 2.65 91% 74% 52% 30% 11%
Bristol City 3.11 93% 83% 54% 35% 24%
Hull 2.46 89% 61% 48% 26% 15%
Brighton 2.38 85% 67% 44% 25% 8%
Cardiff 2.54 89% 74% 54% 17% 9%
Huddersfield 2.74 93% 70% 52% 37% 11%
Medias de la liga 2.69 93% 75% 52% 28% 14%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 64 11%
1-0 63 11%
2-1 61 11%
1-2 52 9%
0-1 40 7%
2-0 39 7%
0-0 39 7%
2-2 39 7%
0-2 24 4%
3-1 20 4%
3-0 17 3%
3-2 14 3%
2-3 13 2%
4-1 10 2%
1-3 10 2%
1-4 8 1%
4-0 5 1%
4-2 5 1%
3-3 5 1%
0-3 4 1%
0-4 3 1%
6-1 3 1%
5-4 2 0%
5-2 2 0%
3-4 2 0%
6-0 2 0%
5-1 2 0%
4-3 1 0%
0-5 1 0%
5-0 1 0%
3-5 1 0%
1-6 1 0%
2-4 1 0%
1-5 1 0%
5-3 1 0%
0-6 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 178 32%
1-0 110 20%
0-1 104 19%
1-1 55 10%
2-0 36 6%
0-2 20 4%
2-1 17 3%
1-2 14 3%
3-0 6 1%
2-2 5 1%
0-3 4 1%
3-1 2 0%
4-0 2 0%
1-3 2 0%
0-4 1 0%
4-1 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 171 11%
16-30 208 14%
31-45 233 16%
46-60 244 16%
61-75 279 19%
76-90 366 24%
Goles
1er Tiempo 612 41%
2do Tiempo 889 59%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Campeonato - 2012/2013

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.7%
  • Empates 26.21%
  • Victoria equipo visitante 29.08%
  • Más de 1.5 74.51%
  • Más de 2.5 51.71%
  • Más de 3.5 27.65%
  • Goles 1501
  • Goles/Partido 2.69
  • Goles/Partido (casa) 1.5
  • Goles/Partido (visitante) 1.19
  • Ambos equipos marcan 57.09%
  • Goles después de los 80' 18.72%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)