England
Premier League 1996/1997
England
| Campeón |
| Máximo goleador | |
| N/D |
|
Clasificación actual
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Manchester United | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 76 | 44 | +32 | ... V E E E V |
| 2 | Newcastle United | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 73 | 40 | +33 | ... V V E E V |
| 3 | Arsenal | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 32 | +30 | ... V E E D V |
| 4 | Liverpool | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 37 | +25 | ... E D V D E |
| 5 | Aston Villa | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 34 | +13 | ... D E E D V |
| 6 | Chelsea | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 58 | 55 | +3 | ... D V V E V |
| 7 | Sheffield Wednesday | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 50 | 51 | -1 | ... V D D D E |
| 8 | Wimbledon | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 46 | +3 | ... D D E V V |
| 9 | Leicester City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 54 | -8 | ... D D E V V |
| 10 | Tottenham Hotspur | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 | 51 | -7 | ... D E V D D |
| 11 | Leeds United | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 28 | 38 | -10 | ... D E E E E |
| 12 | Derby County | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 58 | -13 | ... V D E V D |
| 13 | Blackburn Rovers | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 43 | -1 | ... E V D E D |
| 14 | West Ham United | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 48 | -9 | ... E V V E D |
| 15 | Everton | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 57 | -13 | ... V E E D D |
| 16 | Southampton | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 56 | -6 | ... V E V V D |
| 17 | Coventry City | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 38 | 54 | -16 | ... V E E D V |
| 18 | Sunderland | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 53 | -18 | ... D V D V D |
| 19 | Middlesbrough | 39 | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 60 | -9 | ... D V E E E |
| 20 | Nottingham Forest | 34 | 38 | 6 | 16 | 16 | 31 | 59 | -28 | ... D E E E D |
- Descenso
Estadísticas 1996/1997
| Equipos | |||
| Mejor ataque |
Manchester United | 76 | Goles |
| Mejor defensa |
Arsenal | 32 | Goles |
| Más victorias |
Manchester United | 21 | Victorias |
| Más derrotas |
Sunderland | 18 | Derrotas |
| Más empates |
Nottingham Forest | 16 | Empates |
| Otros | |||
| Partidos totales | 380 | Partidos | |
| Total de goles | 970 | Goles | |
| Goles/partido | 2.55 | Goles/p | |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque dla Premier League es el Manchester City, con 45 goles marcados en 22 juegos.
El máximo goleador dla Premier League es Erling Haaland del Manchester City, con 18 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 22 juegos.
Atualmente la Premier League 2025/2026 ya cuenta con 603 goles marcados en 220 juegos, con un promedio de 2.74 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| | Premier League |
|---|---|
| Fase de Grupos |
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League - 1996/1997
- 100% 380 / 380 Partidos
- Victoria equipo casa 42.63%
- Empates 31.32%
- Victoria equipo visitante 26.05%
- Más de 1.5 72.37%
- Más de 2.5 45.53%
- Más de 3.5 27.63%
- Goles 970
- Goles/Partido 2.55
- Goles/Partido (casa) 1.47
- Goles/Partido (visitante) 1.08
- Ambos equipos marcan 50.79%
- Goles después de los 80' 0%
Manchester United
Arsenal
Sunderland
Nottingham Forest
Manchester City
Liverpool
Chelsea
Tottenham Hotspur
Leicester City