Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

United States Under 23

País USA Trofeos No disponible
Fundado 1913 Jugadores 22
Página oficial http://www.ussoccer.com Edad media 30
Teléfono +1 (312) 808 1300 Altura media 182 (cm)
Correo communications@ussoccer.org Peso medio 78 (Kg)
Dirección
90266
Chicago, Illinois

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Estadio
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2020‑03‑27 04h00 Clasificación Olimpicos CONCACAF 2020 Mexico U23 Aplazado United States U23
2020‑03‑24 00h00 Clasificación Olimpicos CONCACAF 2020 Dominican Republic U23 Aplazado United States U23
2020‑03‑21 00h00 Clasificación Olimpicos CONCACAF 2020 United States U23 Aplazado Costa Rica U23
2015‑10‑14 02h00 Clasificación Olimpicos 2016 Estados Unidos Sub-23 2-0 Canadá Sub-23
2015‑10‑10 22h00 Clasificación Olimpicos 2016 Estados Unidos Sub-23 0-2 Honduras Sub-23
2015‑10‑07 04h30 Clasificación Olimpicos 2016 Estados Unidos Sub-23 4-0 Panamá Sub-23
2015‑10‑04 00h00 Clasificación Olimpicos 2016 Cuba Sub-23 1-6 Estados Unidos Sub-23
2015‑10‑02 04h00 Clasificación Olimpicos 2016 Estados Unidos Sub-23 3-1 Canadá Sub-23
2015‑09‑03 21h45 Hybrid Friendlies 2015 Inglaterra Sub-21 1-0 Estados Unidos Sub-23
2015‑03‑31 20h00 Hybrid Friendlies 2015 Denmark U21 1-0 Estados Unidos Sub-23
2012‑03‑27 04h00 Clasificación Olimpicos 2012 Estados Unidos Sub-23 3-3 El Salvador Sub-23
2012‑03‑25 00h00 Clasificación Olimpicos 2012 Estados Unidos Sub-23 0-2 Canadá Sub-23
2012‑03‑23 02h00 Clasificación Olimpicos 2012 Estados Unidos Sub-23 6-0 Cuba Sub-23
2008‑03‑23 01h00 Clasificación Olimpicos 2008 Estados Unidos Sub-23 0-0

(t.e. 0-1)

Honduras Sub-23
2008‑03‑20 01h00 Clasificación Olimpicos 2008 Estados Unidos Sub-23 3-0 Canadá Sub-23
2008‑03‑15 01h00 Clasificación Olimpicos 2008 Estados Unidos Sub-23 1-0 Honduras Sub-23
2008‑03‑13 01h00 Clasificación Olimpicos 2008 Estados Unidos Sub-23 1-0 Panamá Sub-23
2008‑03‑11 01h00 Clasificación Olimpicos 2008 Estados Unidos Sub-23 1-1 Cuba Sub-23
2004‑02‑12 01h00 Clasificación Olimpicos 2004 Estados Unidos Sub-23 1-1

(p.g. 3-4)

Honduras Sub-23
2004‑02‑10 01h00 Clasificación Olimpicos 2004 Estados Unidos Sub-23 0-4 México Sub-23
2004‑02‑07 01h00 Clasificación Olimpicos 2004 Honduras Sub-23 3-4 Estados Unidos Sub-23
2004‑02‑05 01h00 Clasificación Olimpicos 2004 Estados Unidos Sub-23 2-0 Canadá Sub-23
2004‑02‑03 01h00 Clasificación Olimpicos 2004 Estados Unidos Sub-23 4-3 Panamá Sub-23
2003‑11‑19 01h00 Clasificación Olimpicos 2004 Estados Unidos Sub-23 4-0 San Cristóbal y Nieves Sub-23
2003‑11‑15 01h00 Clasificación Olimpicos 2004 San Cristóbal y Nieves Sub-23 0-6 Estados Unidos Sub-23
2000‑09‑29 21h00 Olímpicos 2000 Chile U23 2-0 Estados Unidos Sub-23
2000‑09‑26 21h00 Olímpicos 2000 Spain U23 3-1 Estados Unidos Sub-23
2000‑09‑23 19h30 Olímpicos 2000 Estados Unidos Sub-23 2-2

(t.e. 2-2)

(p.g. 5-4)

Japan U23
2000‑09‑19 21h00 Olímpicos 2000 Estados Unidos Sub-23 3-1 Kuwait U23
2000‑09‑16 21h00 Olímpicos 2000 Estados Unidos Sub-23 1-1 Cameroon U23
Preguntas frecuentes

El último juego dlos Estados Unidos Sub-23 fue el Estados Unidos Sub-23 vs Canadá Sub-23, el día 14 octubre 2015, y terminó 2-0, con la vitória dlos Estados Unidos Sub-23.

Actualmente, el estadio dlos Estados Unidos Sub-23 es el Dignity Health Sports Park, en la ciudad de Carson, con capacidade para 27000 espectadores.