East End Lions FC

![]()
Cargar imagen | País | Sierra Leone | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | 1928 | Jugadores | 44 | |
Página oficial | Edad media | 30 | ||
Teléfono | Altura media | 179 (cm) | ||
Correo | Peso medio | - | ||
Dirección | Freetown |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2024‑08‑25 | 19h00 | Copa Confederación de la CAF 24/25 | Jaraaf | 3-0 | East End Lions | |||||
2024‑08‑18 | 18h00 | Copa Confederación de la CAF 24/25 | East End Lions | 0-1 | Jaraaf | |||||
2015‑02‑27 | 01h00 | CAF Liga de Campeones 2015 | Asante Kotoko | Cancelado | East End Lions | |||||
2015‑02‑17 | 01h00 | CAF Liga de Campeones 2015 | East End Lions | Cancelado | Asante Kotoko | |||||
2011‑03‑05 | 17h30 | CAF Liga de Campeones 2011 | Djoliba | 2-0 | East End Lions | |||||
2011‑01‑30 | 17h00 | CAF Liga de Campeones 2011 | East End Lions | 0-2 | Djoliba | |||||
2010‑02‑26 | 15h00 | CAF Liga de Campeones 2010 | ES Tunis | 3-2 | East End Lions | |||||
2010‑02‑13 | 17h30 | CAF Liga de Campeones 2010 | East End Lions | 2-2 | ES Tunis | |||||
2006‑03‑05 | 01h00 | CAF Liga de Campeones 2006 | ASEC | 3-0 | East End Lions | |||||
2006‑02‑18 | 01h00 | CAF Liga de Campeones 2006 | East End Lions | 0-4 | ASEC |
El último juego del East End Lions fue el Jaraaf vs East End Lions, el día 25 agosto 2024, y terminó 3-0, con la vitória del Jaraaf.
Actualmente, el estadio del East End Lions es el WespoW Park, en la ciudad de Montego Bay, con capacidade para 2000 espectadores.
2024/2025 Copa Confederación de la CAF
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |