RKS Lechia Tomaszów Mazowiecki

![]() | País | Poland | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | 1923 | Jugadores | 11 | |
Página oficial | http://lechia1923.pl | Edad media | 34 | |
Teléfono | +48 (44) 725 2573 | Altura media | 188 (cm) | |
Correo | Peso medio | 80 (Kg) | ||
Dirección | 97-200 Tomaszów Mazowiecki |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2025‑09‑23 | 17h00 | Copa 25/26 | Lechia T. Mazowiecki | vs | Śląsk Wrocław | |||||
2025‑02‑01 | 11h00 | Amistosos 2025 | SKRA Częstochowa | 2-1 | Lechia T. Mazowiecki | |||||
2024‑07‑12 | 13h00 | Amistosos 2024 | Polonia Warszawa | 3-0 | Lechia T. Mazowiecki | |||||
2024‑02‑24 | 14h15 | Amistosos 2024 | Raków Częstochowa II | 3-2 | Lechia T. Mazowiecki | |||||
2019‑07‑20 | 11h00 | Amistosos 2019 | Zagłębie Sosnowiec | 6-1 | Lechia T. Mazowiecki | |||||
2019‑02‑23 | 13h30 | Amistosos 2019 | ŁKS Łódź | 7-1 | Lechia T. Mazowiecki | |||||
2019‑02‑20 | 15h30 | Amistosos 2019 | Tychy 71 | 1-0 | Lechia T. Mazowiecki | |||||
2016‑07‑16 | 17h00 | Copa 16/17 | Lechia T. Mazowiecki | 0-2 | Stal Mielec | |||||
2014‑07‑19 | 17h00 | Copa 14/15 | Pelikan Łowicz |
0-0 (t.e. 0-0) (p.g. 7-6) | Lechia T. Mazowiecki | |||||
2013‑07‑24 | 18h00 | Copa 13/14 | Lechia T. Mazowiecki | 1-2 | GKS Tychy | |||||
2013‑07‑17 | 18h00 | Copa 13/14 | Lechia T. Mazowiecki |
1-1 (t.e. 2-1) | Chrobry Głogów | |||||
2013‑07‑13 | 18h00 | Copa 13/14 | Lechia T. Mazowiecki | 2-1 | Kluczbork |
El próximo juego del Lechia T. Mazowiecki, es el martes, 23 septiembre 2025, entre Lechia T. Mazowiecki y Śląsk Wrocław, un juego para la Copa, 1ra Ronda.
El último juego del Lechia T. Mazowiecki fue el SKRA Częstochowa vs Lechia T. Mazowiecki, el día 1 febrero 2025, y terminó 2-1, con la vitória del SKRA Częstochowa.
Actualmente, el estadio del Lechia T. Mazowiecki es el Lindängens IP, en la ciudad de Svärtinge, con capacidade para 1000 espectadores.
2025/2026 Copa
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |