vv Hontenisse

![]()
Cargar imagen | País | Netherlands | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | 1927 | Jugadores | - | |
Página oficial | Edad media | - | ||
Teléfono | Altura media | - | ||
Correo | Peso medio | - | ||
Dirección | 4587 EO Kloosterzande |
- Partidos/Calendario
- Estadísticas
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2021‑09‑19 | 10h30 | KNVB Beker Vrouwen 21/22 | Hontenisse W | 0-2 | Bavel W | |||||
2021‑09‑12 | 14h30 | KNVB Beker Vrouwen 21/22 | OVV ’67 W | 5-3 | Hontenisse W | |||||
2021‑09‑05 | 10h30 | KNVB Beker Vrouwen 21/22 | Hontenisse W | 0-7 | DSE W | |||||
2020‑09‑13 | 14h00 | KNVB Beker Vrouwen 20/21 | OVV ’67 W | 7-2 | Hontenisse W | |||||
2020‑09‑06 | 14h30 | KNVB Beker Vrouwen 20/21 | Antibarbari W | 10-1 | Hontenisse W | |||||
2020‑08‑30 | 10h30 | KNVB Beker Vrouwen 20/21 | Hontenisse W | 1-6 | DSE W | |||||
2019‑10‑19 | 14h30 | KNVB Beker Vrouwen 19/20 | Hontenisse | 1-4 | RVVH | |||||
2019‑09‑15 | 11h00 | KNVB Beker Vrouwen 19/20 | Hontenisse | 5-6 | SEP | |||||
2019‑09‑08 | 11h30 | KNVB Beker Vrouwen 19/20 | Buitenveldert II | 0-4 | Hontenisse | |||||
2019‑09‑01 | 10h30 | KNVB Beker Vrouwen 19/20 | Hontenisse | 2-2 | DSE |
El último juego del Hontenisse fue el Hontenisse W vs Bavel W, el día 19 septiembre 2021, y terminó 0-2, con la vitória del Bavel W.
Actualmente, el estadio del Hontenisse es el Sportpark 't Prinsebos, en la ciudad de Kloosterzande, con capacidade para 1000 espectadores.
2021/2022 KNVB Beker Vrouwen
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |