FC Kosova Schaerbeek

![]() | País | Belgium | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | Jugadores | - | ||
Página oficial | Edad media | - | ||
Teléfono | Altura media | - | ||
Correo | Peso medio | - | ||
Dirección | Brussel |
- Partidos/Calendario
- Estadísticas
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2024‑08‑18 | 16h00 | Copa 24/25 | Kosova Schaerbeek | 0-1 | Turkse Rangers | |||||
2024‑08‑11 | 16h00 | Copa 24/25 | Tongeren | 0-1 | Kosova Schaerbeek | |||||
2024‑08‑04 | 16h00 | Copa 24/25 | Kosova Schaerbeek | 1-1 | Flenu | |||||
2024‑07‑28 | 16h00 | Copa 24/25 | Kosova Schaerbeek | 1-0 | Beauvechain | |||||
2023‑08‑06 | 16h00 | Copa 23/24 | Kosova Schaerbeek | 0-1 | Sottegem | |||||
2023‑07‑30 | 16h00 | Copa 23/24 | Kosova Schaerbeek | 1-1 | Sporting Bruxelles | |||||
2021‑08‑15 | 19h00 | Copa 21/22 | Hoogstraten | 6-0 | Kosova Schaerbeek | |||||
2021‑08‑08 | 16h00 | Copa 21/22 | Kosova Schaerbeek | 3-0 | Hoeilaart | |||||
2021‑08‑01 | 16h00 | Copa 21/22 | Bertem-Leefdaal | 1-3 | Kosova Schaerbeek | |||||
2020‑09‑06 | 15h00 | Copa 20/21 | Ganshoren | 4-1 | Kosova Schaerbeek | |||||
2020‑08‑29 | 19h00 | Copa 20/21 | Kosova Schaerbeek | 1-0 | Ixelles | |||||
2019‑07‑28 | 16h00 | Copa 19/20 | Nijlen | 2-1 | Kosova Schaerbeek | |||||
2018‑07‑29 | 16h00 | Copa 18/19 | Kosova Schaerbeek |
0-0 (p.g. 3-5) | Pepingen-Halle |
El último juego del Kosova Schaerbeek fue el Kosova Schaerbeek vs Turkse Rangers, el día 18 agosto 2024, y terminó 0-1, con la vitória del Turkse Rangers.
Actualmente, el estadio del Kosova Schaerbeek es el Stade Chazal, en la ciudad de Schaarbeek, con capacidade para 1500 espectadores.
2024/2025 Copa
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |