Bóveda
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2021-07-30 |
Deportivo La Coruña |
Olympiakos | Desconocido | - |
| 2018-01-20 |
Athletic Club |
Deportivo La Coruña | Desconocido | - |
| 2015-07-01 |
SD Eibar |
Athletic Club | Transferencia gratuita | - |
| 2011-08-01 |
Athletic Club |
SD Eibar | Transferencia gratuita | - |
| 2010-07-01 |
Athletic Club |
Athletic Club II | Desconocido | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|
Segunda B 2020/2021 | 2020-07-18 | 2020-07-21 |
|
LaLiga2 2019/2020 | 2019-11-03 | 2019-11-11 |
| Thigh Muscle Rupture | 2018-03-10 | 2018-05-21 |
| Hamstring | 2016-09-19 | 2016-10-28 |
| Hamstring | 2016-02-29 | 2016-03-04 |
| Knee Injury | 2016-01-02 | 2016-01-12 |
| Calf Muscle Strain | 2015-09-11 | 2015-09-30 |
|
LaLiga 2014/2015 | 2015-04-08 | 2015-04-12 |
| Unknown | 2015-01-27 | 2015-02-05 |
| Hamstring | 2014-09-23 | 2014-09-26 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
LaLiga2 | Campeón | 1x | ||
Super Copa | Campeón | 1x | ||
Copa | Subcampeón | 1x | ||
Bóveda tiene 37 años, nasció el 14 diciembre 1988, en Bilbao, Spain.
El nombre completo es Eneko Bóveda Altube.
Bóveda joga atualmente en Olympiakos Nicosia, em Cyprus .
Bóveda juega en la posición de Defensor.
Olympiakos Nicosia - 2021/2022
| Nombre | Edad | |||
| c | | L. Vokolos | | 55 |
| c | | N. Tutiç | | 57 |
| ac | | K. Polykarpou | | 45 |
| Konstantinos Polykarpou | | 22 | |
| Goalkeeper | ||||
| Adam Kováč | | 25 | |
| Markos Markou | | 22 | |
| Joël Mall | | 34 | |
| Stefan Cupic | | 31 | |
| Defender | ||||
| Xenios Pilavas | | 25 | |
| Stefanos Mouktaris | | 31 | |
| Andreas Michael | | 22 | |
| Bóveda | | 37 | |
| Vangelis Kyriakou | | 32 | |
| Hristian Foti | | 24 | |
| Sambinha | | 33 | |
| Constantinos Karayiannis | | 25 | |
| Modou Diagne | | 32 | |
| Michalis Christodoulou | | 25 | |
| Midfielder | ||||
| Stephanos Charalambous | | 26 | |
| Alhassan Wakaso | | 34 | |
| Marinos Dimitriou | | 21 | |
| Theodoros Andronikou | | 24 | |
| Filip Duranski | | 34 | |
| Aloïs Confais | | 29 | |
| Nani Soares | | 34 | |
| Gustavo | | 30 | |
| Kingsley Sarfo | | 31 | |
| Marios Pechlivanis | | 30 | |
| Attacker | ||||
| Zanos Savva | | 20 | |
| P. Wilson | | 29 | |
| Edgar Salli | | 33 | |
| Filippos Eftychidis | | 23 | |
| Sotiris Kaiafas | | 21 | |
| Evagoras Charalampous | | 20 | |
| Michalis Manias | | 36 | |
| Fabrice Kah Nkwoh | | 29 | |
| Andreas Makris | | 30 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Spain
Olympiakos Nicosia
Deportivo La Coruña
Athletic Club
Eibar
Athletic Club II
LaLiga2