Ryan Fraser
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2024-08-30 |
Newcastle United |
Southampton | Transferencia gratuita | - |
| 2024-08-30 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2024-07-01 |
Southampton |
Newcastle United | Desconocido | - |
| 2024-05-31 |
|
| Desconocido | - |
| 2023-08-25 |
|
| Préstamo | - |
| 2023-08-25 |
Newcastle United |
Southampton | Préstamo | - |
| 2020-09-07 |
AFC Bournemouth |
Newcastle United | Transferencia gratuita | - |
| 2016-05-31 |
|
| Desconocido | - |
| 2016-02-11 |
Ipswich Town |
AFC Bournemouth | Desconocido | - |
| 2015-07-01 |
AFC Bournemouth |
Ipswich Town | Préstamo | - |
| 2013-01-18 |
Aberdeen |
AFC Bournemouth | Transferir | 480.000,00 € |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Calf Injury | 2025-01-30 | 2025-04-01 |
| Illness | 2024-10-29 | 2024-11-24 |
|
Premier League 2024/2025 | 2024-10-20 | 2024-10-27 |
| Knee Injury | 2024-02-25 | 2024-03-28 |
| Knock | 2023-03-03 | 2023-04-16 |
| Calf/Shin Injury | 2022-11-09 | 2022-11-15 |
| Groin Injury | 2022-08-22 | 2022-08-27 |
| Groin/Pelvis Injury | 2022-08-21 | 2022-08-28 |
| Back Injury | 2022-08-19 | 2022-08-20 |
| Thigh Injury | 2022-05-17 | 2022-06-30 |
| Thigh Muscle Strain | 2022-05-16 | 2022-05-22 |
| Thigh Injury | 2022-04-15 | 2022-05-15 |
| Knock | 2022-03-05 | 2022-03-10 |
| Thigh Injury | 2022-02-20 | 2022-02-25 |
| Hamstring | 2021-12-28 | 2022-01-07 |
| Hamstring | 2021-12-09 | 2021-12-12 |
| Ankle/Foot Injury | 2021-09-06 | 2021-09-16 |
| Groin Injury | 2021-04-01 | 2021-05-31 |
| Knock | 2021-01-31 | 2021-02-01 |
|
Premier League 2020/2021 | 2021-01-13 | 2021-01-19 |
| Groin Injury | 2020-12-23 | 2021-01-11 |
| Thigh Injury | 2020-11-02 | 2020-12-15 |
| Knock | 2019-12-22 | 2019-12-25 |
| Knock | 2019-11-24 | 2019-11-29 |
| Knock | 2019-11-10 | 2019-11-22 |
| Illness | 2019-09-27 | 2019-10-05 |
| Knock | 2019-03-10 | 2019-03-15 |
| Hamstring | 2019-01-06 | 2019-01-12 |
| Hamstring | 2018-10-07 | 2018-10-19 |
| Hamstring | 2018-09-09 | 2018-09-14 |
| Back Injury | 2018-03-12 | 2018-03-16 |
| Back Injury | 2018-03-04 | 2018-03-10 |
| Knock | 2017-10-26 | 2017-11-03 |
| Hamstring | 2017-10-06 | 2017-10-20 |
| Knock | 2017-09-10 | 2017-09-15 |
| Ankle/Foot Injury | 2016-12-11 | 2016-12-18 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Campeonato | Campeón | 1x | ||
Copa de liga | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Liga Uno | Subcampeón | 1x | ||
Ryan Fraser tiene 31 años, nasció el 24 febrero 1994, en Aberdeen, Scotland.
El nombre completo es Ryan Fraser.
Ryan Fraser joga atualmente en Southampton, em England .
Ryan Fraser juega en la posición de Delantero.
Southampton - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | W. Still | | 33 |
| ac | | R. Kitzbichler | | 51 |
| Goalkeeper | ||||
| George Long | | 32 | |
| Gavin Bazunu | | 23 | |
| Alex McCarthy | | 36 | |
| Defender | ||||
| Ronnie Edwards | | 22 | |
| Welington | | 24 | |
| Taylor Harwood-Bellis | | 23 | |
| Nathan Wood | | 23 | |
| Yukinari Sugawara | | 25 | |
| Mads Roerslev | | 26 | |
| Joshua Quarshie | | 21 | |
| Jack Stephens | | 31 | |
| Elias Jelert | | 22 | |
| Charlie Taylor | | 32 | |
| Ryan Manning | | 29 | |
| Midfielder | ||||
| Kuryu Matsuki | | 22 | |
| Oriol Romeu | | 34 | |
| Shea Emmanuel Charles | | 22 | |
| Mateus Fernandes | | 21 | |
| Cameron Bragg | | 20 | |
| Leo Scienza | | 27 | |
| Barnaby Williams | | 19 | |
| Caspar Jander | | 22 | |
| Joe Aribo | | 29 | |
| Finn Azaz | | 25 | |
| Tom Fellows | | 22 | |
| Flynn Downes | | 26 | |
| Attacker | ||||
| Adam Armstrong | | 28 | |
| Samuel Edozie | | 22 | |
| Jay Robinson | | 18 | |
| Tyler Dibling | | 19 | |
| Ryan Fraser | | 31 | |
| Damion Downs | | 21 | |
| Nicholas Oyekunle | | 18 | |
| Ross Stewart | | 29 | |
| Cameron Archer | | 24 | |
| Ben Brereton Díaz | | 26 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Scotland
Southampton
Newcastle United
Escocia
Newcastle United U21
AFC Bournemouth
Scotland U21
Ipswich Town
Scotland U19
Aberdeen
Campeonato