Abraham Luis Altamirano Echevarría
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
| Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
| 2024 |
Independiente | LPF | |||||||||||
| 2024 |
Independiente | Liga Campeones |
El nombre completo es Abraham Luis Altamirano Echevarría.
Abraham Luis Altamirano Echevarría joga atualmente en Independiente, em Panama .
Abraham Luis Altamirano Echevarría juega en la posición de Centrocampista.
Independiente - 2024
| Nombre | Edad | |||
| c | | F. Narvaez | | indef. |
| c | | J. Dely Valdés | | 58 |
| Goalkeeper | ||||
| Eddie Roberts | | 31 | |
| Martín Meléndez | | 30 | |
| Luis Enrique Ortiz Batista | | 17 | |
| Icker Adonis Santamaría | | 21 | |
| Dylan Mock | | indef. | |
| Defender | ||||
| Rey Navarro | | 22 | |
| Emmanuel Ceballos | | indef. | |
| Breiner Paz | | 28 | |
| Juan Diego Pérez López | | 23 | |
| Sergio Ramírez | | 28 | |
| Orman Davis | | 23 | |
| Angelo Antonio Gudiño Porras | | 19 | |
| Jefferson Murillo | | 33 | |
| Aimar Modelo | | indef. | |
| Jair Modelo | | 21 | |
| Midfielder | ||||
| Abraham Luis Altamirano Echevarría | | 17 | |
| Juan González | | 34 | |
| Cristian Higuita | | 31 | |
| Héctor Humberto Hurtado Biscanio | | 27 | |
| José Rodríguez | | 19 | |
| Martin Ruiz | | 24 | |
| Juan Carrasquilla | | 19 | |
| Miguel Angel Atencio Bonilla | | 20 | |
| Roderick Sánchez | | indef. | |
| Jorge Clement | | 25 | |
| Ángel Valverde | | 26 | |
| Julio Narvaez | | 22 | |
| L. Fields | | 22 | |
| Marlon Ávila | | 32 | |
| Attacker | ||||
| Anthony Stewart | | 23 | |
| Israel Serna | | 28 | |
| Javier Betegón | | 22 | |
| Jafeth Obando | | 20 | |
| Iván Aimar Picart Manríquez | | 19 | |
| Davis Contreras | | 24 | |
| Alexander Cifuentes | | indef. | |
| Ezequiel Jesús Catuy Filomia | | 17 | |
| J. Aguilar | | 31 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Panama
Independiente