Gustavo Hamer
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2023-08-12 |
|
| Transferir | - |
| 2023-08-12 |
Coventry City |
Sheffield United | Desconocido | - |
| 2020-07-03 |
|
| Transferir | - |
| 2020-07-01 |
PEC Zwolle |
Coventry City | Desconocido | - |
| 2018-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2018-06-30 |
|
| Desconocido | - |
| 2018-06-09 |
Feyenoord |
PEC Zwolle | Desconocido | - |
| 2017-08-07 |
Feyenoord |
FC Dordrecht | Préstamo | - |
| 2016-07-01 |
|
| Transferir | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Unknown | 2025-04-19 | 2025-04-20 |
| Hamstring | 2025-02-13 | 2025-02-21 |
|
Campeonato 2024/2025 | 2025-01-21 | 2025-02-01 |
|
Campeonato 2024/2025 | 2024-10-24 | 2024-10-27 |
| Knock | 2024-04-05 | 2024-04-06 |
| Dead Leg | 2024-02-11 | 2024-02-17 |
|
Premier League 2023/2024 | 2023-12-27 | 2023-12-31 |
| Muscle Injury | 2023-11-05 | 2023-11-11 |
| Knock | 2023-09-25 | 2023-09-29 |
|
Campeonato 2020/2021 | 2020-10-03 | 2020-10-25 |
|
Eredivisie 2019/2020 | 2019-12-17 | 2019-12-22 |
| Knee Injury | 2018-12-02 | 2019-01-18 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Eredivisie | Campeón | 1x | ||
Supe Copa | Campeón | 1x | ||
Gustavo Hamer tiene 28 años, nasció el 24 junio 1997, en Itajaí, Brazil.
El nombre completo es Gustavo Hamer.
Gustavo Hamer joga atualmente en Sheffield United, em England .
Gustavo Hamer juega en la posición de Centrocampista.
Sheffield United - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | C. Wilder | | 58 |
| Goalkeeper | ||||
| Adam Davies | | 33 | |
| Michael Cooper | | 26 | |
| Luke Faxon | | 21 | |
| Defender | ||||
| S. Curtis | | 20 | |
| Nils Zätterström | | 21 | |
| Rhys Norrington-Davies | | 27 | |
| Harrison Burrows | | 24 | |
| Ki-Jana Hoever | | 24 | |
| Jamie Shackleton | | 26 | |
| Ben Mee | | 36 | |
| Sam McCallum | | 25 | |
| Leo Hjelde | | 22 | |
| Femi Seriki | | 23 | |
| Mark McGuinness | | 25 | |
| Japhet Tanganga | | 27 | |
| Tyler Bindon | | 21 | |
| Dovydas Sasnauskas | | 19 | |
| Mihail Polendakov | | 18 | |
| Ben Godfrey | | 28 | |
| Jack Robinson | | 32 | |
| Midfielder | ||||
| Oliver Arblaster | | 22 | |
| Sydie Peck | | 21 | |
| Djibril Soumaré | | 23 | |
| Owen Hampson | | 21 | |
| Andre Brooks | | 22 | |
| Alex Matos | | 21 | |
| Joe Rothwell | | 31 | |
| Gustavo Hamer | | 28 | |
| Callum O'Hare | | 27 | |
| Tahith Chong | | 26 | |
| Jaïro Riedewald | | 29 | |
| Kalvin Phillips | | 30 | |
| Tom Davies | | 27 | |
| Attacker | ||||
| Danny Ings | | 33 | |
| Patrick Bamford | | 32 | |
| Ehije Ukaki | | 21 | |
| Louie Marsh | | 21 | |
| Christian Nwachukwu | | 20 | |
| Chiedozie Ogbene | | 28 | |
| Ryan Oné | | 19 | |
| Tyrese Campbell | | 26 | |
| Tom Cannon | | 23 | |
| Louie Barry | | 22 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Netherlands
Feyenoord
Sheffield United
Coventry City
PEC Zwolle
FC Dordrecht
Eredivisie