Song Min-Jong

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 |
![]() | Liga nacional | 292 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
2025 |
![]() | Copa FA | |||||||||||
2024 |
![]() | Copa FA | |||||||||||
2024 |
![]() | Liga nacional | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de Song Min-Jong?
El nombre completo es Min-Jong Song.
⭐ En qué club juega Song Min-Jong?
Song Min-Jong joga atualmente en Daejeon Korail, em Korea Republic .
⭐ ¿En que posición juega Song Min-Jong?
Song Min-Jong juega en la posición de Centrocampista.
Daejeon Korail - 2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | S. Kim | ![]() | 57 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Kim Sung-Dong | ![]() | 23 | |
![]() | Seo-Jun Bae | ![]() | 22 | |
![]() | Chan-sik Oh | ![]() | 28 | |
![]() | Kim Chol-Ho | ![]() | 30 | |
Defender | ||||
![]() | Kim Kwang-Hee | ![]() | 24 | |
![]() | Hyun-Woo Kim | ![]() | 23 | |
![]() | Young-In Kim | ![]() | 23 | |
![]() | Yun-jae Nam | ![]() | 24 | |
![]() | Kang-Jun Heo | ![]() | 23 | |
![]() | Choi Yeong-Hun | ![]() | 32 | |
![]() | Hwang Jun-Seok | ![]() | 29 | |
![]() | Kim Yoon-Jin | ![]() | 30 | |
![]() | Son Gyeong-Hwan | ![]() | 32 | |
![]() | Lee In-Kyu | ![]() | 33 | |
Midfielder | ||||
![]() | Jae-seong Park | ![]() | 22 | |
![]() | Kim Jung-Joo | ![]() | 34 | |
![]() | Jang Dong-Hyeok | ![]() | 21 | |
![]() | Hyeon-Su Jang | ![]() | 32 | |
![]() | Seong Jeong-Yun | ![]() | 24 | |
![]() | Hyo-On Kang | ![]() | 21 | |
![]() | Song Min-Jong | ![]() | 24 | |
![]() | Kim Dong-Uk | ![]() | 35 | |
![]() | R. Şabanov | ![]() | 29 | |
![]() | Lee Sang-Hyeob | ![]() | 35 | |
![]() | Kong Da-Hwi | ![]() | 31 | |
![]() | Lee Kwan-Pyo | ![]() | 31 | |
Attacker | ||||
![]() | Park Ye-Chan | ![]() | 24 | |
![]() | Park Seung-Ryeol | ![]() | 31 | |
![]() | Park Chan-Bin | ![]() | 25 | |
![]() | Hee-seong Kim | ![]() | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |