Benedikt Darri Gunnarsson
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
| Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
| 2025 |
Ægir | Copa | |||||||||||
| 2024 |
Ægir | Copa | |||||||||||
| 2023 |
Ægir | 1. Deild | 532 | 8 | 5 | 3 | 4 | ||||||
| 2023 |
Ægir | Copa | 1 |
El nombre completo es Benedikt Darri Gunnarsson.
Benedikt Darri Gunnarsson joga atualmente en Ægir, em Iceland .
Benedikt Darri Gunnarsson juega en la posición de Centrocampista.
Ægir - 2023
| Nombre | Edad | |||
| Coach | ||||
| c | | N. Živanović | | 49 |
| p | | B. Borgarsson | | 29 |
| Goalkeeper | ||||
| Ivaylo Yanachkov | | 39 | |
| Stefán Þór Hannesson | | 29 | |
| Defender | ||||
| A. Guðmundsson | | 20 | |
| Jamal Klængur Jónsson | | 25 | |
| Slađan Mijatović | | 31 | |
| Kristófer Jacobson Reyes | | 28 | |
| Anton Fannar Kjartansson | | indef. | |
| Stefan Dabetić | | 37 | |
| Pálmi Thór Ásbergsson | | 31 | |
| Midfielder | ||||
| Benedikt Darri Gunnarsson | | indef. | |
| Arnar Páll Matthíasson | | indef. | |
| Torfi Mar Markusson | | indef. | |
| Emil Ásgeir Emilsson | | 22 | |
| Aron Fannar Hreinsson | | indef. | |
| Daniel Smari Sigurdsson | | 22 | |
| Dimitrije Cokic | | 29 | |
| Daniel Frans Valdimarsson | | 21 | |
| Brynjólfur Thór Eythórsson | | indef. | |
| Bjarki Rúnar Jónínuson | | indef. | |
| Þorgeir Ingvarsson | | 25 | |
| Atli Rafn Gudbjartsson | | indef. | |
| Þorkell Þráinsson | | 31 | |
| Ragnar Páll Sigurdsson | | 24 | |
| Renato Punyed Dubon | | 30 | |
| Arnar Logi Sveinsson | | 28 | |
| Anton Breki Viktorsson | | 25 | |
| Braima Candé | | 30 | |
| Bele Alomerovic | | 21 | |
| Attacker | ||||
| Jóhannes Breki Harðarson | | indef. | |
| Hrvoje Tokić | | 35 | |
| Cristofer Rolin | | 32 | |
| David Bjelobrk | | 27 | |
| Djordje Panic | | 26 | |
| Jordan Tyler | | 33 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Iceland
Ægir