Suat Serdar
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2024-07-01 |
Hertha BSC |
Hellas Verona | Transferir | - |
| 2024-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2024-07-01 |
Hellas Verona |
Hertha BSC | Desconocido | - |
| 2024-06-30 |
|
| Desconocido | - |
| 2023-08-22 |
Hertha BSC |
Hellas Verona | Préstamo | - |
| 2023-08-22 |
|
| Préstamo | - |
| 2021-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2021-07-01 |
Schalke 04 |
Hertha BSC | Transferir | - |
| 2018-07-01 |
FSV Mainz 05 |
Schalke 04 | Transferir | 11.000.000,00 € |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Cruciate Ligament Injury | 2026-02-18 | Todavía lesionado |
|
Serie A 2024/2025 | 2025-01-04 | 2025-01-12 |
|
Serie A 2023/2024 | 2024-04-08 | 2024-04-16 |
|
Bundesliga 2022/2023 | 2023-04-22 | 2023-04-30 |
|
Bundesliga 2021/2022 | 2022-01-10 | 2022-01-16 |
|
Bundesliga 2018/2019 | 2019-04-07 | 2019-04-13 |
|
Bundesliga 2018/2019 | 2019-02-17 | 2019-03-09 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
2. Bundesliga | Campeón | 1x | ||
Play-offs 1/2 | Campeón | 1x | ||
Suat Serdar tiene 28 años, nasció el 11 abril 1997, en Bingen, Germany.
El nombre completo es Suat Serdar.
Suat Serdar joga atualmente en Hellas Verona, em Italy .
Suat Serdar juega en la posición de Centrocampista.
Hellas Verona - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| Coach | ||||
| c | | P. Sammarco | | 42 |
| Goalkeeper | ||||
| Simone Perilli | | 31 | |
| Lorenzo Montipò | | 30 | |
| Mirko Castagnini | | 18 | |
| Giacomo Toniolo | | 21 | |
| Defender | ||||
| Pol Lirola | | 28 | |
| Armel Bella-Kotchap | | 24 | |
| Daniel Oyegoke | | 23 | |
| Domagoj Bradarić | | 26 | |
| Andrias Edmundsson | | 25 | |
| Martin Frese | | 28 | |
| Victor Nelsson | | 27 | |
| Enzo Ebosse | | 26 | |
| Tobias Slotsager | | 20 | |
| Unai Núñez | | 29 | |
| Davide De Battisti | | 19 | |
| Fallou Cham | | 20 | |
| Nicolás Valentini | | 24 | |
| Andrej Popovic | | 19 | |
| Adi Kurti | | 20 | |
| Rafik Belghali | | 23 | |
| Midfielder | ||||
| Jean-Daniel Akpa Akpro | | 33 | |
| Yellu Santiago | | 21 | |
| Luca Monticelli | | 21 | |
| Tomas Suslov | | 23 | |
| Jurgen Peci | | 19 | |
| Sandi Lovrić | | 27 | |
| Matteo Paro | | 42 | |
| Charlys | | 22 | |
| Luca Szimionaș | | 19 | |
| Roberto Gagliardini | | 31 | |
| Grigoris Kastanos | | 28 | |
| Moatasem Al-Musrati | | 29 | |
| Suat Serdar | | 28 | |
| Antoine Bernede | | 26 | |
| Abdou Harroui | | 28 | |
| Cheikh Niasse | | 26 | |
| Attacker | ||||
| Daniel Mosquera | | 26 | |
| Ioan Vermeșan | | 19 | |
| Kieron Bowie | | 23 | |
| Mathis Lambourde | | 20 | |
| Gift Orban | | 23 | |
| Isaac | | 21 | |
| Dailon Livramento | | 24 | |
| Stefan Mitrović | | 23 | |
| Amin Sarr | | 24 | |
| Giovane | | 22 | |
| Junior Ajayi | | 21 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Germany
Hellas Verona
Hertha BSC
Schalke 04
Alemania
Germany U21
Mainz 05
Germany U20
Mainz 05 II
Germany U19
Mainz 05 U19
2. Bundesliga