Jan Thielmann
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Muscle Injury | 2025-10-23 | 2025-11-20 |
|
Bundesliga 2023/2024 | 2024-03-04 | 2024-03-16 |
|
U21 Championship Qualification 2023/2024 | 2024-03-03 | 2024-03-15 |
|
Bundesliga 2021/2022 | 2022-04-03 | 2022-04-15 |
|
Bundesliga 2021/2022 | 2022-04-01 | 2022-04-09 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Play-offs 1/2 | Campeón | 1x | ||
Jan Thielmann tiene 23 años, nasció el 26 mayo 2002, en Germany.
El nombre completo es Jan Thielmann.
Jan Thielmann joga atualmente en Köln, em Germany .
Jan Thielmann juega en la posición de Delantero.
Köln - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| ac | | A. Pawlak | | 55 |
| ac | | F. Kaspari | | 55 |
| c | | L. Kwasniok | | 44 |
| Goalkeeper | ||||
| Ron-Robert Zieler | | 37 | |
| Marvin Schwäbe | | 30 | |
| Matthias Köbbing | | 28 | |
| Defender | ||||
| Cenny Neumann | | 19 | |
| Joël Schmied | | 27 | |
| Sebastian Sebulonsen | | 26 | |
| Kristoffer Lund | | 23 | |
| Jahmai Simpson-Pusey | | 20 | |
| Cenk Özkacar | | 25 | |
| David Fürst | | 18 | |
| Jusuf Gazibegovic | | 25 | |
| Luca Kilian | | 26 | |
| Dominique Heintz | | 32 | |
| Rav van den Berg | | 21 | |
| Timo Hübers | | 29 | |
| Midfielder | ||||
| Ísak Jóhannesson | | 22 | |
| Fayssal Harchaoui | | 20 | |
| Florian Kainz | | 33 | |
| Denis Huseinbasic | | 24 | |
| Alessio Castro-Montes | | 28 | |
| Eric Martel | | 23 | |
| Tom Krauß | | 24 | |
| Felipe Chavez | | 18 | |
| Attacker | ||||
| Said El Mala | | 19 | |
| Youssoupha Niang | | 19 | |
| Fynn Schenten | | 18 | |
| Jakub Kamiński | | 23 | |
| Jan Thielmann | | 23 | |
| Linton Maina | | 26 | |
| Ragnar Ache | | 27 | |
| Malek El Mala | | 20 | |
| Marius Bülter | | 32 | |
| Luca Waldschmidt | | 29 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Germany
Germany U21
Köln
Köln II
Köln U19
Play-offs 1/2