Kallan Murphy

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | Conferencia N / S | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | Copa FA | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | FA Trophy | |||||||||||
2024 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 |
![]() | Copa FA | |||||||||||
2023 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 |
![]() | Copa FA | |||||||||||
2022/2023 |
![]() | FA Trophy | 90 | 1 | 1 |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de Kallan Murphy?
El nombre completo es Kallan Murphy.
⭐ En qué club juega Kallan Murphy?
Kallan Murphy joga atualmente en Marine, em England .
⭐ ¿En que posición juega Kallan Murphy?
Kallan Murphy juega en la posición de Delantero.
Marine - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | N. Young | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Andrew Wogan | ![]() | 19 | |
![]() | Richard Cowderoy | ![]() | 42 | |
![]() | Max Metcalfe | ![]() | 22 | |
![]() | Luke Hutchinson | ![]() | 21 | |
![]() | Matthew Corran | ![]() | indef. | |
Defender | ||||
![]() | James Brown | ![]() | 27 | |
![]() | Casper Pasiek | ![]() | indef. | |
![]() | Nathan Koehler | ![]() | 22 | |
![]() | Alex McNally | ![]() | indef. | |
![]() | Chris Doyle | ![]() | 30 | |
![]() | Bradley Grant | ![]() | indef. | |
![]() | Tom Atcheson | ![]() | indef. | |
![]() | Trevon Bryan | ![]() | 20 | |
![]() | Bailey Sloane | ![]() | indef. | |
![]() | Josh Shaw | ![]() | indef. | |
![]() | Joe Mattock | ![]() | 35 | |
![]() | Matty Waters | ![]() | 27 | |
![]() | Scott Butler | ![]() | 22 | |
![]() | Josh Wardle | ![]() | 28 | |
![]() | James Butler | ![]() | 25 | |
![]() | Charley Doyle | ![]() | 26 | |
Midfielder | ||||
![]() | Kristi Montgomery | ![]() | 21 | |
![]() | Lewis Bell | ![]() | 19 | |
![]() | Owen Robinson | ![]() | 22 | |
![]() | Jezreel Davies | ![]() | indef. | |
![]() | Harvey Gregson | ![]() | 22 | |
![]() | Toby Jones | ![]() | indef. | |
![]() | Oluwasegun Lawal | ![]() | indef. | |
![]() | Jack Hazlehurst | ![]() | indef. | |
![]() | Andrew Scarisbrick | ![]() | indef. | |
![]() | Kaedyn Kamara | ![]() | 19 | |
![]() | Leigh Whelan | ![]() | indef. | |
![]() | Sean McAllister | ![]() | indef. | |
![]() | Chanka Zimba | ![]() | 23 | |
![]() | Regan Griffiths | ![]() | 25 | |
![]() | Sam Fielding | ![]() | 25 | |
Attacker | ||||
![]() | Liam Paton | ![]() | indef. | |
![]() | Calum Agius | ![]() | 19 | |
![]() | Kallan Murphy | ![]() | 22 | |
![]() | Jack Goodwin | ![]() | indef. | |
![]() | Enock Lusiama | ![]() | indef. | |
![]() | B. Holmes | ![]() | 22 | |
![]() | Bobby Grant | ![]() | 35 | |
![]() | Finlay Sinclair-Smith | ![]() | 25 | |
![]() | Adam Thomas | ![]() | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |