Antony Kay
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
| 2022/2023 |
Bala Town | Europa Conference League | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 2022/2023 |
Bala Town | Premier League | 2114 | 24 | 24 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||
| 2022/2023 |
Bala Town | Copa sueca | 360 | 4 | 4 | ||||||||
| 2022 |
Bala Town | Amistosos | |||||||||||
| 2021/2022 |
Bala Town | Europa Conference League | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2021/2022 |
Bala Town | Copa sueca | 180 | 2 | 2 | ||||||||
| 2019/2020 |
Chorley | Conference National | 345 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2020-08-25 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2020-01-16 |
|
| Transferir | - |
| 2012-08-10 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2009-07-01 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2007-07-01 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|
Liga dos 2018/2019 | 2018-08-03 | 2018-08-12 |
|
Liga dos 2018/2019 | 2018-04-29 | 2018-05-06 |
|
Liga dos 2017/2018 | 2018-02-11 | 2018-02-25 |
|
Liga dos 2017/2018 | 2017-11-19 | 2017-11-22 |
|
Liga Uno 2016/2017 | 2017-02-26 | 2017-03-05 |
|
Liga Uno 2016/2017 | 2016-11-27 | 2016-12-11 |
|
Liga Uno 2014/2015 | 2014-11-02 | 2014-11-09 |
|
Liga Uno 2012/2013 | 2013-03-20 | 2013-04-02 |
|
Liga Uno 2012/2013 | 2013-01-30 | 2013-02-13 |
|
Liga Uno 2012/2013 | 2012-10-07 | 2012-10-15 |
|
Liga Uno 2012/2013 | 2012-08-27 | 2012-08-29 |
|
Liga Uno 2012/2013 | 2012-08-19 | 2012-08-26 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa sueca | Subcampeón | 1x | ||
Antony Kay tiene 43 años, nasció el 21 octubre 1982, en Barnsley, England.
El nombre completo es Antony Kay.
Antony Kay joga atualmente en Bala Town, em Wales .
Antony Kay juega en la posición de Centrocampista.
Bala Town - 2022/2023
| Nombre | Edad | |||
| c | | C. Caton | | 55 |
| Kieron Molloy | | indef. | |
| Josh Gunwhy | | indef. | |
| Tom Griffiths | | indef. | |
| Harry Martin | | indef. | |
| Dylan Jones | | indef. | |
| Michael Ashworth | | indef. | |
| Alex Fletcher | | indef. | |
| Goalkeeper | ||||
| Harry Lloyd | | 29 | |
| Dan Clark | | 22 | |
| Alex Ramsey | | 32 | |
| Defender | ||||
| Ross White | | 29 | |
| Ethan Jones | | 21 | |
| Nathan Peate | | 35 | |
| Calum Woods | | 39 | |
| Ollie Southern | | 24 | |
| Naim Arsan | | 32 | |
| Midfielder | ||||
| Nathan Burke | | 30 | |
| Paul Rutherford | | 38 | |
| Lassana Nalatche Mendes | | 33 | |
| Antony Kay | | 43 | |
| Kieran Smith | | 33 | |
| Bradley Bauress | | 30 | |
| Oliver Shannon | | 30 | |
| Elis Puw | | indef. | |
| David Edwards | | 40 | |
| Attacker | ||||
| Christoph Aziamale | | 28 | |
| Luke Wall | | 29 | |
| Zac Pike | | indef. | |
| George Newell | | 29 | |
| James Davies | | 32 | |
| Chris Venables | | 40 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
England
Bala Town
Chorley
Copa sueca