José Phelipe Phelipe dos Santos Dutra

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 |
![]() | Serie A | 3 | ||||||||||
2025 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2025 |
![]() | CONMEBOL Sudamericana | 1 | ||||||||||
2025 |
![]() | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2025 |
![]() | Mineiro 1 | |||||||||||
2024 |
![]() | Serie A |
El nombre completo es José Phelipe Phelipe dos Santos Dutra.
José Phelipe Phelipe dos Santos Dutra joga atualmente en Atlético Mineiro, em Brazil .
José Phelipe Phelipe dos Santos Dutra juega en la posición de Centrocampista.
Atlético Mineiro - 2025
Nombre | Edad | |||
ac | ![]() | Kaio Cesar | ![]() | indef. |
c | ![]() | A. Stival | ![]() | 61 |
ac | ![]() | J. Desio | ![]() | 56 |
ac | ![]() | L. Zago | ![]() | 43 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Éverson | ![]() | 34 | |
![]() | Gabriel Atila Cardoso da Silva | ![]() | 22 | |
![]() | Robert Pinto Alves Assunção | ![]() | 20 | |
![]() | Gabriel Delfim Ferreira | ![]() | 22 | |
Defender | ||||
![]() | David Kauã Ramos | ![]() | 20 | |
![]() | Lyanco | ![]() | 28 | |
![]() | N. Moreira Milouski | ![]() | 23 | |
![]() | Rômulo Helberth Pereira Junior | ![]() | 21 | |
![]() | Igor Rabello | ![]() | 30 | |
![]() | Guilherme Arana | ![]() | 28 | |
![]() | Iván Román | ![]() | indef. | |
![]() | Renzo Saravia | ![]() | 31 | |
![]() | Junior Alonso | ![]() | 32 | |
![]() | Rubens Antonio Dias | ![]() | 23 | |
![]() | Vitor Hugo | ![]() | 34 | |
Midfielder | ||||
![]() | José Phelipe Phelipe dos Santos Dutra | ![]() | 19 | |
![]() | Fausto Vera | ![]() | 25 | |
![]() | Paulo Vitor Monteiro | ![]() | 20 | |
![]() | Gabriel Menino | ![]() | 24 | |
![]() | Igor Gomes | ![]() | 26 | |
![]() | Patrick Roberto da Silva Campos | ![]() | 21 | |
![]() | Bernard | ![]() | 32 | |
![]() | Alan Franco | ![]() | 26 | |
![]() | Hendel dos Santos Nascimento | ![]() | 17 | |
![]() | Caio Paulista | ![]() | 27 | |
![]() | Gustavo Scarpa | ![]() | 31 | |
Attacker | ||||
![]() | Caio da Silva Maia | ![]() | 20 | |
![]() | Junior Santos | ![]() | 30 | |
![]() | Brahian Palacios Alzate | ![]() | 22 | |
![]() | Hulk | ![]() | 38 | |
![]() | Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro | ![]() | 20 | |
![]() | Rony | ![]() | 30 | |
![]() | Pedro Ataíde de Souza Oliveira | ![]() | 19 | |
![]() | João Marcelo Soares de Freitas | ![]() | 20 | |
![]() | Dudu | ![]() | 33 | |
![]() | Tomas Cuello | ![]() | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |