A. Padilla
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
| Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
| 2021 |
Santa Cruz | LFPB | 190 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2020 |
Santa Cruz | LFPB | 163 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
A. Padilla tiene 25 años, nasció el 10 abril 2001, en Bolivia.
El nombre completo es Ademar Padilla.
A. Padilla joga atualmente en Santa Cruz, em Bolivia .
A. Padilla juega en la posición de Centrocampista.
Santa Cruz - 2021
| Nombre | Edad | |||
| ac | | J. Ulloa | | indef. |
| c | | J. Peña | | 57 |
| c | | D. Perdiguero Marquez | | indef. |
| Goalkeeper | ||||
| Omar Ledezma | | indef. | |
| Sebastián Angulo | | 34 | |
| Carlos Franco | | 34 | |
| Junior Peña Vargas | | 36 | |
| Defender | ||||
| David Andersen | | 37 | |
| Miguel Angel Becerra | | 32 | |
| C. Rodríguez | | 33 | |
| Kevin Pontons Paz | | 28 | |
| Lázaro Claudio Crescencio Céspedes | | 23 | |
| Ronaldo Martínez Severiche | | 30 | |
| Ricardo Suárez | | 32 | |
| Leonardo Conde | | indef. | |
| Jesús Flores Vaca | | 30 | |
| César García | | 33 | |
| David Checa | | 32 | |
| Juan Francisco Rivero | | 36 | |
| Alan Loras | | 40 | |
| Midfielder | ||||
| Mario Ovando | | 40 | |
| Juan Vela | | 33 | |
| Luis Daniel Ardaya Mancilla | | 23 | |
| Jesús Miguel Vaca | | indef. | |
| Miguel Ángel Ríos | | 33 | |
| José Antonio Lanza | | indef. | |
| R. Lafuente | | 33 | |
| M. Pérez | | 29 | |
| Samuel Guzman | | 30 | |
| A. Padilla | | 25 | |
| Marcelo Velasco Loayza | | 28 | |
| Brahian Egüez | | 34 | |
| Saulo Guerra | | 33 | |
| C. Ribera | | 29 | |
| Franz Gonzales | | 25 | |
| Jhasmani Campos | | 38 | |
| Jorge Vargas | | 29 | |
| Daniel Saravia Villaroel | | 36 | |
| Attacker | ||||
| Dimar Ortega Ojeda | | 31 | |
| H. Talamas Silva | | 25 | |
| Alex Pontons Paz | | 31 | |
| Carlos Saucedo | | 46 | |
| Andrée Gustavo Navia Rios | | indef. | |
| Jairo Jean | | 27 | |
| Dorny Romero | | 28 | |
| Edarlyn Reyes | | 28 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Bolivia
Santa Cruz