Lionel Monzón

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 |
![]() | Torneo Federal A | |||||||||||
2024 |
![]() | Torneo Federal A | 187 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||
2023 |
![]() | Torneo Federal A | 1013 | 16 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||
2022 |
![]() | Torneo Federal A | 2186 | 26 | 24 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
2019 |
![]() | Copa Argentina | 180 | 2 | 2 |
Lionel Monzón tiene 27 años, nasció el 21 septiembre 1997, en Argentina.
El nombre completo es Lionel Monzón.
Lionel Monzón joga atualmente en Defensores Belgrano VR, em Argentina .
Lionel Monzón juega en la posición de Defensor.
Defensores Belgrano VR - 2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | S. Iuvalé | ![]() | 46 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Boris Sablevich | ![]() | 24 | |
![]() | Augusto Alcorcel | ![]() | 24 | |
![]() | Kevin Vizgarra | ![]() | 21 | |
![]() | Juan Andrés Santía | ![]() | 20 | |
Defender | ||||
![]() | Mateo Ramos | ![]() | 21 | |
![]() | Camilo Montivero | ![]() | 20 | |
![]() | José Tomino | ![]() | 26 | |
![]() | Fabricio Omar Zaupa | ![]() | 22 | |
![]() | Julián Ramiro Rodríguez | ![]() | 20 | |
![]() | Lucas José Vera | ![]() | indef. | |
![]() | I. Pezzani | ![]() | 28 | |
![]() | Mario Núñez | ![]() | 26 | |
![]() | Lionel Monzón | ![]() | 27 | |
![]() | Álvaro De Gaetani | ![]() | 24 | |
![]() | Leandro Hertel | ![]() | 28 | |
![]() | Federico Gay | ![]() | 33 | |
Midfielder | ||||
![]() | Lucas Jofré González | ![]() | 28 | |
![]() | Hernán Rubén | ![]() | 35 | |
![]() | Diego Román San Julián | ![]() | 23 | |
![]() | Juan Cartechini | ![]() | 38 | |
![]() | Javier Hussein | ![]() | 24 | |
![]() | Luis Miguel Pérez | ![]() | 24 | |
![]() | Mateo Nicolás Guidolin | ![]() | 23 | |
![]() | Jeremías Bertacín León | ![]() | 23 | |
![]() | Jesus Camaño | ![]() | indef. | |
![]() | Bruno Latof | ![]() | 20 | |
![]() | Leonel Rivas | ![]() | 25 | |
![]() | Lautaro Oscar Principiano | ![]() | 20 | |
Attacker | ||||
![]() | Agustín Perini | ![]() | 23 | |
![]() | Milton Olego | ![]() | 21 | |
![]() | José Gaspar Pahuasi | ![]() | 20 | |
![]() | Franco Olego | ![]() | 38 | |
![]() | Eric Macías | ![]() | 20 | |
![]() | Felipe Suliman Arboleda | ![]() | 25 | |
![]() | Flavio Ciampichetti | ![]() | 37 | |
![]() | Julián Uriel Abaca | ![]() | 20 | |
![]() | Adrián Rodríguez | ![]() | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |