Alexandre Lacazette
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2025-07-03 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2025-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2022-07-01 |
Arsenal |
Olympique Lyonnais | Transferencia gratuita | - |
| 2022-07-01 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2022-06-11 |
Arsenal |
Olympique Lyonnais | Transferencia gratuita | - |
| 2022-06-10 |
Arsenal |
Olympique Lyonnais | Transferencia gratuita | - |
| 2017-07-05 |
Olympique Lyonnais |
Arsenal | Transferir | 53.000.000,00 € |
| 2009-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2008-07-01 |
|
| Transferir | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|
Ligue 1 2024/2025 | 2025-04-27 | 2025-05-05 |
| Knee Injury | 2025-02-07 | 2025-02-14 |
| Muscle Injury | 2025-01-18 | 2025-01-21 |
|
Ligue 1 2024/2025 | 2024-05-20 | 2024-08-19 |
| Facial Injury | 2024-04-15 | 2024-04-20 |
| Illness | 2024-03-16 | 2024-03-29 |
| Thigh Injury | 2024-03-02 | 2024-03-15 |
|
Ligue 1 2023/2024 | 2023-09-26 | 2023-10-02 |
|
Ligue 1 2023/2024 | 2023-08-22 | 2023-09-03 |
| Thigh Injury | 2023-02-13 | 2023-03-08 |
| Illness | 2022-04-09 | 2022-04-20 |
| Thigh Injury | 2021-04-19 | 2021-05-08 |
| Head Injury | 2021-01-31 | 2021-02-01 |
| Ankle/Foot Injury | 2019-09-02 | 2019-10-20 |
| Groin Injury | 2018-11-12 | 2018-12-01 |
| Knee Injury | 2018-02-13 | 2018-03-31 |
| Groin Injury | 2017-11-30 | 2017-12-01 |
| Hip/Thigh Injury | 2017-04-21 | 2017-05-05 |
| Hamstring | 2016-09-11 | 2016-10-12 |
| Hip/Thigh Injury | 2015-12-10 | 2015-12-29 |
| Back Injury | 2015-08-27 | 2015-09-10 |
|
Ligue 1 2015/2016 | 2015-05-19 | 2015-05-24 |
|
Ligue 1 2014/2015 | 2015-03-17 | 2015-03-23 |
| Thigh Injury | 2015-01-30 | 2015-02-20 |
|
Ligue 1 2013/2014 | 2013-10-25 | 2013-10-30 |
|
Ligue 1 2013/2014 | 2013-10-08 | 2013-10-18 |
|
Ligue 1 2013/2014 | 2013-09-27 | 2013-09-29 |
| Hamstring | 2013-05-03 | 2013-05-17 |
| Hamstring | 2013-04-17 | 2013-04-27 |
| Hamstring | 2012-12-14 | 2012-12-31 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Community Shield | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Coupe de France | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Super Copa | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 3x | ||
Copa FA | Campeón | 1x | ||
Coupe de la Ligue | Subcampeón | 2x | ||
Ligue 1 | Subcampeón | 3x | ||
Premier League | Subcampeón | 1x | ||
Copa de liga | Subcampeón | 1x | ||
Alexandre Lacazette tiene 34 años, nasció el 28 mayo 1991, en Lyon, France.
El nombre completo es Alexandre Lacazette.
Alexandre Lacazette joga atualmente en Al Suqoor, em Saudi Arabia .
Alexandre Lacazette juega en la posición de Delantero.
Al Suqoor - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | C. Galtier | | 59 |
| Right Back | ||||
| Abdulaziz Al-Khanani | | indef. | |
| Goalkeeper | ||||
| Raed Ozaybi | | 24 | |
| Mohammed Sultan Al-Dawsari | | 26 | |
| Mustafa Malayekah | | 39 | |
| Marcin Bulka | | 26 | |
| Luís Maximiano | | 27 | |
| Mohammed Al Hakim | | 20 | |
| Defender | ||||
| Mohammed Al-Dawsari | | 22 | |
| Ali Al-Nakhli | | indef. | |
| Abdulmalik Al-Oyayari | | 22 | |
| Ahmed Hegazy | | 35 | |
| Islam Hawsawi | | 24 | |
| Nathan Zézé | | 20 | |
| Nawaf Al-Gulaymish | | 20 | |
| Mohammed Waleed Al-Dossary | | 24 | |
| Khalifah Al-Dawsari | | 27 | |
| Faris Abdi | | 26 | |
| Mohammed Al-Burayk | | 33 | |
| Awn Al-Saluli | | 27 | |
| Midfielder | ||||
| Saïmon Bouabré | | 19 | |
| Amadou Koné | | 20 | |
| Ayman Fallatah | | 22 | |
| Abbas Al-Hassan | | 22 | |
| Ali Al-Asmari | | 29 | |
| José Luis Carabalí | | 19 | |
| Abdoulaye Doucouré | | 33 | |
| Salman Al-Faraj | | 36 | |
| Younes Al-Shanqeeti | | 22 | |
| Geovanny Balanta Olivar | | 19 | |
| Alaa Hejji | | 30 | |
| Attacker | ||||
| Muhanad Al-Saad | | 22 | |
| Luciano Rodríguez | | 22 | |
| Ahmed Abdu | | 32 | |
| Thamer Al-Khaibri | | 20 | |
| Saïd Benrahma | | 30 | |
| Rayane Messi | | 18 | |
| Hassan Al-Ali | | 24 | |
| Abdulaziz Noor | | 27 | |
| Alexandre Lacazette | | 34 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
France
Al Suqoor
Olympique Lyonnais
France U23
Arsenal
Francia
Francia Sub-21
France U20
Olympique Lyonnais II
France U19
Community Shield