Marouane Fellaini
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2019-02-01 |
Manchester United |
Shandong Taishan | Transferir | 7.200.000,00 € |
| 2013-09-02 |
Everton |
Manchester United | Transferir | 32.400.000,00 € |
| 2008-09-02 |
|
| Transferir | - |
| 2008-08-31 |
Standard Liège |
Everton | Transferir | 18.500.000,00 € |
| 2006-07-01 |
|
| Transferir | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Calf Injury | 2019-01-06 | 2019-02-01 |
| Groin Injury | 2018-10-14 | 2018-11-06 |
| Back Injury | 2018-09-03 | 2018-09-14 |
| Knock | 2018-05-06 | 2018-05-14 |
| MCL Knee Injury | 2018-02-01 | 2018-03-09 |
| Knee Injury | 2017-11-26 | 2018-01-04 |
| Knee Injury | 2017-10-08 | 2017-11-04 |
| Ankle/Foot Injury [defunct] | 2017-09-24 | 2017-09-29 |
| Hamstring | 2017-05-19 | 2017-05-31 |
|
Premier League 2016/2017 | 2017-04-29 | 2017-05-15 |
| Toe Injury | 2017-03-27 | 2017-03-31 |
| Calf/Shin Injury [defunct] | 2016-11-07 | 2016-11-23 |
| Knock | 2016-10-24 | 2016-10-25 |
|
Amistosos 2016 | 2016-05-05 | 2016-05-16 |
| Hamstring | 2016-02-08 | 2016-03-03 |
| Knock | 2015-11-04 | 2015-11-24 |
|
Premier League 2015/2016 | 2015-08-07 | 2015-08-23 |
| Illness | 2014-12-18 | 2015-01-05 |
| Ankle/Foot Injury [defunct] | 2014-08-19 | 2014-10-03 |
| Knock | 2014-04-07 | 2014-04-20 |
| Groin Injury | 2014-02-06 | 2014-02-11 |
| Thumb / Wrist Injury [defunct] | 2013-12-23 | 2014-02-05 |
| Back Injury | 2013-12-06 | 2013-12-23 |
| Thumb / Wrist Injury [defunct] | 2013-10-04 | 2013-10-10 |
|
Premier League 2012/2013 | 2013-03-17 | 2013-04-08 |
| Knee Injury | 2013-02-24 | 2013-03-01 |
|
Premier League 2012/2013 | 2012-12-16 | 2012-12-31 |
|
Premier League 2012/2013 | 2012-11-18 | 2012-11-25 |
| Knee Injury | 2012-10-07 | 2012-10-27 |
| Groin Injury | 2011-12-26 | 2012-01-03 |
|
Premier League 2011/2012 | 2011-10-30 | 2011-11-06 |
| Ankle/Foot Injury [defunct] | 2011-03-02 | 2011-07-01 |
|
Premier League 2010/2011 | 2010-11-11 | 2010-11-27 |
| Hamstring | 2010-10-12 | 2010-11-18 |
| Ankle/Foot Injury [defunct] | 2010-02-07 | 2010-08-01 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Community Shield | Campeón | 1x | ||
Pro League | Campeón | 2x | ||
CSL | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Copa FA | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 2x | ||
Copa de liga | Campeón | 1x | ||
Premier League | Subcampeón | 1x | ||
Marouane Fellaini tiene 38 años, nasció el 22 noviembre 1987, en Etterbeek, Belgium.
El nombre completo es Marouane Fellaini-Bakkioui.
Marouane Fellaini joga atualmente en Shandong Luneng, em China PR .
Marouane Fellaini juega en la posición de Centrocampista.
Shandong Luneng - 2023
| Nombre | Edad | |||
| ac | | Fabio Lefundes | | indef. |
| c | | K. Choi | | 66 |
| Goalkeeper | ||||
| Shibo Liu | | 28 | |
| Dalei Wang | | 37 | |
| Rongze Han | | 33 | |
| Defender | ||||
| Jadson | | 34 | |
| Jianfei Zhao | | 26 | |
| Tong Lei | | 28 | |
| Hailong Li | | 29 | |
| Yang Liu | | 30 | |
| Tong Wang | | 32 | |
| Ji Xiang | | 35 | |
| Long Song | | 36 | |
| Guowen Sun | | 32 | |
| Zheng Zheng | | 36 | |
| Ke Shi | | 33 | |
| Midfielder | ||||
| Zhengyu Huang | | 28 | |
| Maiwulang Mijiti | | 21 | |
| Moisés | | 37 | |
| Marouane Fellaini | | 38 | |
| Yuanyi Li | | 32 | |
| Lisheng Liao | | 32 | |
| Zhang Chi | | 38 | |
| Attacker | ||||
| Binbin Liu | | 32 | |
| Hu Jinghang | | 28 | |
| Matheus Pato | | 30 | |
| Chen Pu | | 29 | |
| Wenneng Xie | | 24 | |
| Fernandinho | | 32 | |
| Cryzan | | 29 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Belgium
Shandong Luneng
Everton
Bélgica
Manchester United
Standard
Belgium U21
Community Shield