Competición
Copa Federación 2014/2015
Spain
Partidos
| Dieciseisavos de final | |||||||||
| jue | 27.nov.2014 - 20:30 | Móstoles | 3-3 | Trival Valderas | |||||
| mar | 02.dic.2014 - 20:00 | Real Unión | 0-0 | Amorebieta | |||||
| mié | 03.dic.2014 - 15:30 | Conquense | 4-0 | Cartagena FC | |||||
| mié | 03.dic.2014 - 15:45 | Sporting Gijón II | 0-1 | Atlético Astorga | |||||
| mié | 03.dic.2014 - 16:15 | Varea | 1-0 | Arandina | |||||
| mié | 03.dic.2014 - 17:30 | Mercadal | 2-1 | Atlético Baleares | |||||
| mié | 03.dic.2014 - 19:00 | Osasuna II | 1-0 | Haro | |||||
| mié | 03.dic.2014 - 19:30 | Marino de Luanco | 4-2 | Boiro | |||||
| mié | 03.dic.2014 - 20:00 | Puertollano | 1-0 | Castellón | |||||
| mié | 03.dic.2014 - 20:00 | Marbella | 2-0 | San Roque de Lepe | |||||
| mié | 03.dic.2014 - 20:00 | Tropezón | 1-0 | Gimnástica Torrelavega | |||||
| mié | 03.dic.2014 - 20:30 | Arroyo | 1-0 | Linares Deportivo | |||||
| jue | 04.dic.2014 - 01:00 | Atlético Granadilla | Toledo | ||||||
| jue | 04.dic.2014 - 19:45 | Prat | 0-2 | Almudévar | |||||
| mar | 16.dic.2014 - 20:30 | Gimnástica Torrelavega | 1-2 | Tropezón | |||||
| mié | 17.dic.2014 - 17:00 | Atlético Baleares | 6-1 | Mercadal | |||||
| mié | 17.dic.2014 - 19:00 | Cartagena FC | 0-1 | Conquense | |||||
| mié | 17.dic.2014 - 19:30 | Boiro | 2-0 | Marino de Luanco | |||||
| mié | 17.dic.2014 - 19:30 | Almudévar | 1-1 | Prat | |||||
| mié | 17.dic.2014 - 20:00 | Atlético Astorga | 2-1 | Sporting Gijón II | |||||
| mié | 17.dic.2014 - 20:00 | Amorebieta | 1-3 | Real Unión | |||||
| mié | 17.dic.2014 - 20:00 | Haro | 0-7 | Osasuna II | |||||
| mié | 17.dic.2014 - 20:30 | Arandina | 3-0 | Varea | |||||
| mié | 17.dic.2014 - 20:30 | San Roque de Lepe | 2-1 | Marbella | |||||
| mié | 17.dic.2014 - 20:30 | Castellón | 2-0 | Puertollano | |||||
| mié | 17.dic.2014 - 20:45 | Linares Deportivo |
1-0 e.t.(3-0) | Arroyo | |||||
| jue | 18.dic.2014 - 01:00 | Toledo | Atlético Granadilla | ||||||
| jue | 18.dic.2014 - 20:30 | Trival Valderas | 0-2 | Móstoles | |||||
| Octavos de Final | |||||||||
| mié | 07.ene.2015 - 20:00 | Linares Deportivo | 5-0 | Unión Viera | |||||
| mié | 07.ene.2015 - 20:30 | Castellón | 3-0 | Osasuna II | |||||
| jue | 08.ene.2015 - 15:30 | Conquense | 1-0 | Móstoles | |||||
| jue | 08.ene.2015 - 19:00 | Atlético Baleares | 0-1 | Toledo | |||||
| jue | 08.ene.2015 - 19:30 | Almudévar | 0-2 | Real Unión | |||||
| jue | 08.ene.2015 - 20:00 | Arandina | 0-1 | Boiro | |||||
| jue | 08.ene.2015 - 20:00 | Atlético Astorga | 1-2 | Tropezón | |||||
| mié | 14.ene.2015 - 19:30 | Gerena | 1-0 | Marbella | |||||
| mié | 21.ene.2015 - 19:00 | Osasuna II | 1-0 | Castellón | |||||
| mié | 21.ene.2015 - 19:30 | Marbella |
1-0 e.t.(1-0) p.g.(4-5) | Gerena | |||||
| mié | 21.ene.2015 - 20:00 | Tropezón | 2-2 | Atlético Astorga | |||||
| mié | 21.ene.2015 - 20:00 | Toledo | 1-2 | Atlético Baleares | |||||
| mié | 21.ene.2015 - 21:00 | Unión Viera | 2-1 | Linares Deportivo | |||||
| jue | 22.ene.2015 - 19:30 | Real Unión | 4-1 | Almudévar | |||||
| jue | 22.ene.2015 - 20:00 | Boiro | 1-2 | Arandina | |||||
| jue | 22.ene.2015 - 20:30 | Móstoles | 2-2 | Conquense | |||||
| Cuartos de Final | |||||||||
| mié | 04.feb.2015 - 18:30 | Atlético Baleares | 2-1 | Real Unión | |||||
| jue | 05.feb.2015 - 20:00 | Castellón | 3-1 | Gerena | |||||
| mié | 11.feb.2015 - 19:30 | Real Unión |
2-1 e.t.(4-2) | Atlético Baleares | |||||
| mié | 11.feb.2015 - 20:00 | Gerena | 2-1 | Castellón | |||||
| mié | 11.feb.2015 - 20:15 | Arandina | 2-2 | Tropezón | |||||
| jue | 12.feb.2015 - 16:00 | Conquense | 0-0 | Linares Deportivo | |||||
| mié | 18.feb.2015 - 20:00 | Tropezón | 3-1 | Arandina | |||||
| jue | 19.feb.2015 - 20:45 | Linares Deportivo | 3-0 | Conquense | |||||
| Semifinales | |||||||||
| mié | 04.mar.2015 - 20:45 | Linares Deportivo | 0-0 | Real Unión | |||||
| jue | 05.mar.2015 - 20:00 | Castellón | 2-0 | Tropezón | |||||
| mié | 18.mar.2015 - 19:30 | Real Unión | 2-0 | Linares Deportivo | |||||
| mié | 18.mar.2015 - 20:00 | Tropezón | 1-0 | Castellón | |||||
| Finales | |||||||||
| jue | 09.abr.2015 - 21:30 | Castellón | 0-1 | Real Unión | |||||
| jue | 16.abr.2015 - 21:30 | Real Unión | 3-0 | Castellón | |||||
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Copa Federación - 2014/2015
- 97% 56 / 58 Partidos
- Victoria equipo casa 58.93%
- Empates 14.29%
- Victoria equipo visitante 26.79%
- Más de 1.5 66.07%
- Más de 2.5 50%
- Más de 3.5 23.21%
- Goles 143
- Goles/Partido 2.55
- Goles/Partido (casa) 1.63
- Goles/Partido (visitante) 0.93
- Ambos equipos marcan 39.29%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)