Competición
Tercera división 2005/2006
Scotland
Partidos
| Temporada Regular | |||||||||
| sáb | 06.ago.2005 - 02:00 | Albion Rovers | 2-2 | Arbroath | |||||
| sáb | 06.ago.2005 - 02:00 | East Fife | 0-4 | Berwick Rangers | |||||
| sáb | 06.ago.2005 - 02:00 | East Stirlingshire | 0-1 | Cowdenbeath | |||||
| sáb | 06.ago.2005 - 02:00 | Elgin City | 0-0 | Montrose | |||||
| sáb | 06.ago.2005 - 02:00 | Queen's Park | 1-2 | Stenhousemuir | |||||
| sáb | 13.ago.2005 - 02:00 | Arbroath | 1-0 | East Fife | |||||
| sáb | 13.ago.2005 - 02:00 | Berwick Rangers | 3-2 | East Stirlingshire | |||||
| sáb | 13.ago.2005 - 02:00 | Cowdenbeath | 0-2 | Queen's Park | |||||
| sáb | 13.ago.2005 - 02:00 | Montrose | 0-2 | Albion Rovers | |||||
| sáb | 13.ago.2005 - 02:00 | Stenhousemuir | 3-1 | Elgin City | |||||
| sáb | 20.ago.2005 - 02:00 | Albion Rovers | 0-2 | Stenhousemuir | |||||
| sáb | 20.ago.2005 - 02:00 | East Fife | 3-2 | Montrose | |||||
| sáb | 20.ago.2005 - 02:00 | East Stirlingshire | 3-1 | Arbroath | |||||
| sáb | 20.ago.2005 - 02:00 | Elgin City | 0-3 | Cowdenbeath | |||||
| sáb | 20.ago.2005 - 02:00 | Queen's Park | 1-3 | Berwick Rangers | |||||
| sáb | 27.ago.2005 - 02:00 | Berwick Rangers | 3-1 | Elgin City | |||||
| sáb | 27.ago.2005 - 02:00 | East Fife | 1-0 | Cowdenbeath | |||||
| sáb | 27.ago.2005 - 02:00 | Montrose | 1-0 | Arbroath | |||||
| sáb | 27.ago.2005 - 02:00 | Queen's Park | 3-1 | Albion Rovers | |||||
| sáb | 27.ago.2005 - 02:00 | Stenhousemuir | 6-1 | East Stirlingshire | |||||
| sáb | 10.sep.2005 - 02:00 | Albion Rovers | 2-4 | East Fife | |||||
| sáb | 10.sep.2005 - 02:00 | Arbroath | 1-1 | Stenhousemuir | |||||
| sáb | 10.sep.2005 - 02:00 | Cowdenbeath | 0-1 | Berwick Rangers | |||||
| sáb | 10.sep.2005 - 02:00 | East Stirlingshire | 1-1 | Montrose | |||||
| sáb | 10.sep.2005 - 02:00 | Elgin City | 2-2 | Queen's Park | |||||
| sáb | 17.sep.2005 - 02:00 | Berwick Rangers | 3-0 | Arbroath | |||||
| sáb | 17.sep.2005 - 02:00 | Cowdenbeath | 2-0 | Montrose | |||||
| sáb | 17.sep.2005 - 02:00 | Elgin City | 2-2 | Albion Rovers | |||||
| sáb | 17.sep.2005 - 02:00 | Queen's Park | 3-0 | East Stirlingshire | |||||
| sáb | 17.sep.2005 - 02:00 | Stenhousemuir | 2-1 | East Fife | |||||
| sáb | 24.sep.2005 - 02:00 | Albion Rovers | 0-2 | Berwick Rangers | |||||
| sáb | 24.sep.2005 - 02:00 | Arbroath | 0-3 | Cowdenbeath | |||||
| sáb | 24.sep.2005 - 02:00 | East Fife | 1-0 | Queen's Park | |||||
| sáb | 24.sep.2005 - 02:00 | East Stirlingshire | 0-2 | Elgin City | |||||
| sáb | 24.sep.2005 - 02:00 | Montrose | 0-3 | Stenhousemuir | |||||
| sáb | 01.oct.2005 - 02:00 | Berwick Rangers | 1-1 | Montrose | |||||
| sáb | 01.oct.2005 - 02:00 | Cowdenbeath | 4-1 | Stenhousemuir | |||||
| sáb | 01.oct.2005 - 02:00 | East Stirlingshire | 3-1 | Albion Rovers | |||||
| sáb | 01.oct.2005 - 02:00 | Elgin City | 1-2 | East Fife | |||||
| sáb | 01.oct.2005 - 02:00 | Queen's Park | 2-2 | Arbroath | |||||
| vie | 07.oct.2005 - 02:00 | East Fife | 1-1 | Arbroath | |||||
| sáb | 08.oct.2005 - 02:00 | Berwick Rangers | 1-1 | Elgin City | |||||
| sáb | 15.oct.2005 - 02:00 | Albion Rovers | 0-3 | Cowdenbeath | |||||
| sáb | 15.oct.2005 - 02:00 | Arbroath | 2-0 | Elgin City | |||||
| sáb | 15.oct.2005 - 02:00 | East Fife | 3-1 | East Stirlingshire | |||||
| sáb | 15.oct.2005 - 02:00 | Montrose | 0-1 | Queen's Park | |||||
| sáb | 15.oct.2005 - 02:00 | Stenhousemuir | 0-1 | Berwick Rangers | |||||
| sáb | 22.oct.2005 - 02:00 | Arbroath | 1-2 | Albion Rovers | |||||
| sáb | 22.oct.2005 - 02:00 | Berwick Rangers | 3-0 | East Fife | |||||
| sáb | 22.oct.2005 - 02:00 | Cowdenbeath | 5-1 | East Stirlingshire | |||||
| sáb | 22.oct.2005 - 02:00 | Montrose | 2-0 | Elgin City | |||||
| sáb | 22.oct.2005 - 02:00 | Stenhousemuir | 1-0 | Queen's Park | |||||
| mar | 25.oct.2005 - 02:00 | Albion Rovers | 1-1 | Montrose | |||||
| mar | 25.oct.2005 - 02:00 | East Stirlingshire | 1-2 | Berwick Rangers | |||||
| mar | 25.oct.2005 - 02:00 | Elgin City | 1-2 | Stenhousemuir | |||||
| mar | 25.oct.2005 - 02:00 | Queen's Park | 0-2 | Cowdenbeath | |||||
| sáb | 29.oct.2005 - 02:00 | Berwick Rangers | 1-0 | Cowdenbeath | |||||
| sáb | 29.oct.2005 - 02:00 | East Fife | 1-1 | Albion Rovers | |||||
| sáb | 29.oct.2005 - 02:00 | Montrose | 3-0 | East Stirlingshire | |||||
| sáb | 29.oct.2005 - 02:00 | Queen's Park | 3-0 | Elgin City | |||||
| sáb | 29.oct.2005 - 02:00 | Stenhousemuir | 2-0 | Arbroath | |||||
| sáb | 05.nov.2005 - 01:00 | Albion Rovers | 1-1 | Queen's Park | |||||
| sáb | 05.nov.2005 - 01:00 | Arbroath | 2-1 | Montrose | |||||
| sáb | 05.nov.2005 - 01:00 | Cowdenbeath | 3-1 | East Fife | |||||
| sáb | 05.nov.2005 - 01:00 | East Stirlingshire | 0-0 | Stenhousemuir | |||||
| sáb | 05.nov.2005 - 01:00 | Elgin City | 2-2 | Berwick Rangers | |||||
| sáb | 12.nov.2005 - 01:00 | Albion Rovers | 0-2 | Elgin City | |||||
| sáb | 12.nov.2005 - 01:00 | Arbroath | 4-0 | Berwick Rangers | |||||
| sáb | 12.nov.2005 - 01:00 | East Fife | 2-3 | Stenhousemuir | |||||
| sáb | 12.nov.2005 - 01:00 | Montrose | 0-1 | Cowdenbeath | |||||
| sáb | 26.nov.2005 - 01:00 | Queen's Park | 2-0 | East Fife | |||||
| sáb | 26.nov.2005 - 01:00 | Stenhousemuir | 6-2 | Montrose | |||||
| sáb | 26.nov.2005 - 01:00 | Arbroath | 7-2 | East Stirlingshire | |||||
| sáb | 03.dic.2005 - 01:00 | Berwick Rangers | 0-2 | Stenhousemuir | |||||
| sáb | 03.dic.2005 - 01:00 | Cowdenbeath | 2-1 | Albion Rovers | |||||
| sáb | 03.dic.2005 - 01:00 | East Stirlingshire | 1-2 | East Fife | |||||
| sáb | 03.dic.2005 - 01:00 | Elgin City | 2-0 | Arbroath | |||||
| sáb | 03.dic.2005 - 01:00 | Queen's Park | 0-3 | Montrose | |||||
| mar | 06.dic.2005 - 01:00 | Cowdenbeath | 3-2 | Arbroath | |||||
| sáb | 10.dic.2005 - 01:00 | Berwick Rangers | 0-1 | Albion Rovers | |||||
| sáb | 10.dic.2005 - 01:00 | Elgin City | 1-1 | East Stirlingshire | |||||
| mar | 13.dic.2005 - 01:00 | East Stirlingshire | 0-4 | Queen's Park | |||||
| sáb | 17.dic.2005 - 01:00 | Stenhousemuir | 2-0 | Cowdenbeath | |||||
| lun | 26.dic.2005 - 01:00 | East Fife | 1-0 | Berwick Rangers | |||||
| lun | 26.dic.2005 - 01:00 | Elgin City | 1-0 | Montrose | |||||
| lun | 26.dic.2005 - 01:00 | Queen's Park | 2-0 | Stenhousemuir | |||||
| sáb | 31.dic.2005 - 01:00 | Montrose | 3-1 | East Fife | |||||
| lun | 02.ene.2006 - 01:00 | East Fife | 2-1 | Cowdenbeath | |||||
| lun | 02.ene.2006 - 01:00 | Montrose | 0-1 | Arbroath | |||||
| lun | 02.ene.2006 - 01:00 | Queen's Park | 1-1 | Albion Rovers | |||||
| lun | 02.ene.2006 - 01:00 | Stenhousemuir | 5-0 | East Stirlingshire | |||||
| sáb | 07.ene.2006 - 01:00 | Albion Rovers | 4-2 | East Stirlingshire | |||||
| sáb | 07.ene.2006 - 01:00 | East Fife | 1-2 | Elgin City | |||||
| sáb | 07.ene.2006 - 01:00 | Montrose | 0-0 | Berwick Rangers | |||||
| sáb | 14.ene.2006 - 01:00 | Albion Rovers | 3-1 | East Fife | |||||
| sáb | 14.ene.2006 - 01:00 | Arbroath | 3-2 | Stenhousemuir | |||||
| sáb | 14.ene.2006 - 01:00 | Cowdenbeath | 1-1 | Berwick Rangers | |||||
| sáb | 14.ene.2006 - 01:00 | East Stirlingshire | 1-0 | Montrose | |||||
| sáb | 14.ene.2006 - 01:00 | Elgin City | 1-2 | Queen's Park | |||||
| sáb | 21.ene.2006 - 01:00 | Berwick Rangers | 2-1 | Arbroath | |||||
| sáb | 21.ene.2006 - 01:00 | Cowdenbeath | 2-0 | Montrose | |||||
| sáb | 21.ene.2006 - 01:00 | Elgin City | 2-1 | Albion Rovers | |||||
| sáb | 21.ene.2006 - 01:00 | Queen's Park | 3-1 | East Stirlingshire | |||||
| sáb | 21.ene.2006 - 01:00 | Stenhousemuir | 4-2 | East Fife | |||||
| sáb | 28.ene.2006 - 01:00 | Albion Rovers | 0-1 | Berwick Rangers | |||||
| sáb | 28.ene.2006 - 01:00 | Arbroath | 4-1 | Cowdenbeath | |||||
| sáb | 28.ene.2006 - 01:00 | East Fife | 0-1 | Queen's Park | |||||
| sáb | 28.ene.2006 - 01:00 | East Stirlingshire | 0-2 | Elgin City | |||||
| sáb | 28.ene.2006 - 01:00 | Montrose | 0-2 | Stenhousemuir | |||||
| sáb | 04.feb.2006 - 01:00 | Berwick Rangers | 1-1 | Montrose | |||||
| sáb | 04.feb.2006 - 01:00 | Cowdenbeath | 1-1 | Stenhousemuir | |||||
| sáb | 04.feb.2006 - 01:00 | East Stirlingshire | 1-0 | Albion Rovers | |||||
| sáb | 04.feb.2006 - 01:00 | Elgin City | 5-3 | East Fife | |||||
| sáb | 04.feb.2006 - 01:00 | Queen's Park | 0-0 | Arbroath | |||||
| sáb | 11.feb.2006 - 01:00 | Albion Rovers | 1-3 | Cowdenbeath | |||||
| sáb | 11.feb.2006 - 01:00 | Arbroath | 0-1 | Elgin City | |||||
| sáb | 11.feb.2006 - 01:00 | East Fife | 1-2 | East Stirlingshire | |||||
| sáb | 11.feb.2006 - 01:00 | Montrose | 0-0 | Queen's Park | |||||
| sáb | 11.feb.2006 - 01:00 | Stenhousemuir | 1-0 | Berwick Rangers | |||||
| sáb | 18.feb.2006 - 01:00 | Arbroath | 2-1 | East Fife | |||||
| sáb | 18.feb.2006 - 01:00 | Berwick Rangers | 1-0 | East Stirlingshire | |||||
| sáb | 18.feb.2006 - 01:00 | Cowdenbeath | 6-0 | Queen's Park | |||||
| sáb | 18.feb.2006 - 01:00 | Montrose | 2-2 | Albion Rovers | |||||
| sáb | 18.feb.2006 - 01:00 | Stenhousemuir | 1-2 | Elgin City | |||||
| sáb | 25.feb.2006 - 01:00 | Albion Rovers | 1-2 | Stenhousemuir | |||||
| sáb | 25.feb.2006 - 01:00 | East Fife | 4-0 | Montrose | |||||
| sáb | 25.feb.2006 - 01:00 | East Stirlingshire | 0-4 | Arbroath | |||||
| sáb | 25.feb.2006 - 01:00 | Elgin City | 0-4 | Cowdenbeath | |||||
| sáb | 25.feb.2006 - 01:00 | Queen's Park | 0-1 | Berwick Rangers | |||||
| mar | 28.feb.2006 - 01:00 | Stenhousemuir | 1-0 | Albion Rovers | |||||
| mar | 07.mar.2006 - 01:00 | Albion Rovers | 0-2 | Arbroath | |||||
| mar | 07.mar.2006 - 01:00 | Berwick Rangers | 1-2 | Queen's Park | |||||
| sáb | 11.mar.2006 - 01:00 | Berwick Rangers | 1-0 | Cowdenbeath | |||||
| sáb | 11.mar.2006 - 01:00 | East Fife | 1-0 | Albion Rovers | |||||
| sáb | 11.mar.2006 - 01:00 | Montrose | 2-0 | East Stirlingshire | |||||
| sáb | 11.mar.2006 - 01:00 | Queen's Park | 3-3 | Elgin City | |||||
| sáb | 11.mar.2006 - 01:00 | Stenhousemuir | 0-0 | Arbroath | |||||
| mar | 14.mar.2006 - 01:00 | Arbroath | 1-1 | Queen's Park | |||||
| mar | 14.mar.2006 - 01:00 | Elgin City | 1-3 | Berwick Rangers | |||||
| sáb | 18.mar.2006 - 01:00 | Albion Rovers | 1-2 | Elgin City | |||||
| sáb | 18.mar.2006 - 01:00 | Arbroath | 0-2 | Berwick Rangers | |||||
| sáb | 18.mar.2006 - 01:00 | East Fife | 2-1 | Stenhousemuir | |||||
| sáb | 18.mar.2006 - 01:00 | East Stirlingshire | 0-0 | Queen's Park | |||||
| sáb | 18.mar.2006 - 01:00 | Montrose | 0-3 | Cowdenbeath | |||||
| mar | 21.mar.2006 - 01:00 | Albion Rovers | 1-0 | Queen's Park | |||||
| mar | 21.mar.2006 - 01:00 | Arbroath | 3-0 | Montrose | |||||
| mar | 21.mar.2006 - 01:00 | Cowdenbeath | 4-1 | East Fife | |||||
| mar | 21.mar.2006 - 01:00 | East Stirlingshire | 0-7 | Stenhousemuir | |||||
| sáb | 25.mar.2006 - 01:00 | Berwick Rangers | 2-1 | Albion Rovers | |||||
| sáb | 25.mar.2006 - 01:00 | Cowdenbeath | 4-2 | Arbroath | |||||
| sáb | 25.mar.2006 - 01:00 | Elgin City | 3-0 | East Stirlingshire | |||||
| sáb | 25.mar.2006 - 01:00 | Queen's Park | 1-1 | East Fife | |||||
| sáb | 25.mar.2006 - 01:00 | Stenhousemuir | 5-1 | Montrose | |||||
| mar | 28.mar.2006 - 02:00 | Cowdenbeath | 5-2 | Elgin City | |||||
| sáb | 01.abr.2006 - 02:00 | Albion Rovers | 2-0 | East Stirlingshire | |||||
| sáb | 01.abr.2006 - 02:00 | Arbroath | 1-0 | Queen's Park | |||||
| sáb | 01.abr.2006 - 02:00 | East Fife | 0-2 | Elgin City | |||||
| sáb | 01.abr.2006 - 02:00 | Montrose | 1-2 | Berwick Rangers | |||||
| sáb | 01.abr.2006 - 02:00 | Stenhousemuir | 1-2 | Cowdenbeath | |||||
| mar | 04.abr.2006 - 02:00 | East Stirlingshire | 1-1 | Cowdenbeath | |||||
| sáb | 08.abr.2006 - 02:00 | Berwick Rangers | 3-0 | Stenhousemuir | |||||
| sáb | 08.abr.2006 - 02:00 | Cowdenbeath | 2-1 | Albion Rovers | |||||
| sáb | 08.abr.2006 - 02:00 | East Stirlingshire | 2-1 | East Fife | |||||
| sáb | 08.abr.2006 - 02:00 | Elgin City | 4-1 | Arbroath | |||||
| sáb | 08.abr.2006 - 02:00 | Queen's Park | 2-2 | Montrose | |||||
| sáb | 15.abr.2006 - 02:00 | Arbroath | 1-0 | Albion Rovers | |||||
| sáb | 15.abr.2006 - 02:00 | Berwick Rangers | 1-1 | East Fife | |||||
| sáb | 15.abr.2006 - 02:00 | Cowdenbeath | 5-0 | East Stirlingshire | |||||
| sáb | 15.abr.2006 - 02:00 | Montrose | 1-3 | Elgin City | |||||
| sáb | 15.abr.2006 - 02:00 | Stenhousemuir | 1-2 | Queen's Park | |||||
| sáb | 22.abr.2006 - 02:00 | Albion Rovers | 1-1 | Montrose | |||||
| sáb | 22.abr.2006 - 02:00 | East Fife | 0-3 | Arbroath | |||||
| sáb | 22.abr.2006 - 02:00 | East Stirlingshire | 0-1 | Berwick Rangers | |||||
| sáb | 22.abr.2006 - 02:00 | Elgin City | 0-2 | Stenhousemuir | |||||
| sáb | 22.abr.2006 - 02:00 | Queen's Park | 2-2 | Cowdenbeath | |||||
| sáb | 29.abr.2006 - 02:00 | Arbroath | 2-1 | East Stirlingshire | |||||
| sáb | 29.abr.2006 - 02:00 | Berwick Rangers | 1-0 | Queen's Park | |||||
| sáb | 29.abr.2006 - 02:00 | Cowdenbeath | 2-1 | Elgin City | |||||
| sáb | 29.abr.2006 - 02:00 | Montrose | 0-2 | East Fife | |||||
| sáb | 29.abr.2006 - 02:00 | Stenhousemuir | 4-2 | Albion Rovers | |||||
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Tercera división - 2005/2006
- 100% 180 / 180 Partidos
- Victoria equipo casa 47.22%
- Empates 18.89%
- Victoria equipo visitante 33.89%
- Más de 1.5 78.89%
- Más de 2.5 54.44%
- Más de 3.5 30%
- Goles 518
- Goles/Partido 2.88
- Goles/Partido (casa) 1.61
- Goles/Partido (visitante) 1.27
- Ambos equipos marcan 50.56%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)