Estadísticas completas de la competición
Copa Real del Principe 2010/2011
Saudi Arabia
Estadísticas del equipo
| Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ittihad | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | ||||||
Taawon | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Fateh | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Ittifaq | 3 | 33% | 0% | 67% | |||||||
Shabab | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Raed | 2 | 50% | 0% | 50% | |||||||
Wahda | 4 | 0% | 25% | 75% | |||||||
Faisaly | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Nassr | 3 | 67% | 33% | 0% | |||||||
Quadisiya | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Hilal | 4 | 75% | 0% | 25% | 3 | ||||||
Najran | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Hajer | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Ahli | 2 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Riyadh | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Hazm | 1 | 0% | 100% | 0% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdulrahman Al Qahtani
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 211 | |||||
Ahmed Al Fraidi
| 2 | 4 | 4 | 345 | |||||||
Sebastian Tagliabue
| 2 | 1 | 3 | 3 | 328 | ||||||
Ahmed Al Mubarak
| 2 | 1 | 3 | 3 | 314 | ||||||
Yousef Al Salem
| 2 | 2 | 3 | 3 | 291 | ||||||
Ahmed Ali
| 2 | 3 | 3 | 258 | |||||||
Saud Hamoud
| 2 | 1 | 3 | 3 | 228 | ||||||
Yasser Al Qahtani
| 2 | 3 | 2 | 1 | 200 | ||||||
Hussein Moath
| 2 | 1 | 2 | 2 | 180 | ||||||
Hosam Aldawsari
| 2 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Naif Hazazi
| 2 | 2 | 1 | 1 | 135 | ||||||
Nasser Al Shamrani
| 2 | 1 | 1 | 90 | |||||||
Issam Erraki
| 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 444 | |||||
Youssef Kaddioui Idrissi
| 1 | 4 | 4 | 425 | |||||||
Mukhtar Fallatah
| 1 | 4 | 4 | 410 | |||||||
Mohanad Aseri
| 1 | 4 | 3 | 1 | 392 | ||||||
Osama Hawsawi
| 1 | 4 | 4 | 390 | |||||||
M. Al Shalhoub
| 1 | 4 | 4 | 376 | |||||||
Christian Wilhelmsson
| 1 | 4 | 4 | 286 | |||||||
Sayyaf Al Bishi
| 1 | 3 | 3 | 330 | |||||||
Víctor Figueroa
| 1 | 1 | 3 | 3 | 254 | ||||||
M. Radoi
| 1 | 3 | 3 | 241 | |||||||
Bader Al-Mutawa
| 1 | 3 | 3 | 240 | |||||||
Motaz Al Musa
| 1 | 2 | 2 | 240 | |||||||
Victor Simões
| 1 | 2 | 2 | 240 | |||||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
| Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ittihad | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
Ittihad | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Ittihad | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Taawon | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Taawon | 0% | |||||
Taawon | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Fateh | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Fateh | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Fateh | ||||||
Ittifaq | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
Ittifaq | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Ittifaq | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
Shabab | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Shabab | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Shabab | ||||||
Raed | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
Raed | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% |
Raed | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wahda | 3.25 | 100% | 100% | 50% | 50% | 25% |
Wahda | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 25% |
Wahda | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Faisaly | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Faisaly | 0% | |||||
Faisaly | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Nassr | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
Nassr | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | 33% |
Nassr | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Quadisiya | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Quadisiya | 100% | |||||
Quadisiya | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Hilal | 3.75 | 100% | 100% | 75% | 75% | 25% |
Hilal | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% |
Hilal | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
Najran | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Najran | 0% | |||||
Najran | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Hajer | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Hajer | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Hajer | ||||||
Ahli | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Ahli | 0% | |||||
Ahli | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Riyadh | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
Riyadh | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
Riyadh | ||||||
Hazm | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Hazm | 0% | |||||
Hazm | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Medias de la liga | 3.4 | 100% | 100% | 67% | 47% | 20% |
Resultado
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Copa Real del Principe - 2010/2011
- 100% 15 / 15 Partidos
- Victoria equipo casa 53.33%
- Empates 0%
- Victoria equipo visitante 46.67%
- Más de 1.5 100%
- Más de 2.5 66.67%
- Más de 3.5 46.67%
- Goles 51
- Goles/Partido 3.4
- Goles/Partido (casa) 1.87
- Goles/Partido (visitante) 1.53
- Ambos equipos marcan 66.67%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)
Ittihad
Taawon
Fateh
Ittifaq
Shabab
Raed
Wahda
Faisaly
Nassr
Quadisiya
Hilal
Najran
Hajer
Ahli
Riyadh
Hazm
Abdulrahman Al Qahtani
Ahmed Al Fraidi
Sebastian Tagliabue
Ahmed Al Mubarak
Yousef Al Salem
Ahmed Ali
Saud Hamoud
Yasser Al Qahtani
Hussein Moath
Hosam Aldawsari
Naif Hazazi
Nasser Al Shamrani
Issam Erraki
Youssef Kaddioui Idrissi
Mukhtar Fallatah
Mohanad Aseri
Osama Hawsawi
M. Al Shalhoub
Christian Wilhelmsson
Sayyaf Al Bishi
Víctor Figueroa
M. Radoi
Bader Al-Mutawa
Motaz Al Musa
Victor Simões
Ittihad
Taawon
Fateh
Ittifaq
Shabab
Raed
Wahda
Faisaly
Nassr
Quadisiya
Hilal
Najran
Hajer
Ahli
Riyadh
Hazm