Competición
Copa 2025/2026
Russia
Partidos
mar | 29.jul.2025 - 17:30 | Akron | 2-1 | Baltika | Part1 | ||||
mar | 29.jul.2025 - 17:30 | Dinamo Moskva | 3-2 | Sochi | Part1 | ||||
mar | 29.jul.2025 - 19:45 | Krasnodar | 1-2 | Krylya Sovetov | Part1 | ||||
mié | 30.jul.2025 - 17:30 | Dynamo Makhachkala | 1-0 | FK Nizjni Novgorod | Grupo C | Part1 | |||
mié | 30.jul.2025 - 17:30 | CSKA Moskva | 2-1 | Lokomotiv Moskva | Part1 | ||||
mié | 30.jul.2025 - 19:45 | Rostov | 0-2 | Spartak Moskva | Grupo C | Part1 | |||
mié | 30.jul.2025 - 19:45 | Akhmat Grozny | 1-2 | Zenit | Part1 | ||||
jue | 31.jul.2025 - 18:30 | Rubin Kazan | Torpedo Moskva | Part1 | |||||
jue | 31.jul.2025 - 18:30 | Rubin Kazan | 2-0 | Orenburg | Part1 | ||||
mar | 05.ago.2025 - 15:00 | RWChallenge | 1-4 | Zvezda Sint Petersburg | |||||
mar | 05.ago.2025 - 17:00 | Fankom SSh 5 | Sokol Kazan | ||||||
mar | 05.ago.2025 - 17:00 | Amkal | 3-1 | Kvant | |||||
mar | 05.ago.2025 - 19:15 | Shumbrat | 1-3 | Kristall MEZ | |||||
mié | 06.ago.2025 - 15:00 | Ilpar | 3-2 | Nosta | |||||
mié | 06.ago.2025 - 15:00 | Znamya Noginsk | 3-0 | Kolomna | |||||
mié | 06.ago.2025 - 16:00 | PSK Dinskaya |
1-1 p.g.(10-9) | Druzhba | |||||
mié | 06.ago.2025 - 17:00 | Leningradets Gatchina | 0-3 | Cherepovets | |||||
mié | 06.ago.2025 - 17:00 | Broke Boys | 3-2 | Orel | |||||
mié | 06.ago.2025 - 19:15 | 2Drots | 1-0 | Torpedo Vladimir | |||||
jue | 07.ago.2025 - 11:30 | Anri Vladivostok | - | KDV | |||||
jue | 07.ago.2025 - 12:30 | Buryatia | 0-8 | Irkutsk | |||||
jue | 07.ago.2025 - 14:00 | Temp Barnaul |
2-2 p.g.(3-1) | Uralets NT | |||||
jue | 07.ago.2025 - 16:15 | Kristall | 1-3 | Luki-Energiya | |||||
mar | 12.ago.2025 - 15:15 | Akron |
1-1 p.g.(5-4) | CSKA Moskva | Part2 | ||||
mar | 12.ago.2025 - 17:30 | Zenit | 3-0 | Rubin Kazan | Part2 | ||||
mar | 12.ago.2025 - 19:48 | Spartak Moskva |
1-1 e.t.(1-1) p.g.(3-4) | Dynamo Makhachkala | Grupo C | Part2 | |||
mié | 13.ago.2025 - 15:15 | Orenburg | 2-1 | Akhmat Grozny | Part2 | ||||
mié | 13.ago.2025 - 17:30 | Lokomotiv Moskva | 2-0 | Baltika | Part2 | ||||
mié | 13.ago.2025 - 17:30 | Sochi |
1-1 e.t.(1-1) p.g.(5-3) | Krylya Sovetov | Part2 | ||||
mié | 13.ago.2025 - 19:45 | Dinamo Moskva | 0-4 | Krasnodar | Part2 | ||||
jue | 14.ago.2025 - 18:30 | FK Nizjni Novgorod | 1-0 | Rostov | Grupo C | Part2 | |||
mar | 19.ago.2025 - 14:00 | Irtysh |
0-0 p.g.(2-4) | Temp Barnaul | |||||
mar | 19.ago.2025 - 15:00 | Salyut Belgorod | 3-0 | Ryazan | |||||
mar | 19.ago.2025 - 16:00 | Kuban Kholding |
0-0 p.g.(4-3) | Nart Cherkessk | |||||
mar | 19.ago.2025 - 16:00 | Kaluga | 0-1 | Amkal | |||||
mar | 19.ago.2025 - 17:30 | Urozhay | 1-2 | PSK Dinskaya | |||||
mar | 19.ago.2025 - 18:15 | Dinamo Stavropol' |
1-1 p.g.(3-1) | Angusht | |||||
mar | 19.ago.2025 - 18:15 | Akademiya Tambov | 2-1 | Metallurg Lipetsk | |||||
mié | 20.ago.2025 - 12:00 | KDV | 3-0 | Dinamo Vladivostok | |||||
mié | 20.ago.2025 - 15:00 | Torpedo Miass |
0-0 p.g.(3-5) | Volna Kovernino | |||||
mié | 20.ago.2025 - 15:00 | Legion Dynamo |
2-2 p.g.(4-3) | Alaniya Vladikavkaz | |||||
mié | 20.ago.2025 - 15:00 | Zenit Penza | 1-0 | Strogino | |||||
mié | 20.ago.2025 - 16:00 | Mashuk-KMV |
0-0 p.g.(4-2) | Spartak Nal'chik | |||||
mié | 20.ago.2025 - 16:00 | Khimik Dzerzhinsk |
1-1 p.g.(5-3) | Amkar Perm' | |||||
mié | 20.ago.2025 - 16:00 | Zvezda Sint Petersburg | 1-2 | Cherepovets | |||||
mié | 20.ago.2025 - 16:00 | Leningradets | 0-2 | Luki-Energiya | |||||
mié | 20.ago.2025 - 16:00 | Kosmos Dolgoprudny | 1-0 | 2Drots | |||||
mié | 20.ago.2025 - 16:00 | Cherepovets | - | Zvezda Sint Petersburg | |||||
mié | 20.ago.2025 - 16:00 | Luki-Energiya | - | Leningradets | |||||
mié | 20.ago.2025 - 17:00 | Dinamo Bryansk |
0-0 p.g.(2-3) | Saturn Ramenskoye | |||||
mié | 20.ago.2025 - 17:00 | Veles | 2-0 | Znamya Noginsk | |||||
mié | 20.ago.2025 - 17:30 | Znamya Truda | 2-1 | Dinamo Barnaul | |||||
mié | 20.ago.2025 - 17:30 | Dinamo Kirov |
1-1 p.g.(12-13) | Fankom SSh 5 | |||||
mié | 20.ago.2025 - 18:00 | Murom | 2-3 | Kristall MEZ | |||||
mié | 20.ago.2025 - 18:00 | Kristall MEZ | - | Murom | |||||
mié | 20.ago.2025 - 18:15 | Volgar Astrakhan | 2-1 | Chertanovo | |||||
mié | 20.ago.2025 - 18:15 | Dinamo Vologda | 1-0 | FK Dinamo St. Petersburg | |||||
jue | 21.ago.2025 - 11:30 | Irkutsk | 2-0 | Novosibirsk | |||||
jue | 21.ago.2025 - 16:00 | Tyumen | 4-1 | Ilpar | |||||
jue | 21.ago.2025 - 16:00 | Avangard Kursk | 1-2 | Broke Boys | |||||
jue | 21.ago.2025 - 18:15 | Tekstilshchik |
0-0 p.g.(5-4) | Tver | |||||
mar | 26.ago.2025 - 17:30 | Orenburg | 3-5 | Zenit | Part3 | ||||
mar | 26.ago.2025 - 19:45 | Spartak Moskva | 4-0 | FK Nizjni Novgorod | Grupo C | Part3 | |||
mar | 26.ago.2025 - 19:45 | Akhmat Grozny | 2-0 | Rubin Kazan | Part3 | ||||
mié | 27.ago.2025 - 15:15 | Krylya Sovetov |
0-0 p.g.(5-4) | Dinamo Moskva | Part3 | ||||
mié | 27.ago.2025 - 17:30 | Sochi | 2-4 | Krasnodar | Part3 | ||||
mié | 27.ago.2025 - 19:45 | Baltika | 0-2 | CSKA Moskva | Part3 | ||||
mié | 27.ago.2025 - 19:45 | Rostov | 1-3 | Dynamo Makhachkala | Grupo C | Part3 | |||
jue | 28.ago.2025 - 18:30 | Lokomotiv Moskva | 2-0 | Akron | Part3 | ||||
Regions Path - 3rd Round | |||||||||
mié | 10.sep.2025 - 12:00 | Temp Barnaul | 0-1 | Znamya Truda | |||||
mié | 10.sep.2025 - 13:30 | Kosmos Dolgoprudny | 1-4 | Veles | |||||
mié | 10.sep.2025 - 15:00 | PSK Dinskaya | 2-1 | Dinamo Stavropol' | |||||
mié | 10.sep.2025 - 15:00 | Zenit Penza | 0-1 | Volgar Astrakhan | |||||
mié | 10.sep.2025 - 15:00 | Volna Kovernino |
1-1 p.g.(4-3) | Tyumen | |||||
mié | 10.sep.2025 - 16:00 | Mashuk-KMV | 0-3 | Kuban Kholding | |||||
mié | 10.sep.2025 - 16:00 | Luki-Energiya | 2-4 | Cherepovets | |||||
mié | 10.sep.2025 - 16:00 | Tekstilshchik |
1-1 p.g.(2-0) | Dinamo Vologda | |||||
mié | 10.sep.2025 - 17:00 | Fankom SSh 5 |
0-0 p.g.(4-3) | Khimik Dzerzhinsk | |||||
mié | 10.sep.2025 - 18:30 | Kristall MEZ | 1-0 | Akademiya Tambov | |||||
jue | 11.sep.2025 - 11:00 | Irkutsk | 3-0 | KDV | |||||
jue | 11.sep.2025 - 16:00 | Amkal | 2-1 | Salyut Belgorod | |||||
jue | 11.sep.2025 - 18:30 | Saturn Ramenskoye | 0-2 | Broke Boys | |||||
Fase de Grupos | |||||||||
mar | 16.sep.2025 - 15:30 | Orenburg |
0-0 p.g.(4-2) | Rubin Kazan | Part4 | ||||
mar | 16.sep.2025 - 17:45 | Akron | 1-3 | Lokomotiv Moskva | Part4 | ||||
mar | 16.sep.2025 - 19:45 | FK Nizjni Novgorod | 1-2 | Dynamo Makhachkala | Grupo C | Part4 | |||
mié | 17.sep.2025 - 17:00 | Krylya Sovetov | 1-2 | Krasnodar | Part4 | ||||
mié | 17.sep.2025 - 19:30 | Zenit | 2-1 | Akhmat Grozny | Part4 | ||||
mié | 17.sep.2025 - 19:30 | Sochi | 0-4 | Dinamo Moskva | Part4 | ||||
jue | 18.sep.2025 - 17:30 | CSKA Moskva |
1-1 p.g.(9-10) | Baltika | Part4 | ||||
jue | 18.sep.2025 - 19:45 | Spartak Moskva | 1-2 | Rostov | Grupo C | Part4 | |||
Regions Path - 4th Round | |||||||||
mar | 23.sep.2025 - 14:00 | PSK Dinskaya | 1-2 | Ural | |||||
mar | 23.sep.2025 - 18:45 | Broke Boys | 0-2 | Sokol Saratov | |||||
mié | 24.sep.2025 - 11:00 | SKA Khabarovsk | 0-3 | Rodina Moskva | |||||
mié | 24.sep.2025 - 13:30 | Veles | 2-1 | Rotor Volgograd | |||||
mié | 24.sep.2025 - 14:00 | Kuban Kholding |
2-2 p.g.(8-7) | Volga Ulyanovsk | |||||
mié | 24.sep.2025 - 15:00 | Cherepovets | 1-4 | Shinnik | |||||
mié | 24.sep.2025 - 16:00 | Volgar Astrakhan |
1-1 p.g.(2-4) | Neftekhimik | |||||
mié | 24.sep.2025 - 17:00 | Fankom SSh 5 |
1-1 p.g.(5-3) | Ufa | |||||
mié | 24.sep.2025 - 17:30 | Znamya Truda | 0-1 | Chayka | |||||
mié | 24.sep.2025 - 18:00 | Kristall MEZ | 1-3 | Torpedo Moskva | |||||
mié | 24.sep.2025 - 18:30 | Tekstilshchik |
1-1 p.g.(1-3) | Fakel | |||||
jue | 25.sep.2025 - 13:00 | Irkutsk | 2-3 | Chelyabinsk | |||||
jue | 25.sep.2025 - 16:00 | Amkal | 1-2 | Yenisey | |||||
jue | 25.sep.2025 - 18:30 | KAMAZ |
0-0 p.g.(5-4) | Spartak Kostroma | |||||
jue | 25.sep.2025 - 19:00 | Volna Kovernino | 0-3 | Arsenal Tula | |||||
Fase de Grupos | |||||||||
mar | 30.sep.2025 - 17:00 | Rubin Kazan | 0-1 | Zenit | Part5 | ||||
mar | 30.sep.2025 - 19:30 | Krasnodar |
0-0 p.g.(4-2) | Dinamo Moskva | Part5 | ||||
mar | 30.sep.2025 - 19:30 | Akhmat Grozny | 0-1 | Orenburg | Part5 | ||||
mié | 01.oct.2025 - 17:00 | Krylya Sovetov |
3-3 p.g.(5-4) | Sochi | Part5 | ||||
mié | 01.oct.2025 - 17:00 | FK Nizjni Novgorod | 1-2 | Spartak Moskva | Grupo C | Part5 | |||
mié | 01.oct.2025 - 19:30 | Baltika | 3-0 | Akron | Part5 | ||||
mié | 01.oct.2025 - 19:30 | Lokomotiv Moskva |
0-0 p.g.(2-4) | CSKA Moskva | Part5 | ||||
jue | 02.oct.2025 - 18:30 | Dynamo Makhachkala |
1-1 p.g.(4-2) | Rostov | Grupo C | Part5 | |||
Round 5 | |||||||||
mar | 14.oct.2025 - 16:00 | Chernomorets | vs | Kuban Kholding | Part5 | ||||
mar | 14.oct.2025 - 16:00 | Shinnik | vs | Neftekhimik | Part5 | ||||
mar | 14.oct.2025 - 16:00 | Arsenal Tula | vs | Sokol Saratov | Part5 | ||||
mar | 14.oct.2025 - 16:00 | Torpedo Moskva | vs | Veles | Part5 | ||||
mar | 14.oct.2025 - 16:00 | Yenisey | vs | Fankom SSh 5 | Part5 | ||||
mié | 15.oct.2025 - 13:30 | Yenisey | vs | Ufa | Part5 | ||||
mié | 15.oct.2025 - 16:00 | Rodina Moskva | vs | Chelyabinsk | Part5 | ||||
mié | 15.oct.2025 - 17:00 | Chayka | vs | KAMAZ | Part5 | ||||
jue | 16.oct.2025 - 16:00 | Fakel | vs | Ural | Part5 | ||||
Fase de Grupos | |||||||||
mar | 21.oct.2025 - 17:00 | Dynamo Makhachkala | vs | Spartak Moskva | Grupo C | Part6 | |||
mar | 21.oct.2025 - 19:30 | CSKA Moskva | vs | Akron | Part6 | ||||
mié | 22.oct.2025 - 17:00 | Dinamo Moskva | vs | Krylya Sovetov | Part6 | ||||
mié | 22.oct.2025 - 17:00 | Rubin Kazan | vs | Akhmat Grozny | Part6 | ||||
mié | 22.oct.2025 - 19:30 | Rostov | vs | FK Nizjni Novgorod | Grupo C | Part6 | |||
mié | 22.oct.2025 - 19:30 | Zenit | vs | Orenburg | Part6 | ||||
jue | 23.oct.2025 - 17:30 | Krasnodar | vs | Sochi | Part6 | ||||
jue | 23.oct.2025 - 20:00 | Baltika | vs | Lokomotiv Moskva | Part6 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Copa - 2025/2026
- 85% 111 / 130 Partidos
- Victoria equipo casa 52.25%
- Empates 3.6%
- Victoria equipo visitante 44.14%
- Más de 1.5 73.87%
- Más de 2.5 51.35%
- Más de 3.5 23.42%
- Goles 283
- Goles/Partido 2.55
- Goles/Partido (casa) 1.17
- Goles/Partido (visitante) 1.38
- Ambos equipos marcan 51.35%
- Goles después de los 80' 21.55%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)