Competición
División Profesional 2024
Paraguay
Partidos
dom | 22.sep.2024 - 23:00 | Libertad | 1-0 | Tacuary | Part12 | |||
lun | 23.sep.2024 - 01:30 | Guaraní | 0-0 | Olimpia | Part12 | |||
lun | 23.sep.2024 - 23:30 | 2 de Mayo | 1-2 | Sol de América | Part12 | |||
mar | 24.sep.2024 - 02:00 | Sportivo Luqueño | 1-1 | General Caballero JLM | Part12 | |||
vie | 27.sep.2024 - 23:30 | Tacuary | 0-2 | Sportivo Ameliano | Part13 | |||
sáb | 28.sep.2024 - 02:00 | Guaraní | 0-0 | Sportivo Trinidense | Part13 | |||
sáb | 28.sep.2024 - 23:00 | Olimpia | 0-0 | General Caballero JLM | Part13 | |||
dom | 29.sep.2024 - 01:30 | Sol de América | 1-1 | Sportivo Luqueño | Part13 | |||
dom | 29.sep.2024 - 23:00 | Nacional Asunción | 2-1 | Libertad | Part13 | |||
lun | 30.sep.2024 - 01:30 | Cerro Porteño | 0-3 | 2 de Mayo | Part13 | |||
vie | 04.oct.2024 - 23:30 | General Caballero JLM | 1-1 | Sol de América | Part14 | |||
sáb | 05.oct.2024 - 02:00 | Sportivo Trinidense | 1-2 | Olimpia | Part14 | |||
sáb | 05.oct.2024 - 23:30 | Sportivo Luqueño | 1-0 | Cerro Porteño | Part14 | |||
dom | 06.oct.2024 - 02:00 | Libertad | 0-2 | Guaraní | Part14 | |||
dom | 06.oct.2024 - 22:00 | 2 de Mayo | 2-1 | Tacuary | Part14 | |||
lun | 07.oct.2024 - 01:00 | Sportivo Ameliano | 1-0 | Nacional Asunción | Part14 | |||
sáb | 12.oct.2024 - 01:00 | Tacuary | 0-3 | Sportivo Luqueño | Part15 | |||
sáb | 12.oct.2024 - 22:30 | Guaraní | 1-1 | Sportivo Ameliano | Part15 | |||
dom | 13.oct.2024 - 01:00 | Olimpia | 1-1 | Sol de América | Part15 | |||
dom | 13.oct.2024 - 22:00 | Sportivo Trinidense | 2-1 | Libertad | Part15 | |||
lun | 14.oct.2024 - 00:30 | Cerro Porteño | 2-1 | General Caballero JLM | Part15 | |||
jue | 17.oct.2024 - 00:00 | Nacional Asunción | 0-0 | 2 de Mayo | Part15 | |||
sáb | 19.oct.2024 - 00:30 | Sportivo Ameliano | 1-0 | Sportivo Trinidense | Part16 | |||
dom | 20.oct.2024 - 00:30 | General Caballero JLM | 0-0 | Tacuary | Part16 | |||
dom | 20.oct.2024 - 22:30 | Sol de América | 0-1 | Cerro Porteño | Part16 | |||
lun | 21.oct.2024 - 01:00 | Libertad | 0-1 | Olimpia | Part16 | |||
lun | 21.oct.2024 - 22:30 | 2 de Mayo | 1-2 | Guaraní | Part16 | |||
mar | 22.oct.2024 - 01:00 | Sportivo Luqueño | 2-2 | Nacional Asunción | Part16 | |||
vie | 25.oct.2024 - 22:30 | Nacional Asunción | 1-0 | General Caballero JLM | Part17 | |||
sáb | 26.oct.2024 - 01:00 | Libertad | 1-2 | Sportivo Ameliano | Part17 | |||
sáb | 26.oct.2024 - 22:30 | Tacuary | 0-4 | Sol de América | Part17 | |||
dom | 27.oct.2024 - 01:00 | Sportivo Trinidense | 0-0 | 2 de Mayo | Part17 | |||
dom | 27.oct.2024 - 21:30 | Olimpia | 3-0 | Cerro Porteño | Part17 | |||
lun | 28.oct.2024 - 23:30 | Guaraní | 2-2 | Sportivo Luqueño | Part17 | |||
sáb | 02.nov.2024 - 21:30 | General Caballero JLM | 0-0 | Guaraní | Part18 | |||
dom | 03.nov.2024 - 00:00 | Sportivo Luqueño | 1-0 | Sportivo Trinidense | Part18 | |||
dom | 03.nov.2024 - 22:00 | 2 de Mayo | 2-0 | Libertad | Part18 | |||
lun | 04.nov.2024 - 00:30 | Sportivo Ameliano | 1-0 | Olimpia | Part18 | |||
lun | 04.nov.2024 - 22:00 | Sol de América | 3-2 | Nacional Asunción | Part18 | |||
mar | 05.nov.2024 - 00:30 | Cerro Porteño | 1-1 | Tacuary | Part18 | |||
sáb | 09.nov.2024 - 22:00 | Libertad | 0-0 | Sportivo Luqueño | Part19 | |||
dom | 10.nov.2024 - 00:30 | Olimpia | 3-1 | Tacuary | Part19 | |||
dom | 10.nov.2024 - 00:30 | Sportivo Trinidense | 2-1 | General Caballero JLM | Part19 | |||
dom | 10.nov.2024 - 22:00 | Nacional Asunción | 2-2 | Cerro Porteño | Part19 | |||
lun | 11.nov.2024 - 00:30 | Guaraní | 1-1 | Sol de América | Part19 | |||
mar | 12.nov.2024 - 00:00 | Sportivo Ameliano | 0-2 | 2 de Mayo | Part19 | |||
vie | 15.nov.2024 - 23:30 | Sol de América | 2-2 | Sportivo Trinidense | Part20 | |||
sáb | 16.nov.2024 - 22:00 | Sportivo Luqueño | 0-2 | Sportivo Ameliano | Part20 | |||
dom | 17.nov.2024 - 00:30 | Cerro Porteño | 1-2 | Guaraní | Part20 | |||
dom | 17.nov.2024 - 21:00 | 2 de Mayo | 0-0 | Olimpia | Part20 | |||
dom | 17.nov.2024 - 21:00 | General Caballero JLM | 3-1 | Libertad | Part20 | |||
dom | 17.nov.2024 - 21:00 | Tacuary | 1-0 | Nacional Asunción | Part20 | |||
jue | 21.nov.2024 - 23:00 | Sportivo Trinidense | 3-2 | Cerro Porteño | Part21 | |||
dom | 24.nov.2024 - 22:00 | Olimpia | 1-1 | Nacional Asunción | Part21 | |||
lun | 25.nov.2024 - 00:30 | Guaraní | 2-1 | Tacuary | Part21 | |||
lun | 25.nov.2024 - 23:00 | Libertad | 2-0 | Sol de América | Part21 | |||
lun | 25.nov.2024 - 23:00 | 2 de Mayo | 1-2 | Sportivo Luqueño | Part21 | |||
lun | 25.nov.2024 - 23:00 | Sportivo Ameliano | 0-1 | General Caballero JLM | Part21 | |||
jue | 28.nov.2024 - 22:00 | Tacuary | 1-1 | Sportivo Trinidense | Part22 | |||
jue | 28.nov.2024 - 22:00 | Sportivo Luqueño | 0-1 | Olimpia | Part22 | |||
vie | 29.nov.2024 - 00:30 | Cerro Porteño | 2-3 | Libertad | Part22 | |||
vie | 29.nov.2024 - 23:30 | Nacional Asunción | 0-0 | Guaraní | Part22 | |||
vie | 29.nov.2024 - 23:30 | Sol de América | 1-0 | Sportivo Ameliano | Part22 | |||
vie | 29.nov.2024 - 23:30 | General Caballero JLM | 1-1 | 2 de Mayo | Part22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
División Profesional - 2024
- 100% 263 / 264 Partidos
- Victoria equipo casa 36.88%
- Empates 30.8%
- Victoria equipo visitante 32.32%
- Más de 1.5 68.44%
- Más de 2.5 42.59%
- Más de 3.5 20.15%
- Goles 613
- Goles/Partido 2.33
- Goles/Partido (casa) 1.2
- Goles/Partido (visitante) 1.13
- Ambos equipos marcan 49.43%
- Goles después de los 80' 18.11%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)