England
Premier League 1912/1913
England
| Campeón |
| Máximo goleador | |
| N/D |
|
Clasificación actual
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Sunderland | 54 | 38 | 25 | 4 | 9 | 86 | 43 | +43 | ... V V E V V |
| 2 | Aston Villa | 50 | 38 | 19 | 12 | 7 | 86 | 52 | +34 | ... E V E V V |
| 3 | Sheffield Wednesday | 49 | 38 | 21 | 7 | 10 | 75 | 55 | +20 | ... V E D V D |
| 4 | Manchester United | 46 | 38 | 19 | 8 | 11 | 69 | 43 | +26 | ... E V D V E |
| 5 | Blackburn Rovers | 45 | 38 | 16 | 13 | 9 | 79 | 43 | +36 | ... E V V E E |
| 6 | Manchester City | 44 | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 37 | +16 | ... V E E E E |
| 7 | Derby County | 42 | 38 | 17 | 8 | 13 | 69 | 66 | +3 | ... V V E V E |
| 8 | Bolton Wanderers | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 62 | 63 | -1 | ... E D D D D |
| 9 | Oldham Athletic | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 55 | -5 | ... D V E D E |
| 10 | West Bromwich Albion | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 57 | 50 | +7 | ... D V E D E |
| 11 | Everton | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 54 | -6 | ... D E D E V |
| 12 | Liverpool | 37 | 38 | 16 | 5 | 17 | 61 | 71 | -10 | ... D D V D V |
| 13 | Bradford City | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 60 | -10 | ... D D D V D |
| 14 | Newcastle United | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 47 | ... D E V D D | |
| 15 | Sheffield United | 34 | 38 | 14 | 6 | 18 | 56 | 70 | -14 | ... V V D V D |
| 16 | Middlesbrough | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 55 | 69 | -14 | ... E E D D E |
| 17 | Tottenham Hotspur | 30 | 38 | 12 | 6 | 20 | 45 | 72 | -27 | ... E V D E D |
| 18 | Chelsea | 28 | 38 | 11 | 6 | 21 | 51 | 73 | -22 | ... D D V V V |
| 19 | Notts County | 23 | 38 | 7 | 9 | 22 | 28 | 56 | -28 | ... E D E V D |
| 20 | Arsenal | 18 | 38 | 3 | 12 | 23 | 26 | 74 | -48 | ... D E D E E |
Estadísticas 1912/1913
| Equipos | |||
| Mejor ataque |
Sunderland | 86 | Goles |
| Mejor defensa |
Manchester City | 37 | Goles |
| Más victorias |
Sunderland | 25 | Victorias |
| Más derrotas |
Arsenal | 23 | Derrotas |
| Más empates |
Oldham Athletic | 14 | Empates |
| Otros | |||
| Partidos totales | 380 | Partidos | |
| Total de goles | 1153 | Goles | |
| Goles/partido | 3.03 | Goles/p | |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque dla Premier League es el Arsenal, con 61 goles marcados en 31 juegos.
El máximo goleador dla Premier League es Erling Haaland del Manchester City, con 19 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 29 juegos.
Atualmente la Premier League 2025/2026 ya cuenta con 845 goles marcados en 309 juegos, con un promedio de 2.73 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| | Premier League |
|---|---|
| Temporada Regular |
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League - 1912/1913
- 100% 380 / 380 Partidos
- Victoria equipo casa 50%
- Empates 23.16%
- Victoria equipo visitante 26.84%
- Más de 1.5 78.68%
- Más de 2.5 56.58%
- Más de 3.5 39.47%
- Goles 1153
- Goles/Partido 3.03
- Goles/Partido (casa) 1.84
- Goles/Partido (visitante) 1.19
- Ambos equipos marcan 56.32%
- Goles después de los 80' 0%
Sunderland
Manchester City
Arsenal
Oldham Athletic
Liverpool
Manchester United
Chelsea
Tottenham Hotspur
Leicester City