Estadísticas completas de la competición
CFA 2 2014/2015
France
Estadísticas del equipo
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 35% | 35% | 31% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 31% | 35% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 35% | 31% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 50% | 23% | 27% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 31% | 38% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 50% | 12% | 38% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 12% | 42% | 13 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 42% | 27% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 38% | 23% | 4 | ||||||
![]() | 26 | 8% | 65% | 27% | 2 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 23% | 31% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 35% | 38% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 31% | 23% | 14 | ||||||
![]() | 26 | 8% | 73% | 19% | 3 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 35% | 31% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 35% | 19% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 31% | 31% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 42% | 27% | 4 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 19% | 35% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 46% | 23% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 31% | 31% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 42% | 12% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 42% | 35% | 23% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 42% | 46% | 12% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 31% | 38% | 11 | ||||||
![]() | 26 | 23% | 58% | 19% | 2 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 31% | 35% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 38% | 27% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 23% | 31% | 46% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 42% | 31% | 4 | ||||||
![]() | 26 | 42% | 27% | 31% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 50% | 23% | 27% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 23% | 31% | 46% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 31% | 38% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 58% | 35% | 8% | 4 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 19% | 35% | 13 | ||||||
![]() | 26 | 12% | 58% | 31% | 3 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 46% | 19% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 27% | 38% | 11 | ||||||
![]() | 26 | 15% | 46% | 38% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 35% | 35% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 15% | 46% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 42% | 31% | 27% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 38% | 31% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 50% | 15% | 35% | 14 | ||||||
![]() | 26 | 12% | 73% | 15% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 38% | 31% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 23% | 31% | 46% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 42% | 31% | 27% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 42% | 31% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 27% | 27% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 12% | 54% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 42% | 31% | 27% | 11 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 35% | 35% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 35% | 35% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 35% | 35% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 35% | 27% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 23% | 38% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 85% | 8% | 8% | 16 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 50% | 19% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 46% | 27% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 15% | 69% | 15% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 65% | 19% | 15% | 12 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 50% | 23% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 42% | 31% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 19% | 62% | 19% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 46% | 19% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 62% | 23% | 15% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 50% | 19% | 4 | ||||||
![]() | 26 | 50% | 27% | 23% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 35% | 31% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 35% | 35% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 35% | 31% | 11 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 27% | 27% | 13 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 35% | 27% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 42% | 27% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 19% | 35% | 46% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 50% | 15% | 35% | 12 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 31% | 42% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 23% | 31% | 46% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 27% | 27% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 23% | 42% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 15% | 58% | 27% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 35% | 35% | 13 | ||||||
![]() | 26 | 42% | 35% | 23% | 4 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 31% | 35% | 11 | ||||||
![]() | 26 | 42% | 42% | 15% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 65% | 15% | 19% | 16 | ||||||
![]() | 26 | 50% | 35% | 15% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 42% | 38% | 19% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 42% | 38% | 19% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 31% | 31% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 4% | 88% | 8% | 1 | ||||||
![]() | 26 | 15% | 65% | 19% | 3 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 38% | 23% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 31% | 35% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 42% | 27% | 31% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 54% | 31% | 15% | 13 | ||||||
![]() | 26 | 58% | 19% | 23% | 13 | ||||||
![]() | 26 | 42% | 19% | 38% | 12 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 27% | 27% | 15 | ||||||
![]() | 26 | 50% | 23% | 27% | 14 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 38% | 23% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 12% | 65% | 23% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 23% | 35% | 42% | 12 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 35% | 31% | 11 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 38% | 27% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 46% | 19% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 23% | 46% | 31% | 2 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 38% | 27% | 8 | ||||||
![]() | 26 | 50% | 31% | 19% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 46% | 27% | 9 |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 19 | 1 | 22 | 19 | 4 | 1738 | |||||
![]() ![]() ![]() | 17 | 4 | 3 | 26 | 26 | 2316 | |||||
![]() ![]() ![]() | 17 | 1 | 25 | 25 | 2227 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 17 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 | 1771 | ||||
![]() ![]() ![]() | 16 | 6 | 7 | 24 | 24 | 2160 | |||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 1 | 4 | 25 | 21 | 4 | 1932 | ||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 3 | 24 | 24 | 2006 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 7 | 23 | 22 | 1 | 1971 | |||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 4 | 3 | 18 | 18 | 1544 | |||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 1 | 18 | 16 | 2 | 1365 | |||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 3 | 26 | 26 | 2291 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 2 | 25 | 24 | 1 | 1900 | |||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 3 | 24 | 23 | 1 | 1960 | |||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 24 | 20 | 4 | 1893 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 1 | 1 | 23 | 22 | 1 | 1846 | ||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 2 | 18 | 14 | 4 | 1343 | |||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 25 | 25 | 2161 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 25 | 18 | 7 | 1723 | |||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 5 | 23 | 22 | 1 | 1892 | |||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 2 | 18 | 12 | 7 | 1168 | |||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 26 | 26 | 2338 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 1 | 26 | 26 | 2292 | |||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 2 | 25 | 23 | 2 | 2081 | ||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 5 | 24 | 23 | 1 | 2017 | ||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 1 | 24 | 20 | 6 | 1730 | ||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.12 | 92% | 81% | 69% | 42% | 15% |
![]() | 3.46 | 92% | 85% | 77% | 62% | 15% |
![]() | 2.77 | 92% | 77% | 62% | 23% | 8% |
![]() | 3.04 | 88% | 73% | 54% | 46% | 23% |
![]() | 2.85 | 85% | 69% | 54% | 46% | 23% |
![]() | 3.23 | 92% | 77% | 54% | 46% | 23% |
![]() | 2.62 | 88% | 69% | 50% | 31% | 12% |
![]() | 1.77 | 85% | 54% | 23% | 15% | 12% |
![]() | 3.46 | 92% | 85% | 77% | 46% | 23% |
![]() | 3.31 | 88% | 85% | 65% | 35% | 19% |
![]() | 3.69 | 85% | 85% | 69% | 46% | 19% |
![]() | 2.92 | 92% | 85% | 62% | 23% | 8% |
![]() | 2.35 | 88% | 77% | 50% | 19% | 0% |
![]() | 2.23 | 85% | 69% | 46% | 23% | 0% |
![]() | 2.46 | 92% | 85% | 54% | 15% | 0% |
![]() | 3.04 | 85% | 85% | 65% | 35% | 19% |
![]() | 3.38 | 92% | 92% | 77% | 38% | 19% |
![]() | 2.69 | 77% | 77% | 54% | 31% | 23% |
![]() | 2.5 | 77% | 69% | 46% | 23% | 19% |
![]() | 2.23 | 77% | 62% | 38% | 8% | 19% |
![]() | 2.77 | 77% | 77% | 54% | 38% | 31% |
![]() | 2.65 | 92% | 69% | 54% | 35% | 12% |
![]() | 2.38 | 100% | 54% | 38% | 23% | 12% |
![]() | 2.92 | 85% | 85% | 69% | 46% | 8% |
![]() | 3.46 | 96% | 92% | 69% | 42% | 19% |
![]() | 3.31 | 100% | 100% | 62% | 38% | 19% |
![]() | 3.62 | 92% | 85% | 77% | 46% | 23% |
![]() | 3.19 | 96% | 85% | 58% | 35% | 19% |
![]() | 2.77 | 92% | 77% | 62% | 31% | 19% |
![]() | 3.62 | 100% | 92% | 54% | 38% | 31% |
![]() | 3.42 | 96% | 81% | 62% | 42% | 27% |
![]() | 4.31 | 100% | 100% | 85% | 54% | 27% |
![]() | 2.54 | 92% | 62% | 38% | 31% | 15% |
![]() | 3.38 | 96% | 85% | 69% | 50% | 19% |
![]() | 3.85 | 92% | 92% | 77% | 62% | 19% |
![]() | 2.92 | 100% | 77% | 62% | 38% | 8% |
![]() | 2.31 | 85% | 65% | 46% | 19% | 8% |
![]() | 2.62 | 92% | 85% | 62% | 15% | 8% |
![]() | 2 | 77% | 46% | 31% | 23% | 8% |
![]() | 3.15 | 92% | 85% | 73% | 46% | 12% |
![]() | 2.69 | 85% | 77% | 62% | 38% | 12% |
![]() | 3.62 | 100% | 92% | 85% | 54% | 15% |
![]() | 2.96 | 88% | 73% | 58% | 31% | 19% |
![]() | 2.92 | 85% | 69% | 46% | 31% | 19% |
![]() | 3 | 92% | 77% | 69% | 31% | 8% |
![]() | 2.5 | 88% | 77% | 54% | 15% | 12% |
![]() | 2.31 | 92% | 77% | 38% | 15% | 12% |
![]() | 2.69 | 85% | 77% | 69% | 15% | 15% |
![]() | 2.62 | 88% | 69% | 50% | 38% | 12% |
![]() | 2.46 | 77% | 69% | 46% | 38% | 12% |
![]() | 2.77 | 100% | 69% | 54% | 38% | 15% |
![]() | 3.08 | 100% | 85% | 62% | 42% | 15% |
![]() | 2.77 | 100% | 77% | 54% | 38% | 15% |
![]() | 3.38 | 100% | 92% | 69% | 46% | 23% |
![]() | 2.12 | 88% | 62% | 42% | 15% | 4% |
![]() | 1.85 | 85% | 54% | 23% | 15% | 4% |
![]() | 2.38 | 92% | 69% | 62% | 15% | 0% |
![]() | 2.85 | 92% | 73% | 54% | 38% | 19% |
![]() | 2.69 | 92% | 69% | 46% | 31% | 19% |
![]() | 3 | 92% | 77% | 62% | 46% | 15% |
![]() | 2.19 | 85% | 65% | 42% | 19% | 4% |
![]() | 2 | 85% | 69% | 31% | 15% | 4% |
![]() | 2.38 | 85% | 62% | 54% | 23% | 8% |
![]() | 2.65 | 96% | 77% | 62% | 23% | 8% |
![]() | 2.85 | 92% | 77% | 77% | 31% | 8% |
![]() | 2.46 | 100% | 77% | 46% | 15% | 8% |
![]() | 2.38 | 92% | 69% | 42% | 27% | 8% |
![]() | 2.54 | 100% | 69% | 46% | 31% | 8% |
![]() | 2.23 | 85% | 69% | 38% | 23% | 8% |
![]() | 2.69 | 96% | 73% | 46% | 23% | 12% |
![]() | 2.69 | 100% | 69% | 46% | 23% | 12% |
![]() | 2.69 | 92% | 77% | 46% | 23% | 15% |
![]() | 2.19 | 77% | 62% | 46% | 23% | 8% |
![]() | 2.23 | 77% | 62% | 54% | 15% | 8% |
![]() | 2.15 | 77% | 62% | 38% | 31% | 8% |
![]() | 2.73 | 96% | 73% | 54% | 31% | 15% |
![]() | 2.69 | 92% | 69% | 62% | 31% | 15% |
![]() | 2.77 | 100% | 77% | 46% | 31% | 15% |
![]() | 2.19 | 85% | 73% | 38% | 15% | 4% |
![]() | 2.38 | 92% | 85% | 46% | 15% | 4% |
![]() | 2 | 77% | 62% | 31% | 15% | 8% |
![]() | 2.31 | 96% | 69% | 42% | 12% | 8% |
![]() | 3.08 | 100% | 85% | 77% | 23% | 8% |
![]() | 1.54 | 92% | 54% | 8% | 0% | 0% |
![]() | 2.58 | 88% | 69% | 46% | 27% | 12% |
![]() | 2.62 | 92% | 77% | 54% | 23% | 12% |
![]() | 2.54 | 85% | 62% | 38% | 31% | 15% |
![]() | 3.38 | 96% | 92% | 62% | 50% | 27% |
![]() | 4.08 | 100% | 92% | 77% | 69% | 27% |
![]() | 2.69 | 92% | 92% | 46% | 31% | 8% |
![]() | 2.35 | 88% | 73% | 42% | 19% | 8% |
![]() | 2.38 | 85% | 69% | 46% | 23% | 8% |
![]() | 2.31 | 92% | 77% | 38% | 15% | 8% |
![]() | 2.35 | 85% | 65% | 50% | 19% | 12% |
![]() | 2.38 | 85% | 62% | 54% | 23% | 12% |
![]() | 2.31 | 85% | 69% | 46% | 15% | 8% |
![]() | 2.65 | 85% | 77% | 35% | 23% | 19% |
![]() | 1.62 | 77% | 62% | 15% | 8% | 19% |
![]() | 3.69 | 92% | 92% | 54% | 38% | 38% |
![]() | 3 | 92% | 81% | 58% | 42% | 23% |
![]() | 3.23 | 100% | 85% | 62% | 46% | 23% |
![]() | 2.77 | 85% | 77% | 54% | 38% | 23% |
![]() | 3.46 | 100% | 85% | 77% | 35% | 19% |
![]() | 4.38 | 100% | 100% | 100% | 54% | 19% |
![]() | 2.54 | 100% | 69% | 54% | 15% | 8% |
![]() | 2.15 | 85% | 50% | 35% | 31% | 12% |
![]() | 2.31 | 92% | 54% | 38% | 38% | 12% |
![]() | 2 | 77% | 46% | 31% | 23% | 15% |
![]() | 3.04 | 92% | 73% | 58% | 42% | 23% |
![]() | 2.77 | 85% | 77% | 62% | 38% | 23% |
![]() | 3.31 | 100% | 69% | 54% | 46% | 31% |
![]() | 2.77 | 100% | 69% | 50% | 35% | 15% |
![]() | 2.69 | 100% | 62% | 38% | 31% | 15% |
![]() | 2.85 | 100% | 77% | 62% | 38% | 8% |
![]() | 2.04 | 81% | 50% | 31% | 19% | 15% |
![]() | 2 | 77% | 54% | 23% | 15% | 15% |
![]() | 2.08 | 85% | 46% | 38% | 23% | 15% |
![]() | 2.65 | 92% | 81% | 54% | 31% | 4% |
![]() | 2.54 | 92% | 77% | 38% | 31% | 4% |
![]() | 2.77 | 92% | 85% | 69% | 31% | 0% |
![]() | 2.92 | 96% | 81% | 54% | 35% | 15% |
![]() | 2.46 | 92% | 77% | 46% | 15% | 15% |
![]() | 3.38 | 100% | 85% | 62% | 54% | 23% |
![]() | 2.42 | 88% | 77% | 35% | 23% | 12% |
![]() | 2.31 | 92% | 77% | 31% | 15% | 12% |
![]() | 2.54 | 85% | 77% | 38% | 31% | 15% |
![]() | 2.65 | 92% | 85% | 46% | 23% | 8% |
![]() | 2.62 | 92% | 77% | 46% | 23% | 8% |
![]() | 2.69 | 92% | 92% | 46% | 23% | 8% |
![]() | 2.65 | 88% | 77% | 46% | 27% | 8% |
![]() | 2.46 | 85% | 69% | 38% | 31% | 8% |
![]() | 2.85 | 92% | 85% | 54% | 23% | 8% |
![]() | 1.73 | 73% | 46% | 31% | 12% | 8% |
![]() | 2 | 77% | 54% | 38% | 15% | 8% |
![]() | 1.46 | 69% | 38% | 23% | 8% | 8% |
![]() | 3.19 | 88% | 81% | 73% | 27% | 23% |
![]() | 2.46 | 85% | 69% | 54% | 23% | 23% |
![]() | 3.92 | 92% | 92% | 92% | 31% | 31% |
![]() | 2.12 | 96% | 62% | 23% | 15% | 8% |
![]() | 2.08 | 92% | 69% | 15% | 8% | 8% |
![]() | 2.15 | 100% | 54% | 31% | 23% | 8% |
![]() | 2.08 | 85% | 58% | 27% | 19% | 12% |
![]() | 1.92 | 85% | 54% | 23% | 15% | 12% |
![]() | 2.23 | 85% | 62% | 31% | 23% | 8% |
![]() | 2.46 | 96% | 69% | 38% | 23% | 15% |
![]() | 2.54 | 100% | 77% | 46% | 15% | 15% |
![]() | 2.38 | 92% | 62% | 31% | 31% | 23% |
![]() | 2.27 | 81% | 65% | 46% | 27% | 8% |
![]() | 2.31 | 85% | 62% | 54% | 23% | 8% |
![]() | 2.23 | 77% | 69% | 38% | 31% | 8% |
![]() | 2.85 | 92% | 85% | 54% | 27% | 19% |
![]() | 2.46 | 85% | 85% | 38% | 23% | 19% |
![]() | 3.23 | 100% | 85% | 69% | 31% | 23% |
![]() | 2.31 | 85% | 69% | 42% | 19% | 8% |
![]() | 2.38 | 85% | 62% | 46% | 23% | 8% |
![]() | 2.23 | 85% | 77% | 38% | 15% | 8% |
![]() | 2.62 | 81% | 73% | 50% | 31% | 15% |
![]() | 2.92 | 85% | 77% | 54% | 31% | 15% |
![]() | 2.31 | 77% | 69% | 46% | 31% | 8% |
![]() | 2.38 | 92% | 69% | 38% | 23% | 12% |
![]() | 2.08 | 92% | 62% | 31% | 15% | 12% |
![]() | 2.69 | 92% | 77% | 46% | 31% | 15% |
![]() | 2.54 | 88% | 73% | 46% | 23% | 12% |
![]() | 3.23 | 100% | 85% | 54% | 38% | 12% |
![]() | 1.85 | 77% | 62% | 38% | 8% | 0% |
![]() | 2 | 92% | 65% | 31% | 12% | 0% |
![]() | 2.38 | 85% | 77% | 54% | 23% | 0% |
![]() | 1.62 | 100% | 54% | 8% | 0% | 0% |
![]() | 2.62 | 88% | 77% | 38% | 27% | 12% |
![]() | 2.69 | 92% | 85% | 38% | 23% | 12% |
![]() | 2.54 | 85% | 69% | 38% | 31% | 15% |
![]() | 2.19 | 92% | 69% | 35% | 15% | 4% |
![]() | 2.08 | 92% | 69% | 31% | 15% | 4% |
![]() | 2.31 | 92% | 69% | 38% | 15% | 8% |
![]() | 2.92 | 100% | 85% | 58% | 27% | 15% |
![]() | 2.92 | 100% | 92% | 62% | 23% | 15% |
![]() | 2.92 | 100% | 77% | 54% | 31% | 23% |
![]() | 3.15 | 92% | 81% | 62% | 38% | 19% |
![]() | 3.46 | 92% | 85% | 69% | 54% | 19% |
![]() | 2.85 | 92% | 77% | 54% | 23% | 15% |
![]() | 2.46 | 88% | 69% | 42% | 23% | 12% |
![]() | 2.15 | 92% | 69% | 46% | 8% | 12% |
![]() | 2.77 | 85% | 69% | 38% | 38% | 23% |
![]() | 3.42 | 96% | 73% | 58% | 38% | 27% |
![]() | 3.54 | 100% | 85% | 62% | 46% | 27% |
![]() | 3.31 | 92% | 62% | 54% | 31% | 23% |
![]() | 2.77 | 100% | 85% | 46% | 27% | 12% |
![]() | 2.54 | 100% | 69% | 46% | 15% | 12% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 46% | 38% | 8% |
![]() | 2.38 | 88% | 65% | 42% | 19% | 15% |
![]() | 2.23 | 77% | 62% | 46% | 15% | 15% |
![]() | 2.54 | 100% | 69% | 38% | 23% | 15% |
![]() | 3.04 | 96% | 73% | 54% | 38% | 19% |
![]() | 3 | 92% | 69% | 54% | 46% | 19% |
![]() | 3.08 | 100% | 77% | 54% | 31% | 15% |
![]() | 2.92 | 96% | 81% | 54% | 31% | 15% |
![]() | 3.23 | 100% | 77% | 54% | 38% | 15% |
![]() | 2.62 | 92% | 85% | 54% | 23% | 8% |
![]() | 2.42 | 96% | 65% | 42% | 23% | 8% |
![]() | 2.23 | 100% | 62% | 31% | 15% | 8% |
![]() | 2.62 | 92% | 69% | 54% | 31% | 8% |
![]() | 3.19 | 96% | 85% | 54% | 31% | 19% |
![]() | 3.85 | 92% | 92% | 69% | 46% | 19% |
![]() | 2.54 | 100% | 77% | 38% | 15% | 15% |
![]() | 2.38 | 92% | 69% | 46% | 23% | 8% |
![]() | 1.77 | 85% | 54% | 23% | 8% | 8% |
![]() | 3 | 100% | 85% | 69% | 38% | 8% |
![]() | 2.96 | 92% | 77% | 54% | 46% | 15% |
![]() | 3.15 | 100% | 85% | 54% | 54% | 15% |
![]() | 2.77 | 85% | 69% | 54% | 38% | 15% |
![]() | 2.35 | 85% | 69% | 54% | 23% | 4% |
![]() | 2.38 | 85% | 69% | 54% | 23% | 4% |
![]() | 2.31 | 85% | 69% | 54% | 23% | 0% |
![]() | 2.35 | 92% | 77% | 27% | 12% | 8% |
![]() | 2.92 | 100% | 85% | 31% | 23% | 8% |
![]() | 1.77 | 85% | 69% | 23% | 0% | 0% |
![]() | 1.92 | 81% | 58% | 42% | 12% | 0% |
![]() | 1.85 | 85% | 46% | 46% | 8% | 0% |
![]() | 2 | 77% | 69% | 38% | 15% | 0% |
![]() | 2.31 | 77% | 62% | 50% | 23% | 15% |
![]() | 2.46 | 85% | 69% | 62% | 23% | 15% |
![]() | 2.15 | 69% | 54% | 38% | 23% | 23% |
![]() | 2.65 | 92% | 81% | 46% | 31% | 12% |
![]() | 2.38 | 92% | 77% | 46% | 23% | 12% |
![]() | 2.92 | 92% | 85% | 46% | 38% | 23% |
![]() | 3 | 88% | 69% | 58% | 42% | 23% |
![]() | 3.08 | 85% | 77% | 69% | 46% | 23% |
![]() | 2.92 | 92% | 62% | 46% | 38% | 23% |
![]() | 2 | 73% | 58% | 35% | 19% | 12% |
![]() | 1.92 | 77% | 54% | 31% | 23% | 12% |
![]() | 2.08 | 69% | 62% | 38% | 15% | 15% |
![]() | 2.38 | 88% | 65% | 42% | 35% | 8% |
![]() | 1.69 | 77% | 46% | 23% | 15% | 8% |
![]() | 3.08 | 100% | 85% | 62% | 54% | 8% |
![]() | 2.42 | 88% | 73% | 42% | 23% | 8% |
![]() | 2.46 | 85% | 77% | 38% | 31% | 8% |
![]() | 2.38 | 92% | 69% | 46% | 15% | 8% |
![]() | 2.38 | 81% | 81% | 46% | 15% | 8% |
![]() | 2.23 | 85% | 85% | 23% | 15% | 8% |
![]() | 2.54 | 77% | 77% | 69% | 15% | 8% |
![]() | 2.88 | 85% | 81% | 62% | 35% | 19% |
![]() | 3.69 | 100% | 100% | 85% | 46% | 19% |
![]() | 2.08 | 69% | 62% | 38% | 23% | 8% |
![]() | 2.38 | 92% | 81% | 35% | 23% | 4% |
![]() | 2.38 | 92% | 77% | 31% | 23% | 4% |
![]() | 2.38 | 92% | 85% | 38% | 23% | 0% |
![]() | 2.42 | 85% | 73% | 50% | 27% | 8% |
![]() | 2.31 | 77% | 69% | 62% | 23% | 8% |
![]() | 2.54 | 92% | 77% | 38% | 31% | 15% |
![]() | 1.92 | 69% | 58% | 42% | 19% | 4% |
![]() | 1.62 | 54% | 54% | 31% | 15% | 4% |
![]() | 2.23 | 85% | 62% | 54% | 23% | 0% |
![]() | 3.31 | 96% | 92% | 65% | 31% | 19% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 85% | 46% | 19% |
![]() | 2.62 | 92% | 85% | 46% | 15% | 8% |
![]() | 2.5 | 81% | 69% | 54% | 19% | 12% |
![]() | 2.69 | 77% | 69% | 62% | 23% | 12% |
![]() | 2.31 | 85% | 69% | 46% | 15% | 8% |
![]() | 3.04 | 92% | 62% | 54% | 31% | 23% |
![]() | 2.46 | 85% | 46% | 38% | 23% | 23% |
![]() | 3.62 | 100% | 77% | 69% | 38% | 31% |
![]() | 2.62 | 85% | 73% | 46% | 23% | 19% |
![]() | 2.85 | 85% | 77% | 38% | 31% | 19% |
![]() | 2.38 | 85% | 69% | 54% | 15% | 15% |
![]() | 2.58 | 96% | 62% | 42% | 27% | 15% |
![]() | 2.92 | 100% | 77% | 46% | 31% | 15% |
![]() | 2.23 | 92% | 46% | 38% | 23% | 15% |
![]() | 2.58 | 92% | 65% | 54% | 23% | 15% |
![]() | 2.62 | 92% | 69% | 54% | 31% | 15% |
![]() | 2.54 | 92% | 62% | 54% | 15% | 15% |
![]() | 2.62 | 96% | 69% | 50% | 27% | 12% |
![]() | 2.54 | 92% | 54% | 46% | 23% | 12% |
![]() | 2.69 | 100% | 85% | 54% | 31% | 0% |
![]() | 2.35 | 92% | 65% | 42% | 23% | 8% |
![]() | 2.62 | 100% | 69% | 38% | 31% | 8% |
![]() | 2.08 | 85% | 62% | 46% | 15% | 0% |
![]() | 4.08 | 96% | 85% | 69% | 54% | 42% |
![]() | 3.08 | 100% | 77% | 54% | 31% | 42% |
![]() | 5.08 | 92% | 92% | 85% | 77% | 62% |
![]() | 3.46 | 88% | 73% | 69% | 46% | 31% |
![]() | 2.54 | 77% | 62% | 62% | 23% | 31% |
![]() | 4.38 | 100% | 85% | 77% | 69% | 46% |
![]() | 2.42 | 85% | 62% | 50% | 27% | 15% |
![]() | 2.85 | 85% | 62% | 62% | 46% | 15% |
![]() | 2 | 85% | 62% | 38% | 8% | 8% |
![]() | 2.5 | 88% | 73% | 46% | 23% | 12% |
![]() | 2.54 | 92% | 92% | 46% | 23% | 12% |
![]() | 2.46 | 85% | 54% | 46% | 23% | 23% |
![]() | 2.92 | 96% | 77% | 46% | 35% | 19% |
![]() | 3.08 | 92% | 77% | 54% | 31% | 19% |
![]() | 2.77 | 100% | 77% | 38% | 38% | 15% |
![]() | 2.88 | 92% | 73% | 50% | 27% | 19% |
![]() | 3.08 | 100% | 69% | 54% | 23% | 19% |
![]() | 2.69 | 85% | 77% | 46% | 31% | 15% |
