Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estadísticas completas de la competición

Veikkausliiga 1999

Finland


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Haka 29 69% 7% 24% 16
Helsinki 29 69% 14% 17% 13
Jazz 29 28% 28% 45% 9
Kotkan 29 28% 38% 34% 10
Jokerit 29 38% 38% 24% 10
Vaasan 28 29% 54% 18% 4
Lahti 28 29% 50% 21% 3
RoPS 29 24% 41% 34% 7
MYPA 29 45% 28% 28% 10
Turku 29 38% 41% 21% 11
Turun 28 36% 32% 32% 8
TPV 28 7% 71% 21% 2
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Haka 2.48 90% 62% 41% 31% 14%
Helsinki 2.45 93% 62% 41% 17% 10%
Jazz 2.28 90% 76% 31% 21% 10%
Kotkan 2.21 86% 55% 34% 24% 10%
Jokerit 2.28 97% 62% 38% 17% 7%
Vaasan 2.71 96% 75% 57% 39% 4%
Lahti 3.18 96% 79% 68% 39% 18%
RoPS 2.66 90% 76% 48% 38% 14%
MYPA 2.45 86% 76% 52% 24% 7%
Turku 2.59 93% 62% 45% 28% 14%
Turun 2.64 89% 79% 46% 21% 18%
TPV 2.96 96% 82% 50% 43% 14%
Medias de la liga 2.57 92% 70% 46% 28% 12%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 22 13%
0-1 20 12%
1-0 17 10%
2-0 14 8%
0-0 14 8%
1-2 12 7%
3-1 11 6%
2-2 9 5%
2-1 8 5%
0-2 6 3%
0-3 5 3%
3-0 5 3%
4-0 4 2%
4-1 4 2%
1-3 4 2%
2-3 3 2%
3-2 3 2%
0-5 2 1%
2-7 1 1%
4-2 1 1%
3-4 1 1%
5-2 1 1%
2-5 1 1%
3-3 1 1%
4-3 1 1%
0-4 1 1%
0-6 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
- 172 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Veikkausliiga - 1999

  • 100% 172 / 172 Partidos

  • Victoria equipo casa 40.12%
  • Empates 26.74%
  • Victoria equipo visitante 33.14%
  • Más de 1.5 70.35%
  • Más de 2.5 45.93%
  • Más de 3.5 28.49%
  • Goles 442
  • Goles/Partido 2.57
  • Goles/Partido (casa) 1.37
  • Goles/Partido (visitante) 1.2
  • Ambos equipos marcan 48.26%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)