Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competición

Serie A 2012


Brazil


Partidos

Temporada Regular
dom 20.may.2012 - 00:30 Palmeiras 1-1 Portuguesa Part1 45
dom 20.may.2012 - 00:30 Sport Recife 1-1 Flamengo Part1 44
dom 20.may.2012 - 03:00 Figueirense 2-1 Náutico Part1 20
dom 20.may.2012 - 22:00 Botafogo 4-2 São Paulo Part1 36
dom 20.may.2012 - 22:00 Corinthians 0-1 Fluminense Part1 30
dom 20.may.2012 - 22:00 Internacional 2-0 Coritiba Part1 37
dom 20.may.2012 - 22:00 Ponte Preta 0-1 Atlético Mineiro Part1 10
lun 21.may.2012 - 00:30 Vasco da Gama 2-1 Grêmio Part1 23
lun 21.may.2012 - 00:30 Cruzeiro 0-0 Atlético GO Part1 25
lun 21.may.2012 - 00:30 Bahia 0-0 Santos Part1 30
dom 27.may.2012 - 00:30 Flamengo 3-3 Internacional Part2 47
dom 27.may.2012 - 00:30 Portuguesa 0-1 Vasco da Gama Part2 48
dom 27.may.2012 - 00:30 Atlético GO 1-1 Ponte Preta Part2 30
dom 27.may.2012 - 03:00 Náutico 0-0 Cruzeiro Part2 17
dom 27.may.2012 - 22:00 Santos 0-0 Sport Recife Part2 66
dom 27.may.2012 - 22:00 São Paulo 1-0 Bahia Part2 62
dom 27.may.2012 - 22:00 Atlético Mineiro 1-0 Corinthians Part2 28
dom 27.may.2012 - 22:00 Coritiba 2-3 Botafogo Part2 31
lun 28.may.2012 - 00:30 Fluminense 2-2 Figueirense Part2 69
lun 28.may.2012 - 00:30 Grêmio 1-0 Palmeiras Part2 38
jue 07.jun.2012 - 01:30 Sport Recife 2-1 Palmeiras Part3 44
jue 07.jun.2012 - 01:30 Atlético GO 0-1 Grêmio Part3 45
jue 07.jun.2012 - 02:30 Vasco da Gama 4-2 Náutico Part3 67
jue 07.jun.2012 - 02:30 Atlético Mineiro 1-1 Bahia Part3 52
jue 07.jun.2012 - 02:30 Coritiba 2-0 Portuguesa Part3 52
jue 07.jun.2012 - 03:50 Santos 1-1 Fluminense Part3 26
jue 07.jun.2012 - 03:50 Internacional 1-0 São Paulo Part3 24
jue 07.jun.2012 - 03:50 Ponte Preta 2-2 Flamengo Part3 23
vie 08.jun.2012 - 03:00 Botafogo 2-3 Cruzeiro Part3 79
vie 08.jun.2012 - 03:00 Corinthians 1-1 Figueirense Part3 123
dom 10.jun.2012 - 00:30 Flamengo 3-1 Coritiba Part4 55
dom 10.jun.2012 - 03:00 Palmeiras 0-1 Atlético Mineiro Part4 17
dom 10.jun.2012 - 22:00 Portuguesa 2-0 Atlético GO Part4 21
dom 10.jun.2012 - 23:00 Fluminense 0-0 Internacional Part4 22
dom 10.jun.2012 - 23:00 Grêmio 2-0 Corinthians Part4 35
dom 10.jun.2012 - 23:00 Bahia 1-2 Vasco da Gama Part4 29
lun 11.jun.2012 - 00:30 São Paulo 1-0 Santos Part4 40
lun 11.jun.2012 - 00:30 Cruzeiro 1-0 Sport Recife Part4 25
lun 11.jun.2012 - 00:30 Figueirense 0-0 Ponte Preta Part4 22
lun 11.jun.2012 - 00:30 Náutico 3-2 Botafogo Part4 29
dom 17.jun.2012 - 00:30 Internacional 1-2 Botafogo Part5 52
dom 17.jun.2012 - 00:30 Cruzeiro 1-0 Figueirense Part5 42
dom 17.jun.2012 - 03:00 Fluminense 4-1 Portuguesa Part5 40
dom 17.jun.2012 - 22:00 Flamengo 1-0 Santos Part5 47
dom 17.jun.2012 - 22:00 Palmeiras 1-1 Vasco da Gama Part5 35
dom 17.jun.2012 - 22:00 São Paulo 1-0 Atlético Mineiro Part5 41
dom 17.jun.2012 - 22:00 Bahia 2-1 Sport Recife Part5 18
lun 18.jun.2012 - 00:30 Ponte Preta 1-0 Corinthians Part5 17
lun 18.jun.2012 - 00:30 Coritiba 3-0 Atlético GO Part5 26
lun 18.jun.2012 - 00:30 Náutico 1-0 Grêmio Part5 15
dom 24.jun.2012 - 00:30 Vasco da Gama 1-3 Cruzeiro Part6 77
dom 24.jun.2012 - 00:30 Portuguesa 1-0 São Paulo Part6 57
dom 24.jun.2012 - 03:00 Atlético Mineiro 5-1 Náutico Part6 32
dom 24.jun.2012 - 22:00 Corinthians 2-1 Palmeiras Part6 41
dom 24.jun.2012 - 22:00 Grêmio 2-0 Flamengo Part6 24
dom 24.jun.2012 - 22:00 Figueirense 1-1 Bahia Part6 19
lun 25.jun.2012 - 00:30 Botafogo 1-2 Ponte Preta Part6 36
lun 25.jun.2012 - 00:30 Santos 2-2 Coritiba Part6 39
lun 25.jun.2012 - 00:30 Sport Recife 0-2 Internacional Part6 17
lun 25.jun.2012 - 00:30 Atlético GO 1-4 Fluminense Part6 18
sáb 30.jun.2012 - 22:20 Cruzeiro 2-3 São Paulo Part7 77
sáb 30.jun.2012 - 22:20 Náutico 0-2 Fluminense Part7 69
dom 01.jul.2012 - 00:30 Vasco da Gama 3-2 Ponte Preta Part7 93
dom 01.jul.2012 - 22:00 Portuguesa 0-0 Santos Part7 67
dom 01.jul.2012 - 22:00 Coritiba 2-3 Sport Recife Part7 35
dom 01.jul.2012 - 22:00 Bahia 1-1 Internacional Part7 53
lun 02.jul.2012 - 00:30 Flamengo 3-2 Atlético GO Part7 79
lun 02.jul.2012 - 00:30 Palmeiras 3-1 Figueirense Part7 43
lun 02.jul.2012 - 00:30 Grêmio 0-1 Atlético Mineiro Part7 63
dom 08.jul.2012 - 00:30 Botafogo 3-0 Bahia Part8 82
dom 08.jul.2012 - 00:30 Internacional 2-1 Cruzeiro Part8 72
dom 08.jul.2012 - 03:00 Atlético GO 0-1 Náutico Part8 17
dom 08.jul.2012 - 22:00 Fluminense 1-0 Flamengo Part8 60
dom 08.jul.2012 - 22:00 Santos 4-2 Grêmio Part8 45
dom 08.jul.2012 - 22:00 São Paulo 3-1 Coritiba Part8 63
dom 08.jul.2012 - 22:00 Figueirense 1-1 Vasco da Gama Part8 39
lun 09.jul.2012 - 00:30 Atlético Mineiro 2-0 Portuguesa Part8 61
lun 09.jul.2012 - 00:30 Ponte Preta 1-0 Palmeiras Part8 35
lun 09.jul.2012 - 00:30 Sport Recife 1-1 Corinthians Part8 42
jue 12.jul.2012 - 01:30 Corinthians 1-3 Botafogo Part7 73
dom 15.jul.2012 - 00:30 Corinthians 2-1 Náutico Part9 78
dom 15.jul.2012 - 00:30 Figueirense 3-4 Atlético Mineiro Part9 72
dom 15.jul.2012 - 03:00 Ponte Preta 4-1 Coritiba Part9 41
dom 15.jul.2012 - 22:00 Botafogo 1-1 Fluminense Part9 55
dom 15.jul.2012 - 22:00 Internacional 0-0 Santos Part9 46
dom 15.jul.2012 - 22:00 Cruzeiro 1-3 Grêmio Part9 34
dom 15.jul.2012 - 22:00 Bahia 1-2 Flamengo Part9 37
lun 16.jul.2012 - 00:30 Vasco da Gama 1-0 Atlético GO Part9 76
lun 16.jul.2012 - 00:30 Palmeiras 1-1 São Paulo Part9 40
lun 16.jul.2012 - 00:30 Sport Recife 2-1 Portuguesa Part9 33
jue 19.jul.2012 - 01:30 Santos 0-0 Botafogo Part10 107
jue 19.jul.2012 - 01:30 Grêmio 3-1 Sport Recife Part10 98
jue 19.jul.2012 - 02:30 Portuguesa 0-2 Cruzeiro Part10 35
jue 19.jul.2012 - 02:30 Náutico 3-0 Ponte Preta Part10 38
jue 19.jul.2012 - 03:50 Flamengo 0-3 Corinthians Part10 42
jue 19.jul.2012 - 03:50 São Paulo 0-1 Vasco da Gama Part10 42
jue 19.jul.2012 - 03:50 Atlético Mineiro 3-1 Internacional Part10 52
vie 20.jul.2012 - 03:00 Fluminense 4-0 Bahia Part10 125
vie 20.jul.2012 - 03:00 Coritiba 1-1 Palmeiras Part10 97
vie 20.jul.2012 - 03:00 Atlético GO 3-2 Figueirense Part10 77
dom 22.jul.2012 - 00:30 Vasco da Gama 2-0 Santos Part11 70
dom 22.jul.2012 - 00:30 Sport Recife 1-4 Atlético Mineiro Part11 67
dom 22.jul.2012 - 03:00 Corinthians 1-1 Portuguesa Part11 46
dom 22.jul.2012 - 22:00 Palmeiras 3-0 Náutico Part11 48
dom 22.jul.2012 - 22:00 Internacional 4-1 Atlético GO Part11 55
dom 22.jul.2012 - 22:00 Cruzeiro 1-0 Flamengo Part11 42
dom 22.jul.2012 - 22:00 Figueirense 0-2 São Paulo Part11 34
lun 23.jul.2012 - 00:30 Botafogo 0-1 Grêmio Part11 62
lun 23.jul.2012 - 00:30 Ponte Preta 1-2 Fluminense Part11 43
lun 23.jul.2012 - 00:30 Bahia 2-2 Coritiba Part11 37
jue 26.jul.2012 - 01:30 Ponte Preta 1-1 Sport Recife Part12 65
jue 26.jul.2012 - 01:30 Figueirense 0-1 Internacional Part12 56
jue 26.jul.2012 - 02:30 Vasco da Gama 1-0 Botafogo Part12 60
jue 26.jul.2012 - 02:30 Náutico 3-4 Coritiba Part12 54
jue 26.jul.2012 - 03:50 Corinthians 2-0 Cruzeiro Part12 42
jue 26.jul.2012 - 03:50 Grêmio 1-0 Fluminense Part12 35
jue 26.jul.2012 - 03:50 Atlético GO 4-3 São Paulo Part12 42
vie 27.jul.2012 - 03:00 Flamengo 0-0 Portuguesa Part12 67
vie 27.jul.2012 - 03:00 Palmeiras 0-2 Bahia Part12 69
vie 27.jul.2012 - 03:00 Atlético Mineiro 2-0 Santos Part12 90
dom 29.jul.2012 - 00:30 Internacional 0-0 Vasco da Gama Part13 47
dom 29.jul.2012 - 00:30 Coritiba 2-1 Grêmio Part13 40
dom 29.jul.2012 - 03:00 Botafogo 1-0 Figueirense Part13 39
dom 29.jul.2012 - 22:00 Fluminense 0-0 Atlético Mineiro Part13 41
dom 29.jul.2012 - 22:00 São Paulo 4-1 Flamengo Part13 42
dom 29.jul.2012 - 22:00 Sport Recife 0-0 Atlético GO Part13 32
dom 29.jul.2012 - 22:00 Bahia 0-0 Corinthians Part13 24
lun 30.jul.2012 - 00:30 Santos 2-1 Ponte Preta Part13 42
lun 30.jul.2012 - 00:30 Cruzeiro 2-1 Palmeiras Part13 40
lun 30.jul.2012 - 00:30 Portuguesa 3-1 Náutico Part13 38
dom 05.ago.2012 - 00:30 Palmeiras 0-1 Internacional Part14 47
dom 05.ago.2012 - 00:30 Atlético GO 1-2 Botafogo Part14 35
dom 05.ago.2012 - 03:00 Portuguesa 2-0 Figueirense Part14 26
dom 05.ago.2012 - 22:00 Vasco da Gama 0-0 Corinthians Part14 62
dom 05.ago.2012 - 22:00 São Paulo 1-0 Sport Recife Part14 56
dom 05.ago.2012 - 22:00 Grêmio 3-1 Bahia Part14 54
dom 05.ago.2012 - 22:00 Coritiba 0-2 Fluminense Part14 47
lun 06.ago.2012 - 00:30 Cruzeiro 1-2 Ponte Preta Part14 51
lun 06.ago.2012 - 00:30 Náutico 3-0 Santos Part14 45
jue 09.ago.2012 - 01:30 Internacional 0-0 Náutico Part15 58
jue 09.ago.2012 - 01:30 Sport Recife 0-2 Vasco da Gama Part15 48
jue 09.ago.2012 - 02:30 Corinthians 1-1 Atlético GO Part15 33
jue 09.ago.2012 - 02:30 Bahia 0-0 Portuguesa Part15 15
jue 09.ago.2012 - 03:50 Botafogo 1-2 Palmeiras Part15 29
jue 09.ago.2012 - 03:50 Santos 4-2 Cruzeiro Part15 27
jue 09.ago.2012 - 03:50 Figueirense 0-2 Flamengo Part15 12
vie 10.ago.2012 - 03:00 Fluminense 2-1 São Paulo Part15 62
vie 10.ago.2012 - 03:00 Atlético Mineiro 1-0 Coritiba Part15 73
vie 10.ago.2012 - 03:00 Ponte Preta 0-0 Grêmio Part15 49
dom 12.ago.2012 - 00:30 Santos 2-2 Atlético GO Part16 11
dom 12.ago.2012 - 00:30 Sport Recife 0-1 Figueirense Part16 9
dom 12.ago.2012 - 00:30 Bahia 0-1 Cruzeiro Part16 7
dom 12.ago.2012 - 03:00 Flamengo 2-0 Náutico Part16 7
dom 12.ago.2012 - 22:00 São Paulo 1-2 Grêmio Part16 8
dom 12.ago.2012 - 22:00 Internacional 2-1 Ponte Preta Part16 9
dom 12.ago.2012 - 22:00 Atlético Mineiro 1-0 Vasco da Gama Part16 8
dom 12.ago.2012 - 22:00 Coritiba 1-2 Corinthians Part16 8
lun 13.ago.2012 - 00:30 Fluminense 1-0 Palmeiras Part16 22
lun 13.ago.2012 - 00:30 Portuguesa 1-1 Botafogo Part16 9
jue 16.ago.2012 - 01:30 Grêmio 1-2 Portuguesa Part17 45
jue 16.ago.2012 - 01:30 Cruzeiro 1-1 Fluminense Part17 34
jue 16.ago.2012 - 02:30 Ponte Preta 0-2 Bahia Part17 20
jue 16.ago.2012 - 02:30 Atlético GO 1-1 Atlético Mineiro Part17 38
jue 16.ago.2012 - 03:50 Botafogo 2-0 Sport Recife Part17 23
jue 16.ago.2012 - 03:50 Palmeiras 1-0 Flamengo Part17 20
jue 16.ago.2012 - 03:50 Náutico 3-0 São Paulo Part17 27
vie 17.ago.2012 - 03:00 Vasco da Gama 2-2 Coritiba Part17 65
vie 17.ago.2012 - 03:00 Corinthians 1-0 Internacional Part17 65
vie 17.ago.2012 - 03:00 Figueirense 1-3 Santos Part17 50
dom 19.ago.2012 - 00:30 Fluminense 1-0 Sport Recife Part18 51
dom 19.ago.2012 - 00:30 Náutico 1-0 Bahia Part18 33
dom 19.ago.2012 - 03:00 São Paulo 3-0 Ponte Preta Part18 30
dom 19.ago.2012 - 22:00 Santos 3-2 Corinthians Part18 27
dom 19.ago.2012 - 22:00 Grêmio 4-0 Figueirense Part18 24
dom 19.ago.2012 - 22:00 Atlético Mineiro 3-2 Botafogo Part18 22
dom 19.ago.2012 - 22:00 Coritiba 4-0 Cruzeiro Part18 15
lun 20.ago.2012 - 00:30 Flamengo 1-0 Vasco da Gama Part18 22
lun 20.ago.2012 - 00:30 Portuguesa 1-1 Internacional Part18 18
lun 20.ago.2012 - 00:30 Atlético GO 2-1 Palmeiras Part18 12
dom 26.ago.2012 - 00:30 Vasco da Gama 1-2 Fluminense Part19 21
dom 26.ago.2012 - 00:30 Palmeiras 1-2 Santos Part19 32
dom 26.ago.2012 - 03:00 Ponte Preta 2-1 Portuguesa Part19 21
dom 26.ago.2012 - 22:00 Botafogo 0-0 Flamengo Part19 21
dom 26.ago.2012 - 22:00 Corinthians 1-2 São Paulo Part19 17
dom 26.ago.2012 - 22:00 Internacional 0-1 Grêmio Part19 22
dom 26.ago.2012 - 22:00 Figueirense 3-1 Coritiba Part19 8
lun 27.ago.2012 - 00:30 Cruzeiro 2-2 Atlético Mineiro Part19 29
lun 27.ago.2012 - 00:30 Sport Recife 0-0 Náutico Part19 17
lun 27.ago.2012 - 00:30 Bahia 1-1 Atlético GO Part19 20
jue 30.ago.2012 - 01:30 Santos 1-3 Bahia Part20 87
jue 30.ago.2012 - 01:30 Coritiba 1-0 Internacional Part20 48
jue 30.ago.2012 - 02:30 Atlético Mineiro 2-2 Ponte Preta Part20 61
jue 30.ago.2012 - 02:30 Portuguesa 3-0 Palmeiras Part20 22
jue 30.ago.2012 - 02:30 Náutico 3-2 Figueirense Part20 21
jue 30.ago.2012 - 04:00 Fluminense 1-1 Corinthians Part20 38
jue 30.ago.2012 - 04:00 Grêmio 2-0 Vasco da Gama Part20 31
jue 30.ago.2012 - 04:00 Atlético GO 0-2 Cruzeiro Part20 12
vie 31.ago.2012 - 03:00 Flamengo 1-1 Sport Recife Part20 63
vie 31.ago.2012 - 03:00 São Paulo 4-0 Botafogo Part20 63
dom 02.sep.2012 - 00:30 Palmeiras 0-0 Grêmio Part21 18
 

Serie A - 2012

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.16%
  • Empates 27.63%
  • Victoria equipo visitante 24.21%
  • Más de 1.5 71.32%
  • Más de 2.5 45.53%
  • Más de 3.5 25.26%
  • Goles 940
  • Goles/Partido 2.47
  • Goles/Partido (casa) 1.47
  • Goles/Partido (visitante) 1
  • Ambos equipos marcan 51.05%
  • Goles después de los 80' 15.96%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)