Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estadísticas completas de la competición

LFPB 2025

Bolivia


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Real Tomayapo 15 13% 33% 53% 3 0.00 0.00 1.93 3.53 0.13 35%
Bolívar 13 62% 15% 23% 4 0.00 0.00 0.00 7.38 0.00 57%
Aurora 14 36% 36% 29% 2 0.00 0.00 1.93 4.64 0.71 44%
O. Petrolero 14 29% 43% 29% 2 0.00 0.00 0.29 5.00 0.07 42%
Nacional P. 13 23% 38% 38% 3 0.00 0.00 2.69 4.92 0.54 40%
Guabirá 15 27% 47% 27% 2 0.00 0.00 0.93 3.13 0.20 34%
Gualberto Villarroel SJ 14 43% 43% 14% 3 0.00 0.00 2.14 3.79 0.57 40%
The Strongest 15 73% 20% 7% 3 0.00 0.00 0.80 5.27 0.07 44%
San Antonio Bulo Bulo 14 29% 29% 43% 3 0.00 0.00 0.93 2.36 0.07 39%
Real Oruro 15 20% 47% 33% 3 0.00 0.00 2.80 3.13 0.20 36%
ABB 14 29% 29% 43% 4 0.00 0.00 1.57 3.71 0.07 41%
J. Wilstermann 15 7% 73% 20% 1 0.00 0.00 2.00 3.53 0.27 49%
Independiente 14 14% 43% 43% 2 0.00 0.00 1.00 5.64 0.07 47%
Universitario de Vinto 14 29% 36% 36% 4 0.00 0.00 1.36 4.79 0.14 39%
Blooming 14 57% 14% 29% 1 0.00 0.00 1.00 6.43 0.07 56%
Always Ready 15 67% 7% 27% 4 0.00 0.00 1.27 4.80 0.20 47%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Efmamjjasond González 11 1 2 7 7 597
Moises Paniagua 9 4 1 7 7 572
Gustavo Peredo 9 2 5 3 3 329
Darío Torrico 8 3 1 7 7 578
Damián Villalba 7 1 9 5 3 391
Moisés Villarroel 6 1 3 9 7 1 665
H. Bobadilla 6 1 4 7 7 630
Juan Sinforiano Godoy Viñales 6 7 3 2 253
Enrique Triverio 6 1 2 3 1 6 6 520
Fábio 6 3 6 4 2 356
Brian Gabriel Sobrero 5 2 1 10 1 6 225
Guido Vadalá 5 3 1 9 6 2 522
Fernando Nava Ortega 5 1 1 8 5 1 421
Rafinha 5 6 1 1 7 6 505
Gustavo Ribeiro de Oliveira 5 1 1 2 7 5 1 405
Martín Prost 5 1 7 5 403
Jhon García Sossa 5 1 1 7 2 4 200
Jaime Arrascaita 5 1 2 6 1 6 6 533
J. Chura Almanza 5 4 1 6 1 4 158
Jair Reinoso 5 1 1 1 5 4 1 334
Samuel Garzón 4 1 11 5 3 449
Roler Ferrufino Arauz 4 3 1 9 1 4 214
Jhon Cristian Velásquez 4 5 1 8 6 486
Fernando Arismendi 4 1 3 8 4 3 404
Mario Otazú 4 2 8 2 4 172

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Real Tomayapo 2.6 80% 67% 47% 33% 20%
Bolívar 3.54 100% 92% 69% 46% 23%
Aurora 3.57 93% 93% 64% 50% 29%
O. Petrolero 3.57 93% 86% 64% 43% 36%
Nacional P. 2.46 92% 69% 46% 31% 8%
Guabirá 3.87 100% 93% 67% 53% 40%
Gualberto Villarroel SJ 3.21 93% 86% 57% 50% 21%
The Strongest 4.73 100% 100% 87% 67% 53%
San Antonio Bulo Bulo 3.43 100% 100% 36% 36% 21%
Real Oruro 3.07 87% 80% 60% 53% 20%
ABB 2.79 93% 79% 43% 29% 21%
J. Wilstermann 2.93 93% 80% 47% 27% 13%
Independiente 3.5 93% 86% 50% 50% 36%
Universitario de Vinto 3 93% 93% 43% 29% 21%
Blooming 3.71 93% 93% 86% 57% 21%
Always Ready 4.6 100% 93% 73% 60% 47%
Medias de la liga 3.42 94% 87% 59% 45% 27%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 19 17%
2-0 9 8%
3-1 9 8%
0-0 7 6%
5-1 7 6%
2-2 7 6%
2-1 7 6%
1-2 7 6%
3-2 5 4%
0-1 5 4%
0-2 4 4%
4-2 3 3%
5-2 3 3%
1-0 3 3%
5-0 2 2%
4-0 2 2%
3-3 2 2%
2-4 2 2%
2-3 1 1%
7-2 1 1%
4-1 1 1%
1-3 1 1%
0-7 1 1%
2-7 1 1%
0-3 1 1%
3-0 1 1%
0-4 1 1%
6-3 1 1%
6-0 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
1-0 25 22%
0-0 24 21%
0-1 17 15%
2-0 11 10%
1-1 11 10%
2-1 8 7%
3-0 5 4%
3-1 4 4%
0-2 3 3%
4-0 2 2%
1-2 2 2%
1-4 1 1%
0-4 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 42 11%
16-30 51 14%
31-45 70 19%
46-60 59 16%
61-75 55 15%
76-90 97 26%
Goles
1er Tiempo 163 44%
2do Tiempo 211 56%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

LFPB - 2025

  • 95% 114 / 120 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.61%
  • Empates 33.33%
  • Victoria equipo visitante 21.05%
  • Más de 1.5 86.84%
  • Más de 2.5 58.77%
  • Más de 3.5 44.74%
  • Goles 390
  • Goles/Partido 3.42
  • Goles/Partido (casa) 2.09
  • Goles/Partido (visitante) 1.33
  • Ambos equipos marcan 67.54%
  • Goles después de los 80' 18.72%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)