Competición
1. División 2025
Belarus
Partidos
vie | 28.mar.2025 - 15:00 | Volna | 3-2 | Lida | Part1 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 11:00 | Gomel II | 2-2 | Gomelzheldortrans | Part1 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 12:00 | Niva | 2-2 | Dnepr Mogilev | Part1 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 13:00 | BATE II | 7-2 | Orsha | Part1 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 14:00 | Baranovichi | 1-2 | Slonim | Part1 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 15:00 | Dinamo Minsk II | 3-1 | Uni Minsk | Part1 | |||
dom | 30.mar.2025 - 12:00 | Osipovichy | 1-1 | Bumprom | Part1 | |||
dom | 30.mar.2025 - 14:00 | ABFF U19 | 2-0 | Belshina | Part1 | |||
sáb | 05.abr.2025 - 12:00 | Slonim | 1-0 | Gomel II | Part2 | |||
sáb | 05.abr.2025 - 14:00 | Gomelzheldortrans | 3-3 | Volna | Part2 | |||
sáb | 05.abr.2025 - 15:00 | Lida | 4-1 | FC Ostrovets | Part2 | |||
sáb | 05.abr.2025 - 16:00 | Dnepr Mogilev | 3-2 | Osipovichy | Part2 | |||
dom | 06.abr.2025 - 13:00 | Dinamo Minsk II | 0-0 | ABFF U19 | Part2 | |||
dom | 06.abr.2025 - 14:00 | Bumprom | 1-1 | Uni Minsk | Part2 | |||
dom | 06.abr.2025 - 15:00 | BATE II | 1-1 | Niva | Part2 | |||
sáb | 12.abr.2025 - 13:00 | Dinamo Minsk II | 2-2 | Baranovichi | Part3 | |||
sáb | 12.abr.2025 - 14:00 | FC Ostrovets | 2-0 | Gomelzheldortrans | Part3 | |||
sáb | 12.abr.2025 - 15:00 | ABFF U19 | 0-2 | Bumprom | Part3 | |||
sáb | 12.abr.2025 - 18:00 | Uni Minsk | 3-0 | Dnepr Mogilev | Part3 | |||
dom | 13.abr.2025 - 14:00 | Niva | 2-1 | Orsha | Part3 | |||
dom | 13.abr.2025 - 15:00 | Gomel II | 2-2 | Belshina | Part3 | |||
dom | 13.abr.2025 - 16:00 | Volna | 3-1 | Slonim | Part3 | |||
dom | 13.abr.2025 - 16:00 | BATE II | 3-1 | Osipovichy | Part3 | |||
jue | 17.abr.2025 - 16:30 | Dinamo Minsk II | 1-0 | Gomel II | Part4 | |||
vie | 18.abr.2025 - 16:00 | Slonim | 1-3 | FC Ostrovets | Part4 | |||
vie | 18.abr.2025 - 16:30 | BATE II | 5-1 | Uni Minsk | Part4 | |||
vie | 18.abr.2025 - 16:30 | Bumprom | 1-2 | Baranovichi | Part4 | |||
sáb | 19.abr.2025 - 13:00 | Belshina | 2-2 | Volna | Part4 | |||
sáb | 19.abr.2025 - 14:00 | Dnepr Mogilev | 2-1 | ABFF U19 | Part4 | |||
sáb | 19.abr.2025 - 14:00 | Niva | 2-2 | Osipovichy | Part4 | |||
sáb | 19.abr.2025 - 15:00 | Orsha | 1-3 | Lida | Part4 | |||
vie | 25.abr.2025 - 17:00 | Volna | 1-1 | Dinamo Minsk II | Part5 | |||
sáb | 26.abr.2025 - 16:45 | FC Ostrovets | 0-3 | Belshina | Part5 | |||
sáb | 26.abr.2025 - 17:30 | Uni Minsk | 0-4 | Niva | Part5 | |||
dom | 27.abr.2025 - 12:00 | ABFF U19 | 1-0 | BATE II | Part5 | |||
dom | 27.abr.2025 - 13:00 | Lida | 1-2 | Gomelzheldortrans | Part5 | |||
dom | 27.abr.2025 - 14:00 | Baranovichi | 1-1 | Dnepr Mogilev | Part5 | |||
dom | 27.abr.2025 - 15:00 | Osipovichy | 4-2 | Orsha | Part5 | |||
dom | 27.abr.2025 - 16:00 | Gomel II | 1-1 | Bumprom | Part5 | |||
vie | 02.may.2025 - 16:00 | Dinamo Minsk II | 0-1 | FC Ostrovets | Part6 | |||
vie | 02.may.2025 - 18:00 | Dnepr Mogilev | 3-0 | Gomel II | Part6 | |||
sáb | 03.may.2025 - 13:00 | Bumprom | 1-1 | Volna | Part6 | |||
sáb | 03.may.2025 - 15:00 | Niva | 2-2 | ABFF U19 | Part6 | |||
sáb | 03.may.2025 - 16:00 | BATE II | 1-1 | Baranovichi | Part6 | |||
sáb | 03.may.2025 - 17:00 | Osipovichy | 0-2 | Uni Minsk | Part6 | |||
dom | 04.may.2025 - 13:00 | Slonim | 0-0 | Lida | Part6 | |||
dom | 04.may.2025 - 15:00 | Orsha | 3-3 | Gomelzheldortrans | Part6 | |||
jue | 08.may.2025 - 16:00 | ABFF U19 | 3-2 | Osipovichy | Part7 | |||
vie | 09.may.2025 - 15:00 | Volna | 1-2 | Dnepr Mogilev | Part7 | |||
sáb | 10.may.2025 - 13:00 | Gomelzheldortrans | 3-1 | Slonim | Part7 | |||
sáb | 10.may.2025 - 14:00 | FC Ostrovets | 0-1 | Bumprom | Part7 | |||
sáb | 10.may.2025 - 15:00 | Lida | 1-2 | Belshina | Part7 | |||
sáb | 10.may.2025 - 16:00 | Baranovichi | 3-1 | Niva | Part7 | |||
sáb | 10.may.2025 - 17:00 | Uni Minsk | 0-1 | Orsha | Part7 | |||
dom | 11.may.2025 - 16:00 | Gomel II | 1-4 | BATE II | Part7 | |||
mié | 14.may.2025 - 17:00 | Belshina | 2-1 | Baranovichi | Part2 | |||
vie | 16.may.2025 - 16:00 | Dinamo Minsk II | 0-1 | Lida | Part8 | |||
sáb | 17.may.2025 - 13:00 | BATE II | 0-2 | Volna | Part8 | |||
sáb | 17.may.2025 - 14:00 | Orsha | 3-0 | Slonim | Part8 | |||
sáb | 17.may.2025 - 16:00 | Dnepr Mogilev | 2-0 | FC Ostrovets | Part8 | |||
sáb | 17.may.2025 - 18:00 | Uni Minsk | 1-2 | ABFF U19 | Part8 | |||
dom | 18.may.2025 - 14:00 | Niva | 1-0 | Gomel II | Part8 | |||
dom | 18.may.2025 - 15:00 | Osipovichy | 0-4 | Baranovichi | Part8 | |||
dom | 18.may.2025 - 17:00 | Belshina | 0-1 | Gomelzheldortrans | Part8 | |||
vie | 23.may.2025 - 15:00 | Gomel II | 3-2 | Osipovichy | Part9 | |||
sáb | 24.may.2025 - 13:00 | ABFF U19 | 2-2 | Orsha | Part9 | |||
sáb | 24.may.2025 - 14:00 | FC Ostrovets | 2-1 | BATE II | Part9 | |||
sáb | 24.may.2025 - 15:00 | Slonim | 0-2 | Belshina | Part9 | |||
sáb | 24.may.2025 - 16:00 | Gomelzheldortrans | 0-0 | Dinamo Minsk II | Part9 | |||
dom | 25.may.2025 - 14:00 | Baranovichi | 4-1 | Uni Minsk | Part9 | |||
dom | 25.may.2025 - 16:00 | Lida | 3-1 | Bumprom | Part9 | |||
lun | 26.may.2025 - 17:30 | Volna | 0-5 | Niva | Part9 | |||
vie | 30.may.2025 - 16:00 | ABFF U19 | 0-1 | Baranovichi | Part10 | |||
sáb | 31.may.2025 - 17:30 | Uni Minsk | 1-2 | Gomel II | Part10 | |||
dom | 01.jun.2025 - 13:00 | Dnepr Mogilev | 2-0 | Lida | Part10 | |||
dom | 01.jun.2025 - 14:00 | Orsha | 1-2 | Belshina | Part10 | |||
dom | 01.jun.2025 - 15:00 | Osipovichy | 0-2 | Volna | Part10 | |||
dom | 01.jun.2025 - 16:00 | Niva | 2-1 | FC Ostrovets | Part10 | |||
dom | 01.jun.2025 - 17:00 | Bumprom | 1-0 | Gomelzheldortrans | Part10 | |||
dom | 01.jun.2025 - 18:00 | Dinamo Minsk II | 5-0 | Slonim | Part10 | |||
vie | 06.jun.2025 - 02:00 | Gomel II | ABFF U19 | Part11 | ||||
vie | 06.jun.2025 - 17:00 | Gomelzheldortrans | 3-2 | Dnepr Mogilev | Part11 | |||
sáb | 07.jun.2025 - 13:00 | Slonim | 0-2 | Bumprom | Part11 | |||
sáb | 07.jun.2025 - 14:00 | FC Ostrovets | 2-1 | Osipovichy | Part11 | |||
sáb | 07.jun.2025 - 16:00 | Volna | 1-2 | Uni Minsk | Part11 | |||
sáb | 07.jun.2025 - 17:00 | Belshina | 1-1 | Dinamo Minsk II | Part11 | |||
dom | 08.jun.2025 - 14:00 | Lida | 2-2 | BATE II | Part11 | |||
dom | 08.jun.2025 - 16:00 | Baranovichi | 5-1 | Orsha | Part11 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
1. División - 2025
- 99% 87 / 88 Partidos
- Victoria equipo casa 41.38%
- Empates 26.44%
- Victoria equipo visitante 32.18%
- Más de 1.5 83.91%
- Más de 2.5 62.07%
- Más de 3.5 40.23%
- Goles 271
- Goles/Partido 3.11
- Goles/Partido (casa) 1.68
- Goles/Partido (visitante) 1.44
- Ambos equipos marcan 63.22%
- Goles después de los 80' 8.12%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)