Argentina
Liga Profesional Argentina 2023
Argentina
![]() | Campeón |
Máximo goleador | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Clasificación jornada 26
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | River Plate | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 48 | 19 | +29 | ... V E V E V |
2 | Talleres de Córdoba | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 22 | +19 | ... V E V E E |
3 | San Lorenzo | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 23 | 11 | +12 | ... E E V D D |
4 | Defensa y Justicia | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 21 | +15 | ... V E E V D |
5 | Estudiantes | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 32 | 22 | +10 | ... E E D V V |
6 | Lanús | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 36 | 27 | +9 | ... D E E D V |
7 | Rosario Central | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 36 | 29 | +7 | ... E V E E E |
8 | Boca Juniors | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 31 | 24 | +7 | ... E V V V V |
9 | Argentinos Juniors | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 19 | +10 | ... E E V V D |
10 | Godoy Cruz | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 30 | +3 | ... V E E D V |
11 | Racing Club | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 35 | 33 | +2 | ... E E E V D |
12 | Barracas Central | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 25 | 28 | -3 | ... V E V E D |
13 | Belgrano | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 20 | 26 | -6 | ... D E D D E |
14 | Newell's Old Boys | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 23 | 23 | ... D V E D E | |
15 | Atlético Tucumán | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 23 | 27 | -4 | ... V V E V V |
16 | Platense | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 25 | 28 | -3 | ... D V E D E |
17 | Instituto | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 22 | 31 | -9 | ... E D V V D |
18 | Tigre | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 | 29 | -4 | ... D V D V V |
19 | Sarmiento | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 26 | -3 | ... D D E D E |
20 | Central Córdoba SdE | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 20 | 28 | -8 | ... V D D D D |
21 | Banfield | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 21 | 32 | -11 | ... V E E V E |
22 | Gimnasia La Plata | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 37 | -14 | ... E D D E E |
23 | Independiente | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 23 | 30 | -7 | ... E D V D D |
24 | Vélez Sarsfield | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 24 | 26 | -2 | ... V E E E D |
25 | Unión | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 17 | 25 | -8 | ... E E E E V |
26 | Colón | 25 | 26 | 4 | 13 | 9 | 20 | 31 | -11 | ... D E D D D |
27 | Huracán | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 17 | 29 | -12 | ... D D D V V |
28 | Arsenal | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 16 | 34 | -18 | ... D E D E V |
Estadísticas 2023
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 48 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 11 | Goles |
Más victorias |
![]() | 18 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 17 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 13 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 16 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 14 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 2 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 3600 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 364 | Partidos | |
Total de goles | 747 | Goles | |
Goles/partido | 2.05 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque dla Liga Profesional Argentina es el Argentinos Juniors, con 28 goles marcados en 18 juegos.
El máximo goleador dla Liga Profesional Argentina es Tomás Molina del Argentinos Juniors, con 10 goles marcados en 18 juegos.
Atualmente la Liga Profesional Argentina 2025 ya cuenta con 505 goles marcados en 253 juegos, con un promedio de 2 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Liga Profesional Argentina |
---|---|
1ra Fase |
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga Profesional Argentina - 2023
- 100% 378 / 378 Partidos
- Victoria equipo casa 44.71%
- Empates 32.01%
- Victoria equipo visitante 23.28%
- Más de 1.5 61.38%
- Más de 2.5 33.07%
- Más de 3.5 16.4%
- Goles 778
- Goles/Partido 2.06
- Goles/Partido (casa) 1.2
- Goles/Partido (visitante) 0.85
- Ambos equipos marcan 38.62%
- Goles después de los 80' 17.35%