Jean-Paul Boëtius
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2026-03-04 |
|
| Transferir | - |
| 2026-02-02 |
|
| Transferir | - |
| 2025-01-21 |
|
| Transferir | - |
| 2022-08-08 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2022-08-08 |
FSV Mainz 05 |
Hertha BSC | Transferencia gratuita | - |
| 2022-07-15 |
FSV Mainz 05 |
Feyenoord | Transferencia gratuita | - |
| 2018-08-27 |
Feyenoord |
FSV Mainz 05 | Transferir | 3.500.000,00 € |
| 2017-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2017-06-30 |
|
| Desconocido | - |
| 2017-06-26 |
Basel |
Feyenoord | Transferir | 1.500.000,00 € |
| 2017-01-31 |
Basel |
Genk | Préstamo | - |
| 2015-08-03 |
Feyenoord |
Basel | Transferir | 2.000.000,00 € |
| 2013-01-01 |
|
| Transferir | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Shoulder Injury | 2023-03-06 | 2023-04-29 |
| Cancer | 2022-09-22 | 2022-10-22 |
|
Bundesliga 2020/2021 | 2020-06-21 | 2020-06-28 |
| Knock | 2019-05-02 | 2019-05-02 |
|
Bundesliga 2018/2019 | 2019-02-24 | 2019-03-03 |
| Ankle/Foot Injury | 2018-10-18 | 2018-10-20 |
|
Bundesliga 2018/2019 | 2018-08-13 | 2018-08-20 |
| Hip/Thigh Injury | 2018-04-09 | 2018-04-21 |
| Ankle/Foot Injury | 2015-03-09 | 2015-03-16 |
| Illness | 2014-12-16 | 2014-12-19 |
| Knee Injury | 2013-10-28 | 2013-10-31 |
| Knee Injury | 2013-04-19 | 2013-09-04 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
KNVB Beker | Campeón | 1x | ||
Schweizer Pokal | Campeón | 1x | ||
Supe Copa | Campeón | 2x | ||
Super Liga | Campeón | 2x | ||
Play-offs 1/2 | Campeón | 1x | ||
Eredivisie | Subcampeón | 2x | ||
Jean-Paul Boëtius tiene 31 años, nasció el 22 marzo 1994, en Rotterdam, Netherlands.
El nombre completo es Jean-Paul Boëtius.
Jean-Paul Boëtius joga atualmente en RKC Waalwijk, em Netherlands .
Jean-Paul Boëtius juega en la posición de Centrocampista.
RKC Waalwijk - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | S. Duits | | 42 |
| Goalkeeper | ||||
| Luuk Vogels | | 22 | |
| Yanick van Osch | | 28 | |
| Tom Bramel | | 20 | |
| Xander Mulder | | 21 | |
| Mark Spenkelink | | 29 | |
| Defender | ||||
| Bjarn Zorgdrager | | 21 | |
| Nazjir Held | | 20 | |
| Roshon van Eijma | | 27 | |
| Luuk Wouters | | 26 | |
| Liam van Gelderen | | 24 | |
| Juan Familia-Castillo | | 26 | |
| Faissal Al Mazyani | | 21 | |
| Loek Postma | | 23 | |
| Navajo Bakboord | | 27 | |
| Midfielder | ||||
| R. Fage | | 22 | |
| Rein van Hedel | | 21 | |
| Tim van de Loo | | 22 | |
| Melle Witteveen | | 22 | |
| Marcel Schaapman | | 23 | |
| Daouda Weidmann | | 22 | |
| Jordi Altena | | 22 | |
| Richard van der Venne | | 33 | |
| Jean-Paul Boëtius | | 31 | |
| Daniël van Kaam | | 25 | |
| Harrie Kuster | | 20 | |
| Godfried Roemeratoe | | 26 | |
| Attacker | ||||
| Owen Panneflek | | 19 | |
| Michiel Kramer | | 37 | |
| Jesper Uneken | | 21 | |
| Chris Lokesa | | 21 | |
| Yoram van der Veen | | 20 | |
| Tim van der Leij | | 20 | |
| Denilho Cleonise | | 24 | |
| Quentin van Beekveld | | 20 | |
| Roy Kuijpers | | 26 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Netherlands
Feyenoord
Darmstadt 98
RKC Waalwijk
Surinam
Hertha BSC
Mainz 05
Royston Town
Netherlands U21
Basilea
Genk
Holanda
Netherlands U19
Netherlands U17
KNVB Beker