Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

KS Siglafjordur

País Iceland Trofeos No disponible
Fundado Jugadores -
Página oficial Edad media -
Teléfono Altura media -
Correo Peso medio -
Dirección
Siglafjordur

  • Partidos/Calendario
  • Estadísticas
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2005‑09‑16 02h00 1. Deild 2005 KS 1-4 Fjölnir
2005‑09‑10 02h00 1. Deild 2005 Völsungur 3-0 KS
2005‑08‑27 02h00 1. Deild 2005 KS 1-1 Haukar
2005‑08‑20 02h00 1. Deild 2005 Breidablik 1-1 KS
2005‑08‑12 02h00 1. Deild 2005 KS 0-5 KA Akureyri
2005‑08‑04 02h00 1. Deild 2005 Víkingur Reykjavík 2-1 KS
2005‑07‑28 02h00 1. Deild 2005 KS 0-0 HK Kópavogur
2005‑07‑23 02h00 1. Deild 2005 KS 1-1 Víkingur Ólafsvík
2005‑07‑15 02h00 1. Deild 2005 KS 1-0 Thór
2005‑07‑09 02h00 1. Deild 2005 Fjölnir 4-1 KS
2005‑07‑01 02h00 1. Deild 2005 KS 1-1 Völsungur
2005‑06‑25 02h00 1. Deild 2005 Haukar 4-1 KS
2005‑06‑16 02h00 1. Deild 2005 KS 0-3 Breidablik
2005‑06‑10 02h00 1. Deild 2005 KA Akureyri 1-1 KS
2005‑06‑05 02h00 1. Deild 2005 KS 0-0 Víkingur Reykjavík
2005‑05‑28 02h00 1. Deild 2005 HK Kópavogur 0-2 KS
2005‑05‑22 02h00 1. Deild 2005 Víkingur Ólafsvík 1-0 KS
2005‑05‑16 02h00 1. Deild 2005 Thór 4-2 KS
2001‑09‑15 02h00 1. Deild 2001 KS 2-2 Tindastóll
2001‑09‑09 02h00 1. Deild 2001 Leiftur Olafsjordur 2-0 KS
2001‑08‑30 02h00 1. Deild 2001 KS 2-5 Dalvík
2001‑08‑25 02h00 1. Deild 2001 Víkingur Reykjavík 7-2 KS
2001‑08‑18 02h00 1. Deild 2001 KS 0-3 Thróttur
2001‑08‑09 02h00 1. Deild 2001 KA Akureyri 5-1 KS
2001‑08‑02 02h00 1. Deild 2001 KS 1-8 Thór
2001‑07‑27 02h00 1. Deild 2001 Stjarnan 3-0 KS
2001‑07‑21 02h00 1. Deild 2001 KS 1-3 ÍR
2001‑07‑12 02h00 1. Deild 2001 Tindastóll 3-1 KS
2001‑07‑08 02h00 1. Deild 2001 KS 0-1 Leiftur Olafsjordur
2001‑06‑28 02h00 1. Deild 2001 Dalvík 4-2 KS
Preguntas frecuentes

El último juego del KS fue el KS vs Fjölnir, el día 16 septiembre 2005, y terminó 1-4, con la vitória del Fjölnir.

Actualmente, el estadio del KS es el .