Alejandro Fernández Rodríguez

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | Tercera División | 96 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
2024/2025 |
![]() | Tercera División | |||||||||||
2024 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2024 |
![]() | Amistosos |
El nombre completo es Alejandro Fernández Rodríguez.
Alejandro Fernández Rodríguez joga atualmente en Avilés Stadium, em Spain .
Alejandro Fernández Rodríguez juega en la posición de Centrocampista.
Avilés Stadium - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | F. Muñoz López | ![]() | 29 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Chechu Grana | ![]() | 30 | |
![]() | Javi Menés | ![]() | 30 | |
![]() | Hugo Escobar Fernández | ![]() | indef. | |
Defender | ||||
![]() | Manuel Rojo Castellano | ![]() | 21 | |
![]() | Pelayo Matas Diaz | ![]() | indef. | |
![]() | Barragáns | ![]() | 25 | |
![]() | Nelson | ![]() | indef. | |
![]() | Pablo Menéndez | ![]() | indef. | |
![]() | Néstor Bustelo | ![]() | 27 | |
![]() | Pablo Bango | ![]() | 27 | |
![]() | Rubén Expósito | ![]() | 27 | |
Midfielder | ||||
![]() | Enol Alvarez Muñiz | ![]() | indef. | |
![]() | Omar Fernández | ![]() | 33 | |
![]() | Alejandro Fernández Rodríguez | ![]() | 20 | |
![]() | Victor González Cendán | ![]() | indef. | |
![]() | Sergio Fernández Alonso | ![]() | indef. | |
![]() | Omar Barro | ![]() | indef. | |
![]() | Borja | ![]() | 30 | |
![]() | Josín | ![]() | 34 | |
![]() | Óscar Martínez | ![]() | 26 | |
![]() | Nahuel Brian Ruiz | ![]() | 28 | |
![]() | Izan Garcia Gancedo | ![]() | 19 | |
Attacker | ||||
![]() | Ramon Ponga Alvarez | ![]() | indef. | |
![]() | Marcos González Noya | ![]() | 19 | |
![]() | Óscar Pérez Arruñada | ![]() | 26 | |
![]() | Mathe | ![]() | 24 | |
![]() | Cencillo | ![]() | indef. | |
![]() | B. Jiménez | ![]() | 31 | |
![]() | Sergio Rodriguez Hernández | ![]() | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |