Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Blackpool Derby County estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2012-11-03 Derby 4-1 Blackpool
2012-03-06 Derby 2-1 Blackpool
2011-08-17 Blackpool 0-1 Derby
2009-12-26 Derby 0-2 Blackpool
2009-08-18 Blackpool 0-0 Derby
[ Mostrar todos los partidos ]


Clasificaciones en esta competición

Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Cardiff 85 44 25 10 9 69:42
2 Hull 78 44 24 6 14 59:48
3 Watford 74 44 22 8 14 82:55
4 Brighton 69 44 17 18 9 65:42
5 Crystal Palace 67 43 18 13 12 69:59
6 Bolton 66 44 18 12 14 66:58
7 Leicester 65 44 18 11 15 67:44
8 Nottm Forest 64 44 16 16 12 60:56
9 Charlton 61 44 16 13 15 59:56
10 Birmingham 60 44 15 15 14 61:65
11 Derby 58 44 15 13 16 63:60
12 Middlesbrough 58 44 18 4 22 59:66
13 Leeds 58 44 16 10 18 54:63
14 Ipswich 57 44 15 12 17 45:58
15 Blackburn 56 44 14 14 16 53:60
16 Burnley 55 44 14 13 17 58:59
17 Blackpool 55 44 13 16 15 58:60
18 Millwall 55 43 15 10 18 51:60
19 Sheff Wed 55 44 15 10 19 51:60
20 Huddersfield 54 44 14 12 18 48:70
21 Peterborough 51 44 14 9 21 63:72
22 Wolverhampton 51 44 14 9 21 54:65
23 Barnsley 51 44 13 12 19 52:68
24 Bristol City 41 44 11 8 25 57:77
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Cardiff 50 22 15 5 2 36:14
2 Bolton 47 22 14 5 3 35:18
3 Crystal Palace 44 22 12 8 2 49:29
4 Leicester 43 22 13 4 5 45:21
5 Hull 42 22 13 3 6 33:20
6 Leeds 42 22 13 3 6 29:24
7 Middlesbrough 41 22 13 2 7 36:25
8 Derby 40 22 11 7 4 42:22
9 Brighton 39 22 10 9 3 37:17
10 Watford 38 22 11 5 6 40:25
11 Nottm Forest 38 22 10 8 4 35:25
12 Blackburn 35 22 10 5 7 26:22
13 Ipswich 32 22 9 5 8 31:26
14 Burnley 32 22 8 8 6 29:22
15 Blackpool 30 22 7 9 6 30:23
16 Huddersfield 30 22 7 9 6 26:24
17 Birmingham 29 22 7 8 7 28:33
18 Barnsley 29 22 8 5 9 24:31
19 Bristol City 28 22 8 4 10 39:41
20 Wolverhampton 28 22 7 7 8 29:33
21 Sheff Wed 28 22 8 4 10 28:35
22 Charlton 27 22 7 6 9 28:33
23 Millwall 27 21 8 3 10 24:29
24 Peterborough 26 22 7 5 10 33:39
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Watford 36 22 11 3 8 42:30
2 Hull 36 22 11 3 8 26:28
3 Cardiff 35 22 10 5 7 33:28
4 Charlton 34 22 9 7 6 31:23
5 Birmingham 31 22 8 7 7 33:32
6 Brighton 30 22 7 9 6 28:25
7 Millwall 28 22 7 7 8 27:31
8 Sheff Wed 27 22 7 6 9 23:25
9 Nottm Forest 26 22 6 8 8 25:31
10 Peterborough 25 22 7 4 11 30:33
11 Blackpool 25 22 6 7 9 28:37
12 Ipswich 25 22 6 7 9 14:32
13 Huddersfield 24 22 7 3 12 22:46
14 Burnley 23 22 6 5 11 29:37
15 Wolverhampton 23 22 7 2 13 25:32
16 Crystal Palace 23 21 6 5 10 20:30
17 Barnsley 22 22 5 7 10 28:37
18 Leicester 22 22 5 7 10 22:23
19 Blackburn 21 22 4 9 9 27:38
20 Bolton 19 22 4 7 11 31:40
21 Derby 18 22 4 6 12 21:38
22 Middlesbrough 17 22 5 2 15 23:41
23 Leeds 16 22 3 7 12 25:39
24 Bristol City 13 22 3 4 15 18:36

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Campeonato 2012/2013 - Temporada Regular

Blackpool
  Local   Visitante   1er Gol
17º Blackpool 0-0 Sheff Wed 19º -
17º Blackpool 1-0 Burnley 16º 58''Local
17º Blackpool 1-0 Crystal Palace 85''Local
17º Blackpool 0-1 Peterborough 21º 45''Visitante
17º Blackpool 0-0 Bristol City 24º -
17º Blackpool 0-0 Leicester -
17º Blackpool 2-1 Millwall 18º 32''Visitante
17º Blackpool 1-2 Barnsley 23º 25''Visitante
17º Blackpool 1-2 Cardiff 54''Visitante
17º Blackpool 0-0 Hull -
17º Blackpool 1-2 Wolverhampton 22º 3''Visitante
17º Blackpool 2-0 Blackburn 15º 22''Local
17º Blackpool 1-1 Birmingham 10º 17''Local
17º Blackpool 2-2 Watford 4''Visitante
17º Blackpool 2-2 Bolton 16''Visitante
17º Blackpool 1-1 Brighton 56''Visitante
17º Blackpool 2-2 Nottm Forest 24''Visitante
17º Blackpool 0-2 Charlton 49''Visitante
17º Blackpool 1-3 Huddersfield 20º 13''Visitante
17º Blackpool 4-1 Middlesbrough 12º 10''Local
17º Blackpool 6-0 Ipswich 14º 13''Local
17º Blackpool 2-1 Leeds 13º 16''Visitante
Derby County
  Local   Visitante   1er Gol
23º Barnsley 1-1 Derby 11º 47''Local
15º Blackburn 2-0 Derby 11º 7''Local
13º Leeds 1-2 Derby 11º 67''Local
10º Birmingham 3-1 Derby 11º 40''Visitante
Cardiff 1-1 Derby 11º 75''Visitante
Watford 2-1 Derby 11º 35''Local
Hull 2-1 Derby 11º 47''Local
19º Sheff Wed 2-2 Derby 11º 23''Visitante
Brighton 2-1 Derby 11º 2''Local
Charlton 1-1 Derby 11º 19''Local
16º Burnley 2-0 Derby 11º 40''Local
24º Bristol City 0-2 Derby 11º 34''Visitante
Leicester 4-1 Derby 11º 7''Local
Crystal Palace 3-0 Derby 11º 17''Local
18º Millwall 2-1 Derby 11º 33''Local
21º Peterborough 3-0 Derby 11º 30''Local
14º Ipswich 1-2 Derby 11º 24''Local
12º Middlesbrough 2-2 Derby 11º 16''Visitante
Nottm Forest 0-1 Derby 11º 55''Visitante
20º Huddersfield 1-0 Derby 11º 1''Local
22º Wolverhampton 1-1 Derby 11º 35''Local
Bolton 2-0 Derby 11º 77''Local

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Blackpool
  Local   Visitante   1er Gol
17º Blackpool 1-2 Cardiff 54''Visitante
17º Blackpool 0-0 Hull -
17º Blackpool 2-2 Watford 4''Visitante
17º Blackpool 1-1 Brighton 56''Visitante
17º Blackpool 1-0 Crystal Palace 85''Local
17º Blackpool 2-2 Bolton 16''Visitante
17º Blackpool 0-0 Leicester -
17º Blackpool 2-2 Nottm Forest 24''Visitante
17º Blackpool 0-2 Charlton 49''Visitante
17º Blackpool 1-1 Birmingham 10º 17''Local
           
17º Blackpool 4-1 Middlesbrough 12º 10''Local
17º Blackpool 2-1 Leeds 13º 16''Visitante
17º Blackpool 6-0 Ipswich 14º 13''Local
17º Blackpool 2-0 Blackburn 15º 22''Local
17º Blackpool 1-0 Burnley 16º 58''Local
           
17º Blackpool 2-1 Millwall 18º 32''Visitante
17º Blackpool 0-0 Sheff Wed 19º -
17º Blackpool 1-3 Huddersfield 20º 13''Visitante
17º Blackpool 0-1 Peterborough 21º 45''Visitante
17º Blackpool 1-2 Wolverhampton 22º 3''Visitante
17º Blackpool 1-2 Barnsley 23º 25''Visitante
17º Blackpool 0-0 Bristol City 24º -
Derby County
  Local   Visitante   1er Gol
Cardiff 1-1 Derby 11º 75''Visitante
Hull 2-1 Derby 11º 47''Local
Watford 2-1 Derby 11º 35''Local
Brighton 2-1 Derby 11º 2''Local
Crystal Palace 3-0 Derby 11º 17''Local
Bolton 2-0 Derby 11º 77''Local
Leicester 4-1 Derby 11º 7''Local
Nottm Forest 0-1 Derby 11º 55''Visitante
Charlton 1-1 Derby 11º 19''Local
10º Birmingham 3-1 Derby 11º 40''Visitante
           
12º Middlesbrough 2-2 Derby 11º 16''Visitante
13º Leeds 1-2 Derby 11º 67''Local
14º Ipswich 1-2 Derby 11º 24''Local
15º Blackburn 2-0 Derby 11º 7''Local
16º Burnley 2-0 Derby 11º 40''Local
           
18º Millwall 2-1 Derby 11º 33''Local
19º Sheff Wed 2-2 Derby 11º 23''Visitante
20º Huddersfield 1-0 Derby 11º 1''Local
21º Peterborough 3-0 Derby 11º 30''Local
22º Wolverhampton 1-1 Derby 11º 35''Local
23º Barnsley 1-1 Derby 11º 47''Local
24º Bristol City 0-2 Derby 11º 34''Visitante

Trayecto

  • Campeonato 2012/2013
  • Últimos 10 partidos
Blackpool
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual 1 - -
Racha de derrotas actual - 1 1
No ganado en... 1 3 2
Sin empates en... - 1 1
Está invicto en... 3 - -
Derby County
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 1 - 1
Racha de empates actual - 1 -
Racha de derrotas actual - - -
No ganado en... - 2 -
Sin empates en... 5 - 1
Está invicto en... 1 1 2

Goles

  • Campeonato 2012/2013
  • Últimos 10 partidos
Blackpool
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.36 1.27 1.32
Media de goles encajados por partido 1.05 1.68 1.36
Media de goles marcados+encajados 2.41 2.95 2.68
Portería a cero 36% 9% 23%
Partidos sin marcar 27% 23% 25%
Partidos Más de 2,5 goles 50% 45% 48%
Partidos Menos de 2,5 goles 50% 55% 52%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 6 en 22 27%
 ⇒ y está ganando al descanso 4 en 6 67%
 ⇒ y gana el partido 5 en 6 83%
Dar la vuelta 2 en 12 17%
Derby County
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.91 0.95 1.43
Media de goles encajados por partido 1 1.73 1.36
Media de goles marcados+encajados 2.91 2.68 2.79
Portería a cero 23% 9% 16%
Partidos sin marcar 18% 27% 23%
Partidos Más de 2,5 goles 59% 55% 57%
Partidos Menos de 2,5 goles 41% 45% 43%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 6 en 22 27%
 ⇒ y está ganando al descanso 3 en 6 50%
 ⇒ y gana el partido 2 en 6 33%
Dar la vuelta 2 en 16 13%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 2
G.Cont 3
16-30 G.Marc 4
G.Cont 5
31-45 G.Marc 2
G.Cont 4
46-60 G.Marc 7
G.Cont 5
61-75 G.Marc 6
G.Cont 4
76-90 G.Marc 9
G.Cont 2
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc
G.Cont 4
16-30 G.Marc 2
G.Cont 7
31-45 G.Marc 5
G.Cont 5
46-60 G.Marc 3
G.Cont 5
61-75 G.Marc 5
G.Cont 6
76-90 G.Marc 6
G.Cont 11
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Campeonato 2012/2013
  • Últimos 10 partidos
Blackpool Local Global
Marcador al descanso
0-0 41% (9)
0-1 27% (6)
1-0 9% (2)
0-2 5% (1)
1-1 5% (1)
1-2 5% (1)
2-1 5% (1)
2-0 5% (1)
Total 100% (22)
Marcador final
0-0 18% (4)
1-2 14% (3)
2-2 14% (3)
1-0 9% (2)
2-1 9% (2)
1-1 9% (2)
0-1 5% (1)
2-0 5% (1)
0-2 5% (1)
1-3 5% (1)
4-1 5% (1)
6-0 5% (1)
Total 100% (22)
Derby County Visitante Global
Marcador al descanso
1-0 36% (8)
0-0 27% (6)
2-0 9% (2)
0-1 9% (2)
1-1 9% (2)
0-2 5% (1)
2-1 5% (1)
Total 100% (22)
Marcador final
1-1 18% (4)
2-1 18% (4)
2-0 14% (3)
1-2 9% (2)
2-2 9% (2)
3-0 9% (2)
3-1 5% (1)
0-2 5% (1)
4-1 5% (1)
0-1 5% (1)
1-0 5% (1)
Total 100% (22)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Blackpool y Derby tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 3 victorias del Derby.

El último partido del Blackpool fue para la Campeonato, fuera de casa, contra el Brighton & Hove Albion, el que resultó en una derrota por 6-1. El último partido del Derby fue para la Campeonato, en casa, contra el Peterborough United, y resultó en una victoria por 3-1.

 

Campeonato - 2012/2013

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.7%
  • Empates 26.21%
  • Victoria equipo visitante 29.08%
  • Más de 1.5 74.51%
  • Más de 2.5 51.71%
  • Más de 3.5 27.65%
  • Goles 1501
  • Goles/Partido 2.69
  • Goles/Partido (casa) 1.5
  • Goles/Partido (visitante) 1.19
  • Ambos equipos marcan 57.09%
  • Goles después de los 80' 18.72%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips