Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estadísticas completas de la competición

Premier League 1999/2000

Republic of Ireland


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Shelbourne 33 58% 6% 36% 18
Galway U 33 24% 45% 30% 7
Waterford Utd 33 21% 42% 36% 12
Bohemians 33 48% 24% 27% 18
Drogheda 33 12% 55% 33% 8
Shamrock 33 39% 27% 33% 11
St Patrick's 33 39% 27% 33% 13
Derry 33 36% 33% 30% 12
Sligo 33 15% 55% 30% 8
Dublin 33 39% 24% 36% 13
Finn Harps 33 24% 45% 30% 7
Cork 33 48% 21% 30% 13
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Shelbourne 2.09 85% 61% 33% 18% 9%
Galway U 2.45 88% 79% 48% 24% 6%
Waterford Utd 1.91 79% 52% 33% 24% 3%
Bohemians 1.91 79% 55% 36% 15% 6%
Drogheda 2.3 82% 70% 48% 21% 9%
Shamrock 2.55 79% 67% 52% 27% 15%
St Patrick's 2.21 88% 67% 48% 15% 3%
Derry 2.21 85% 73% 39% 18% 6%
Sligo 2.76 88% 64% 45% 36% 27%
Dublin 2.09 88% 70% 36% 12% 3%
Finn Harps 2.42 91% 70% 42% 24% 12%
Cork 2.55 88% 76% 52% 30% 9%
Medias de la liga 2.29 85% 67% 43% 22% 9%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
0-0 30 15%
1-0 26 13%
1-1 25 13%
1-2 15 8%
0-2 14 7%
2-1 13 7%
3-0 10 5%
0-1 10 5%
2-0 8 4%
2-2 8 4%
1-3 7 4%
3-2 5 3%
3-1 5 3%
0-4 4 2%
4-1 3 2%
0-3 3 2%
2-3 2 1%
0-5 2 1%
4-0 2 1%
2-4 1 1%
3-5 1 1%
5-0 1 1%
3-3 1 1%
4-2 1 1%
1-4 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
- 198 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 1999/2000

  • 100% 198 / 198 Partidos

  • Victoria equipo casa 37.37%
  • Empates 32.32%
  • Victoria equipo visitante 30.3%
  • Más de 1.5 66.67%
  • Más de 2.5 42.93%
  • Más de 3.5 22.22%
  • Goles 453
  • Goles/Partido 2.29
  • Goles/Partido (casa) 1.18
  • Goles/Partido (visitante) 1.11
  • Ambos equipos marcan 44.44%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)