Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competición

Primeira Liga 2014/2015


Portugal


Partidos

Temporada Regular
vie 15.ago.2014 - 22:00 Porto 2-0 Marítimo Part1 498
sáb 16.ago.2014 - 20:00 Gil Vicente 1-3 Vitória Guimarães Part1 133
sáb 16.ago.2014 - 22:30 Académica 1-1 Sporting Lisboa Part1 325
dom 17.ago.2014 - 18:00 Nacional 0-1 Moreirense Part1 114
dom 17.ago.2014 - 18:00 Rio Ave 2-0 Vitória Setúbal Part1 100
dom 17.ago.2014 - 19:00 Penafiel 1-3 Belenenses Part1 61
dom 17.ago.2014 - 21:00 Sporting Braga 3-0 Boavista Part1 213
dom 17.ago.2014 - 21:15 Benfica 2-0 Paços de Ferreira Part1 281
lun 18.ago.2014 - 22:00 Arouca 1-1 Estoril Part1 256
vie 22.ago.2014 - 22:00 Vitória Guimarães 3-0 Penafiel Part2 302
sáb 23.ago.2014 - 19:00 Marítimo 2-1 Académica Part2 95
sáb 23.ago.2014 - 20:00 Paços de Ferreira 0-1 Porto Part2 298
sáb 23.ago.2014 - 22:30 Sporting Lisboa 1-0 Arouca Part2 323
dom 24.ago.2014 - 18:00 Belenenses 3-1 Nacional Part2 117
dom 24.ago.2014 - 19:00 Estoril 1-5 Rio Ave Part2 136
dom 24.ago.2014 - 19:00 Vitória Setúbal 2-0 Gil Vicente Part2 98
dom 24.ago.2014 - 21:30 Boavista 0-1 Benfica Part2 365
lun 25.ago.2014 - 22:00 Moreirense 0-0 Sporting Braga Part2 271
vie 29.ago.2014 - 22:00 Académica 1-1 Vitória Setúbal Part3 221
sáb 30.ago.2014 - 20:00 Belenenses 0-3 Vitória Guimarães Part3 115
sáb 30.ago.2014 - 22:30 Sporting Braga 2-1 Estoril Part3 192
dom 31.ago.2014 - 18:00 Gil Vicente 1-2 Marítimo Part3 69
dom 31.ago.2014 - 19:00 Penafiel 0-1 Paços de Ferreira Part3 81
dom 31.ago.2014 - 20:00 Nacional 2-0 Arouca Part3 53
dom 31.ago.2014 - 20:00 Porto 3-0 Moreirense Part3 278
dom 31.ago.2014 - 21:00 Benfica 1-1 Sporting Lisboa Part3 224
lun 01.sep.2014 - 22:00 Rio Ave 4-0 Boavista Part3 534
vie 12.sep.2014 - 22:30 Vitória Setúbal 0-5 Benfica Part4 541
sáb 13.sep.2014 - 18:00 Moreirense 1-1 Rio Ave Part4 201
sáb 13.sep.2014 - 20:00 Arouca 1-0 Sporting Braga Part4 183
sáb 13.sep.2014 - 22:15 Sporting Lisboa 1-1 Belenenses Part4 302
dom 14.sep.2014 - 18:00 Boavista 1-0 Académica Part4 136
dom 14.sep.2014 - 18:00 Marítimo 2-0 Penafiel Part4 150
dom 14.sep.2014 - 19:00 Vitória Guimarães 1-1 Porto Part4 282
dom 14.sep.2014 - 19:00 Paços de Ferreira 1-1 Gil Vicente Part4 108
dom 14.sep.2014 - 21:15 Estoril 2-1 Nacional Part4 149
vie 19.sep.2014 - 22:30 Vitória Guimarães 1-1 Paços de Ferreira Part5 439
sáb 20.sep.2014 - 18:00 Penafiel 2-0 Vitória Setúbal Part5 98
sáb 20.sep.2014 - 22:15 Nacional 1-1 Sporting Braga Part5 153
dom 21.sep.2014 - 18:00 Belenenses 1-0 Marítimo Part5 86
dom 21.sep.2014 - 18:00 Rio Ave 1-2 Arouca Part5 102
dom 21.sep.2014 - 19:00 Benfica 3-1 Moreirense Part5 306
dom 21.sep.2014 - 20:00 Gil Vicente 0-4 Sporting Lisboa Part5 151
dom 21.sep.2014 - 22:15 Porto 0-0 Boavista Part5 441
lun 22.sep.2014 - 22:00 Académica 2-2 Estoril Part5 230
vie 26.sep.2014 - 22:30 Sporting Lisboa 1-1 Porto Part6 514
sáb 27.sep.2014 - 20:30 Estoril 2-3 Benfica Part6 306
sáb 27.sep.2014 - 22:30 Sporting Braga 3-0 Rio Ave Part6 117
dom 28.sep.2014 - 18:00 Arouca 0-1 Académica Part6 90
dom 28.sep.2014 - 18:00 Marítimo 4-0 Vitória Guimarães Part6 144
dom 28.sep.2014 - 18:00 Boavista 3-2 Gil Vicente Part6 106
dom 28.sep.2014 - 18:00 Moreirense 0-0 Penafiel Part6 81
dom 28.sep.2014 - 20:00 Vitória Setúbal 2-0 Nacional Part6 97
lun 29.sep.2014 - 22:00 Paços de Ferreira 2-0 Belenenses Part6 199
vie 03.oct.2014 - 22:30 Vitória Guimarães 3-0 Boavista Part7 438
sáb 04.oct.2014 - 22:15 Penafiel 0-4 Sporting Lisboa Part7 392
dom 05.oct.2014 - 18:00 Académica 0-0 Moreirense Part7 88
dom 05.oct.2014 - 18:00 Paços de Ferreira 3-2 Marítimo Part7 99
dom 05.oct.2014 - 18:00 Gil Vicente 1-1 Estoril Part7 109
dom 05.oct.2014 - 20:00 Benfica 4-0 Arouca Part7 382
dom 05.oct.2014 - 20:00 Porto 2-1 Sporting Braga Part7 302
dom 05.oct.2014 - 21:00 Nacional 0-0 Rio Ave Part7 103
dom 05.oct.2014 - 22:15 Belenenses 1-1 Vitória Setúbal Part7 98
vie 24.oct.2014 - 22:30 Vitória Setúbal 0-1 Vitória Guimarães Part8 311
sáb 25.oct.2014 - 18:00 Boavista 1-2 Paços de Ferreira Part8 139
sáb 25.oct.2014 - 18:00 Moreirense 2-0 Gil Vicente Part8 65
sáb 25.oct.2014 - 22:15 Arouca 0-5 Porto Part8 295
dom 26.oct.2014 - 17:00 Nacional 1-0 Académica Part8 91
dom 26.oct.2014 - 17:00 Estoril 1-2 Belenenses Part8 104
dom 26.oct.2014 - 19:00 Sporting Lisboa 4-2 Marítimo Part8 257
dom 26.oct.2014 - 21:15 Sporting Braga 2-1 Benfica Part8 322
lun 27.oct.2014 - 21:00 Rio Ave 3-2 Penafiel Part8 305
vie 31.oct.2014 - 20:45 Benfica 1-0 Rio Ave Part9 491
sáb 01.nov.2014 - 17:00 Penafiel 1-2 Estoril Part9 143
sáb 01.nov.2014 - 19:00 Vitória Guimarães 3-0 Sporting Lisboa Part9 363
sáb 01.nov.2014 - 21:15 Porto 2-0 Nacional Part9 485
dom 02.nov.2014 - 17:00 Paços de Ferreira 4-1 Vitória Setúbal Part9 192
dom 02.nov.2014 - 17:00 Marítimo 1-2 Moreirense Part9 204
dom 02.nov.2014 - 17:00 Gil Vicente 1-1 Arouca Part9 102
dom 02.nov.2014 - 20:15 Académica 1-1 Sporting Braga Part9 320
lun 03.nov.2014 - 21:00 Belenenses 3-1 Boavista Part9 468
vie 07.nov.2014 - 21:30 Arouca 1-2 Vitória Guimarães Part10 587
sáb 08.nov.2014 - 21:15 Sporting Braga 2-0 Gil Vicente Part10 416
dom 09.nov.2014 - 17:00 Nacional 1-2 Benfica Part10 371
dom 09.nov.2014 - 17:00 Boavista 1-0 Penafiel Part10 129
dom 09.nov.2014 - 17:00 Moreirense 0-1 Belenenses Part10 102
dom 09.nov.2014 - 17:00 Vitória Setúbal 1-0 Marítimo Part10 81
dom 09.nov.2014 - 19:00 Sporting Lisboa 1-1 Paços de Ferreira Part10 401
dom 09.nov.2014 - 21:15 Estoril 2-2 Porto Part10 443
lun 10.nov.2014 - 21:00 Rio Ave 3-0 Académica Part10 625
vie 28.nov.2014 - 21:30 Vitória Guimarães 2-1 Moreirense Part11 502
sáb 29.nov.2014 - 17:00 Belenenses 0-0 Arouca Part11 155
sáb 29.nov.2014 - 19:00 Penafiel 1-6 Sporting Braga Part11 188
sáb 29.nov.2014 - 21:15 Sporting Lisboa 3-0 Vitória Setúbal Part11 387
dom 30.nov.2014 - 17:00 Gil Vicente 0-0 Nacional Part11 106
dom 30.nov.2014 - 17:00 Marítimo 4-0 Boavista Part11 194
dom 30.nov.2014 - 19:00 Académica 0-2 Benfica Part11 356
dom 30.nov.2014 - 21:15 Porto 5-0 Rio Ave Part11 465
lun 01.dic.2014 - 21:00 Paços de Ferreira 1-1 Estoril Part11 670
vie 05.dic.2014 - 21:30 Boavista 1-3 Sporting Lisboa Part12 795
sáb 06.dic.2014 - 17:00 Rio Ave 0-0 Gil Vicente Part12 242
sáb 06.dic.2014 - 18:00 Benfica 3-0 Belenenses Part12 493
sáb 06.dic.2014 - 19:00 Estoril 1-0 Vitória Setúbal Part12 187
sáb 06.dic.2014 - 21:15 Académica 0-3 Porto Part12 536
dom 07.dic.2014 - 17:00 Moreirense 2-0 Paços de Ferreira Part12 136
dom 07.dic.2014 - 17:00 Arouca 0-1 Penafiel Part12 115
dom 07.dic.2014 - 21:15 Sporting Braga 0-0 Vitória Guimarães Part12 412
lun 08.dic.2014 - 21:00 Nacional 3-0 Marítimo Part12 330
vie 12.dic.2014 - 21:30 Vitória Setúbal 0-1 Boavista Part13 414
sáb 13.dic.2014 - 17:00 Gil Vicente 1-1 Académica Part13 122
sáb 13.dic.2014 - 17:00 Paços de Ferreira 2-1 Arouca Part13 173
sáb 13.dic.2014 - 17:00 Penafiel 2-1 Nacional Part13 91
sáb 13.dic.2014 - 21:15 Belenenses 0-1 Sporting Braga Part13 242
dom 14.dic.2014 - 17:00 Vitória Guimarães 0-0 Rio Ave Part13 224
dom 14.dic.2014 - 19:00 Sporting Lisboa 1-1 Moreirense Part13 399
dom 14.dic.2014 - 21:00 Marítimo 0-0 Estoril Part13 159
dom 14.dic.2014 - 21:00 Porto 0-2 Benfica Part13 488
vie 19.dic.2014 - 21:30 Porto 4-0 Vitória Setúbal Part14 610
sáb 20.dic.2014 - 21:15 Estoril 1-0 Vitória Guimarães Part14 228
dom 21.dic.2014 - 17:00 Moreirense 1-0 Boavista Part14 121
dom 21.dic.2014 - 17:00 Académica 1-1 Penafiel Part14 80
dom 21.dic.2014 - 17:00 Arouca 1-0 Marítimo Part14 52
dom 21.dic.2014 - 18:00 Benfica 1-0 Gil Vicente Part14 373
dom 21.dic.2014 - 20:15 Nacional 0-1 Sporting Lisboa Part14 270
lun 22.dic.2014 - 20:00 Sporting Braga 3-0 Paços de Ferreira Part14 423
lun 22.dic.2014 - 22:00 Rio Ave 0-0 Belenenses Part14 339
vie 02.ene.2015 - 21:30 Belenenses 0-0 Académica Part15 709
sáb 03.ene.2015 - 17:00 Paços de Ferreira 1-2 Rio Ave Part15 266
sáb 03.ene.2015 - 17:00 Marítimo 2-1 Sporting Braga Part15 286
sáb 03.ene.2015 - 19:00 Sporting Lisboa 3-0 Estoril Part15 499
sáb 03.ene.2015 - 21:15 Gil Vicente 1-5 Porto Part15 761
dom 04.ene.2015 - 17:00 Vitória Setúbal 2-1 Moreirense Part15 174
dom 04.ene.2015 - 17:00 Boavista 3-1 Arouca Part15 181
dom 04.ene.2015 - 18:00 Vitória Guimarães 4-0 Nacional Part15 261
dom 04.ene.2015 - 20:15 Penafiel 0-3 Benfica Part15 706
vie 09.ene.2015 - 21:30 Estoril 1-1 Moreirense Part16 541
sáb 10.ene.2015 - 18:00 Benfica 3-0 Vitória Guimarães Part16 443
sáb 10.ene.2015 - 19:00 Académica 2-2 Paços de Ferreira Part16 162
sáb 10.ene.2015 - 21:15 Porto 3-0 Belenenses Part16 701
dom 11.ene.2015 - 17:00 Arouca 1-0 Vitória Setúbal Part16 152
dom 11.ene.2015 - 17:00 Gil Vicente 2-1 Penafiel Part16 125
dom 11.ene.2015 - 17:00 Rio Ave 0-0 Marítimo Part16 148
dom 11.ene.2015 - 19:00 Nacional 2-1 Boavista Part16 240
dom 11.ene.2015 - 20:15 Sporting Braga 0-1 Sporting Lisboa Part16 467
sáb 17.ene.2015 - 19:00 Vitória Guimarães 4-0 Académica Part17 357
sáb 17.ene.2015 - 21:15 Penafiel 1-3 Porto Part17 664
dom 18.ene.2015 - 17:00 Paços de Ferreira 2-3 Nacional Part17 168
dom 18.ene.2015 - 17:00 Moreirense 1-0 Arouca Part17 129
dom 18.ene.2015 - 17:00 Boavista 1-2 Estoril Part17 153
dom 18.ene.2015 - 17:00 Vitória Setúbal 1-3 Sporting Braga Part17 179
dom 18.ene.2015 - 17:00 Belenenses 2-0 Gil Vicente Part17 155
dom 18.ene.2015 - 19:00 Marítimo 0-4 Benfica Part17 378
dom 18.ene.2015 - 21:15 Sporting Lisboa 4-2 Rio Ave Part17 390
sáb 24.ene.2015 - 21:15 Vitória Guimarães 2-2 Gil Vicente Part18 464
dom 25.ene.2015 - 17:00 Sporting Lisboa 1-0 Académica Part18 356
dom 25.ene.2015 - 17:00 Vitória Setúbal 4-1 Rio Ave Part18 101
dom 25.ene.2015 - 17:00 Belenenses 0-0 Penafiel Part18 145
dom 25.ene.2015 - 17:00 Moreirense 2-3 Nacional Part18 88
dom 25.ene.2015 - 18:00 Estoril 1-0 Arouca Part18 121
dom 25.ene.2015 - 19:00 Marítimo 1-0 Porto Part18 311
dom 25.ene.2015 - 21:15 Boavista 1-0 Sporting Braga Part18 241
lun 26.ene.2015 - 21:00 Paços de Ferreira 1-0 Benfica Part18 636
vie 30.ene.2015 - 21:30 Sporting Braga 1-0 Moreirense Part19 367
sáb 31.ene.2015 - 18:00 Benfica 3-0 Boavista Part19 401
sáb 31.ene.2015 - 18:30 Nacional 2-1 Belenenses Part19 100
sáb 31.ene.2015 - 21:15 Penafiel 1-1 Vitória Guimarães Part19 155
dom 01.feb.2015 - 17:00 Rio Ave 2-1 Estoril Part19 181
dom 01.feb.2015 - 17:00 Académica 1-1 Marítimo Part19 128
dom 01.feb.2015 - 17:00 Gil Vicente 1-1 Vitória Setúbal Part19 123
dom 01.feb.2015 - 19:00 Arouca 1-3 Sporting Lisboa Part19 356
dom 01.feb.2015 - 21:15 Porto 5-0 Paços de Ferreira Part19 551
sáb 07.feb.2015 - 21:15 Moreirense 0-2 Porto Part20 545
dom 08.feb.2015 - 17:00 Arouca 3-3 Nacional Part20 107
dom 08.feb.2015 - 17:00 Vitória Setúbal 0-0 Académica Part20 152
dom 08.feb.2015 - 17:00 Vitória Guimarães 0-1 Belenenses Part20 210
dom 08.feb.2015 - 17:00 Marítimo 1-2 Gil Vicente Part20 140
dom 08.feb.2015 - 17:00 Paços de Ferreira 2-1 Penafiel Part20 132
dom 08.feb.2015 - 19:00 Estoril 0-2 Sporting Braga Part20 151
dom 08.feb.2015 - 21:00 Sporting Lisboa 1-1 Benfica Part20 469
lun 09.feb.2015 - 21:00 Boavista 1-1 Rio Ave Part20 377
vie 13.feb.2015 - 21:30 Porto 1-0 Vitória Guimarães Part21 660
sáb 14.feb.2015 - 19:00 Gil Vicente 1-0 Paços de Ferreira Part21 170
sáb 14.feb.2015 - 21:15 Belenenses 1-1 Sporting Lisboa Part21 320
dom 15.feb.2015 - 17:00 Rio Ave 1-1 Moreirense Part21 175
dom 15.feb.2015 - 17:00 Penafiel 3-4 Marítimo Part21 104
dom 15.feb.2015 - 18:00 Académica 0-0 Boavista Part21 151
dom 15.feb.2015 - 18:00 Benfica 3-0 Vitória Setúbal Part21 416
dom 15.feb.2015 - 20:15 Sporting Braga 2-0 Arouca Part21 326
lun 16.feb.2015 - 21:00 Nacional 1-0 Estoril Part21 395
vie 20.feb.2015 - 21:30 Paços de Ferreira 2-2 Vitória Guimarães Part22 297
sáb 21.feb.2015 - 18:00 Sporting Braga 3-1 Nacional Part22 277
sáb 21.feb.2015 - 19:00 Vitória Setúbal 0-1 Penafiel Part22 162
sáb 21.feb.2015 - 20:00 Moreirense 1-3 Benfica Part22 375
dom 22.feb.2015 - 17:00 Arouca 1-0 Rio Ave Part22 101
dom 22.feb.2015 - 17:15 Marítimo 1-2 Belenenses Part22 112
dom 22.feb.2015 - 18:00 Estoril 1-2 Académica Part22 138
dom 22.feb.2015 - 19:15 Sporting Lisboa 2-0 Gil Vicente Part22 361
lun 23.feb.2015 - 21:00 Boavista 0-2 Porto Part22 603
vie 27.feb.2015 - 21:30 Vitória Guimarães 1-0 Marítimo Part23 370
sáb 28.feb.2015 - 17:00 Gil Vicente 1-1 Boavista Part23 146
 

Primeira Liga - 2014/2015

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.77%
  • Empates 27.78%
  • Victoria equipo visitante 27.45%
  • Más de 1.5 72.88%
  • Más de 2.5 45.42%
  • Más de 3.5 25.16%
  • Goles 763
  • Goles/Partido 2.49
  • Goles/Partido (casa) 1.45
  • Goles/Partido (visitante) 1.04
  • Ambos equipos marcan 46.41%
  • Goles después de los 80' 20.18%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)