Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competición

A Lyga 2014


Lithuania


Partidos

Temporada Regular
sáb 08.mar.2014 - 13:00 Atlantas 6-0 Dainava Part1
dom 09.mar.2014 - 11:00 Ekranas 1-2 Kruoja Part1
dom 09.mar.2014 - 13:00 Sūduva 0-1 Banga Part1
dom 09.mar.2014 - 16:00 Žalgiris 3-1 Šiauliai Part1 2
lun 10.mar.2014 - 17:30 Trakai 2-0 Granitas Klaipėda Part1 11
sáb 15.mar.2014 - 11:00 Granitas Klaipėda 2-2 Atlantas Part2 1
sáb 15.mar.2014 - 15:00 Banga 1-0 Trakai Part2
dom 16.mar.2014 - 11:00 Šiauliai 1-1 Kruoja Part2 6
dom 16.mar.2014 - 13:00 Dainava 0-3 Ekranas Part2 8
dom 16.mar.2014 - 17:00 Žalgiris 8-1 Sūduva Part2
vie 21.mar.2014 - 16:00 Atlantas 0-0 Banga Part3 9
vie 21.mar.2014 - 18:00 Trakai 1-1 Žalgiris Part3 9
sáb 22.mar.2014 - 11:00 Sūduva 2-0 Šiauliai Part3 2
sáb 22.mar.2014 - 13:00 Ekranas 1-1 Granitas Klaipėda Part3
dom 23.mar.2014 - 11:00 Kruoja 4-0 Dainava Part3
mar 25.mar.2014 - 16:00 Banga 0-0 Ekranas Part4 7
mar 25.mar.2014 - 18:00 Žalgiris 4-0 Atlantas Part4 3
mié 26.mar.2014 - 16:00 Granitas Klaipėda 2-2 Kruoja Part4 3
mié 26.mar.2014 - 18:00 Sūduva 0-1 Trakai Part4 3
jue 27.mar.2014 - 14:00 Šiauliai 5-0 Dainava Part4 15
sáb 29.mar.2014 - 14:00 Ekranas 0-0 Žalgiris Part5
sáb 29.mar.2014 - 17:00 Atlantas 1-0 Sūduva Part5
dom 30.mar.2014 - 11:00 Dainava 0-5 Granitas Klaipėda Part5
dom 30.mar.2014 - 13:00 Kruoja 0-1 Banga Part5 1
dom 30.mar.2014 - 15:00 Trakai 2-1 Šiauliai Part5 1
jue 03.abr.2014 - 16:00 Trakai 0-0 Atlantas Part6 63
vie 04.abr.2014 - 18:00 Žalgiris 2-0 Kruoja Part6 21
sáb 05.abr.2014 - 17:00 Sūduva 2-2 Ekranas Part6 1
dom 06.abr.2014 - 11:00 Šiauliai 1-0 Granitas Klaipėda Part6 2
dom 06.abr.2014 - 17:30 Banga 6-0 Dainava Part6 2
vie 11.abr.2014 - 17:00 Atlantas 1-0 Šiauliai Part7 24
sáb 12.abr.2014 - 11:00 Granitas Klaipėda 1-0 Banga Part7 2
sáb 12.abr.2014 - 13:00 Ekranas 2-2 Trakai Part7 5
sáb 12.abr.2014 - 15:00 Dainava 0-8 Žalgiris Part7
dom 13.abr.2014 - 11:00 Kruoja 1-1 Sūduva Part7 3
mar 15.abr.2014 - 16:00 Šiauliai 1-2 Banga Part8 17
mar 15.abr.2014 - 18:00 Žalgiris 1-1 Granitas Klaipėda Part8 14
mié 16.abr.2014 - 16:00 Atlantas 2-2 Ekranas Part8 8
mié 16.abr.2014 - 18:00 Sūduva 5-0 Dainava Part8 7
jue 17.abr.2014 - 16:30 Trakai 1-4 Kruoja Part8 3
vie 18.abr.2014 - 17:30 Banga 1-2 Žalgiris Part9 5
sáb 19.abr.2014 - 11:00 Ekranas 3-1 Šiauliai Part9 2
sáb 19.abr.2014 - 15:00 Granitas Klaipėda 0-2 Sūduva Part9 1
mar 22.abr.2014 - 16:00 Kruoja 1-1 Atlantas Part9 12
mar 22.abr.2014 - 18:00 Dainava 1-7 Trakai Part9 8
jue 24.abr.2014 - 16:30 Šiauliai 0-0 Žalgiris Part10 49
sáb 26.abr.2014 - 16:00 Granitas Klaipėda 0-0 Trakai Part10
sáb 26.abr.2014 - 19:30 Banga 0-1 Sūduva Part10 1
dom 27.abr.2014 - 11:00 Kruoja 2-0 Ekranas Part10 3
dom 27.abr.2014 - 15:00 Dainava 0-7 Atlantas Part10 2
vie 02.may.2014 - 16:30 Kruoja 1-0 Šiauliai Part11 11
sáb 03.may.2014 - 11:00 Atlantas 2-0 Granitas Klaipėda Part11 7
sáb 03.may.2014 - 15:00 Ekranas 6-0 Dainava Part11 2
sáb 03.may.2014 - 17:00 Sūduva 0-3 Žalgiris Part11 8
dom 04.may.2014 - 15:00 Trakai 2-2 Banga Part11 2
mar 06.may.2014 - 16:30 Granitas Klaipėda 1-3 Ekranas Part12 19
mar 06.may.2014 - 18:30 Šiauliai 1-4 Sūduva Part12 27
mié 07.may.2014 - 16:30 Banga 0-2 Atlantas Part12 21
mié 07.may.2014 - 18:30 Žalgiris 1-1 Trakai Part12 13
jue 08.may.2014 - 16:30 Dainava 0-5 Kruoja Part12 15
sáb 10.may.2014 - 15:00 Ekranas 0-0 Banga Part13 2
sáb 10.may.2014 - 17:00 Atlantas 0-1 Žalgiris Part13 2
dom 11.may.2014 - 11:00 Trakai 3-4 Sūduva Part13 2
dom 11.may.2014 - 15:00 Kruoja 2-2 Granitas Klaipėda Part13 2
mar 13.may.2014 - 16:30 Dainava 0-6 Šiauliai Part13 41
mar 20.may.2014 - 17:30 Sūduva 1-1 Atlantas Part14 28
mar 20.may.2014 - 20:00 Šiauliai 0-2 Trakai Part14 16
mié 21.may.2014 - 16:30 Kruoja 0-1 Banga Part14 34
mié 21.may.2014 - 18:30 Žalgiris 1-0 Ekranas Part14 43
jue 22.may.2014 - 17:00 Granitas Klaipėda 2-0 Dainava Part14 21
vie 23.may.2014 - 17:30 Atlantas 0-2 Trakai Part15 11
sáb 24.may.2014 - 15:00 Kruoja 0-0 Žalgiris Part15 9
sáb 24.may.2014 - 17:00 Ekranas 0-2 Sūduva Part15 3
dom 25.may.2014 - 17:00 Granitas Klaipėda 3-0 Šiauliai Part15 4
mar 27.may.2014 - 20:00 Dainava 2-0 Banga Part15 40
lun 09.jun.2014 - 16:30 Šiauliai 3-1 Atlantas Part16 40
lun 09.jun.2014 - 18:30 Žalgiris 9-1 Dainava Part16 29
mar 10.jun.2014 - 17:30 Sūduva 0-1 Kruoja Part16 141
mar 10.jun.2014 - 20:00 Trakai 2-0 Ekranas Part16 99
mié 11.jun.2014 - 20:00 Banga 0-0 Granitas Klaipėda Part16 24
vie 13.jun.2014 - 16:00 Dainava 0-8 Sūduva Part17 36
sáb 14.jun.2014 - 11:00 Kruoja 0-1 Trakai Part17 8
sáb 14.jun.2014 - 13:00 Granitas Klaipėda 2-1 Žalgiris Part17 15
sáb 14.jun.2014 - 17:00 Ekranas 2-1 Atlantas Part17 7
dom 15.jun.2014 - 13:00 Banga 1-2 Šiauliai Part17 9
mar 17.jun.2014 - 16:00 Sūduva 5-1 Granitas Klaipėda Part18 39
mar 17.jun.2014 - 18:00 Trakai 4-0 Dainava Part18 50
mié 18.jun.2014 - 16:00 Atlantas 1-3 Kruoja Part18 12
mié 18.jun.2014 - 18:00 Žalgiris 1-0 Banga Part18 10
jue 19.jun.2014 - 16:00 Šiauliai 2-0 Ekranas Part18 28
sáb 21.jun.2014 - 14:00 Atlantas 12-0 Dainava Part19 35
dom 22.jun.2014 - 12:00 Ekranas 3-2 Kruoja Part19 20
dom 22.jun.2014 - 14:00 Žalgiris 2-0 Šiauliai Part19 32
mar 24.jun.2014 - 12:00 Sūduva 2-0 Banga Part19 23
mar 24.jun.2014 - 14:00 Trakai 2-1 Granitas Klaipėda Part19 22
vie 25.jul.2014 - 18:00 Šiauliai 1-5 Kruoja Part20 10
sáb 26.jul.2014 - 17:30 Žalgiris 0-0 Sūduva Part20 4
dom 27.jul.2014 - 14:00 Dainava 1-2 Ekranas Part20 5
dom 27.jul.2014 - 20:00 Banga 0-4 Trakai Part20 5
lun 28.jul.2014 - 18:00 Granitas Klaipėda 0-3 Atlantas Part20 17
vie 01.ago.2014 - 17:00 Kruoja 3-2 Dainava Part21 51
sáb 02.ago.2014 - 11:00 Sūduva 2-0 Šiauliai Part21 6
dom 03.ago.2014 - 16:00 Ekranas 2-3 Granitas Klaipėda Part21 8
dom 03.ago.2014 - 17:45 Trakai 0-2 Žalgiris Part21 23
lun 04.ago.2014 - 18:00 Atlantas 3-1 Banga Part21 64
jue 07.ago.2014 - 20:00 Šiauliai 4-1 Dainava Part22 4
vie 08.ago.2014 - 17:00 Granitas Klaipėda 1-5 Kruoja Part22 45
sáb 09.ago.2014 - 11:00 Sūduva 0-0 Trakai Part22 4
dom 10.ago.2014 - 20:00 Banga 0-1 Ekranas Part22 4
lun 11.ago.2014 - 17:45 Žalgiris 3-0 Atlantas Part22 46
jue 14.ago.2014 - 20:00 Dainava 0-0 Granitas Klaipėda Part23 13
vie 15.ago.2014 - 17:00 Trakai 3-1 Šiauliai Part23 24
sáb 16.ago.2014 - 15:00 Atlantas 2-2 Sūduva Part23 1
sáb 16.ago.2014 - 17:00 Ekranas 1-3 Žalgiris Part23 3
dom 17.ago.2014 - 11:00 Banga 0-1 Kruoja Part23 5
jue 21.ago.2014 - 16:30 Šiauliai 1-2 Granitas Klaipėda Part24 14
vie 22.ago.2014 - 17:00 Trakai 3-0 Atlantas Part24 23
sáb 23.ago.2014 - 11:00 Sūduva 0-0 Ekranas Part24 8
dom 24.ago.2014 - 11:00 Banga 3-1 Dainava Part24 2
dom 24.ago.2014 - 17:00 Žalgiris 1-0 Kruoja Part24 9
jue 28.ago.2014 - 16:30 Kruoja 2-1 Sūduva Part25 18
vie 29.ago.2014 - 17:00 Granitas Klaipėda 1-2 Banga Part25 16
sáb 30.ago.2014 - 13:00 Atlantas 4-0 Šiauliai Part25 6
sáb 30.ago.2014 - 15:00 Ekranas 2-1 Trakai Part25 1
dom 31.ago.2014 - 17:30 Dainava 0-3 Žalgiris Part25 2
jue 11.sep.2014 - 16:30 Sūduva 0-0 Dainava Part26 67
vie 12.sep.2014 - 16:30 Žalgiris 4-0 Granitas Klaipėda Part26 15
sáb 13.sep.2014 - 11:00 Trakai 0-0 Kruoja Part26 8
sáb 13.sep.2014 - 17:00 Atlantas 4-0 Ekranas Part26 1
dom 14.sep.2014 - 11:00 Šiauliai 4-1 Banga Part26 6
mar 16.sep.2014 - 16:00 Kruoja 4-1 Atlantas Part27 25
mar 16.sep.2014 - 18:00 Dainava 0-2 Trakai Part27 15
mié 17.sep.2014 - 16:00 Granitas Klaipėda 1-1 Sūduva Part27 21
mié 17.sep.2014 - 19:00 Banga 1-5 Žalgiris Part27 7
jue 18.sep.2014 - 16:30 Ekranas 2-3 Šiauliai Part27 21
vie 19.sep.2014 - 17:00 Dainava 0-4 Atlantas Part28 9
sáb 20.sep.2014 - 11:00 Granitas Klaipėda 2-3 Trakai Part28 4
sáb 20.sep.2014 - 17:00 Banga 1-3 Sūduva Part28
dom 21.sep.2014 - 11:00 Kruoja 1-0 Ekranas Part28 6
dom 21.sep.2014 - 17:00 Šiauliai 1-2 Žalgiris Part28 3
jue 25.sep.2014 - 16:30 Ekranas 2-1 Dainava Part29 30
sáb 27.sep.2014 - 11:00 Kruoja 4-1 Šiauliai Part29
sáb 27.sep.2014 - 17:00 Sūduva 1-1 Žalgiris Part29
dom 28.sep.2014 - 11:00 Atlantas 3-0 Granitas Klaipėda Part29 7
dom 28.sep.2014 - 13:00 Trakai 4-0 Banga Part29 4
sáb 04.oct.2014 - 11:00 Dainava 2-0 Kruoja Part30 5
sáb 04.oct.2014 - 15:00 Šiauliai 2-4 Sūduva Part30
sáb 04.oct.2014 - 17:00 Banga 1-2 Atlantas Part30 1
dom 05.oct.2014 - 11:00 Žalgiris 3-0 Trakai Part30 7
dom 05.oct.2014 - 14:00 Granitas Klaipėda 2-4 Ekranas Part30 4
jue 16.oct.2014 - 16:30 Trakai 1-3 Sūduva Part31 59
vie 17.oct.2014 - 17:00 Dainava 0-1 Šiauliai Part31 24
sáb 18.oct.2014 - 15:00 Ekranas 4-1 Banga Part31 1
sáb 18.oct.2014 - 17:00 Atlantas 2-1 Žalgiris Part31
dom 19.oct.2014 - 11:00 Kruoja 3-1 Granitas Klaipėda Part31 3
vie 24.oct.2014 - 17:30 Šiauliai 3-1 Trakai Part32 7
sáb 25.oct.2014 - 15:00 Žalgiris 5-1 Ekranas Part32 4
sáb 25.oct.2014 - 17:00 Sūduva 0-0 Atlantas Part32
dom 26.oct.2014 - 11:00 Granitas Klaipėda 2-0 Dainava Part32 2
dom 26.oct.2014 - 17:00 Banga 1-4 Kruoja Part32
jue 30.oct.2014 - 16:30 Atlantas 1-0 Trakai Part33 25
vie 31.oct.2014 - 16:00 Granitas Klaipėda 0-0 Šiauliai Part33 15
vie 31.oct.2014 - 18:00 Dainava 0-0 Banga Part33 4
dom 02.nov.2014 - 11:00 Kruoja 0-0 Žalgiris Part33 5
dom 02.nov.2014 - 17:00 Ekranas 1-2 Sūduva Part33 6
sáb 08.nov.2014 - 11:00 Sūduva 1-2 Kruoja Part34 5
sáb 08.nov.2014 - 17:00 Banga 0-6 Granitas Klaipėda Part34 2
dom 09.nov.2014 - 11:00 Žalgiris 2-0 Dainava Part34 2
dom 09.nov.2014 - 15:00 Šiauliai 0-3 Atlantas Part34
lun 10.nov.2014 - 17:00 Trakai 5-1 Ekranas Part34 46
jue 20.nov.2014 - 13:00 Dainava 0-6 Sūduva Part35 28
sáb 22.nov.2014 - 11:00 Kruoja 2-2 Trakai Part35 7
sáb 22.nov.2014 - 17:00 Ekranas 0-3 Atlantas Part35 2
dom 23.nov.2014 - 11:00 Banga 1-3 Šiauliai Part35 4
dom 23.nov.2014 - 15:00 Granitas Klaipėda 1-6 Žalgiris Part35 1
sáb 29.nov.2014 - 11:30 Žalgiris 3-0 Banga Part36 4
sáb 29.nov.2014 - 17:00 Trakai 1-0 Dainava Part36 3
sáb 29.nov.2014 - 17:00 Šiauliai 0-0 Ekranas Part36 1
sáb 29.nov.2014 - 17:00 Atlantas 1-0 Kruoja Part36 1
sáb 29.nov.2014 - 17:00 Sūduva 4-1 Granitas Klaipėda Part36 4


 

A Lyga - 2014

  • 100% 180 / 180 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.22%
  • Empates 21.67%
  • Victoria equipo visitante 36.11%
  • Más de 1.5 75.56%
  • Más de 2.5 57.78%
  • Más de 3.5 40.56%
  • Goles 559
  • Goles/Partido 3.11
  • Goles/Partido (casa) 1.65
  • Goles/Partido (visitante) 1.46
  • Ambos equipos marcan 43.89%
  • Goles después de los 80' 14.49%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)