Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Japan

Liga J2 2004


Japan


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

sáb 13.mar.2004 - 01:00 Kawasaki 3-2 Sagan
sáb 13.mar.2004 - 01:00 Avispa 1-1 Montedio
sáb 13.mar.2004 - 01:00 Kyoto 2-3 Omiya
sáb 13.mar.2004 - 01:00 Yokohama 4-0 Vegalta
sáb 13.mar.2004 - 01:00 Mito 0-0 Shonan
sáb 13.mar.2004 - 01:00 Consadole 2-2 Ventforet
sáb 20.mar.2004 - 01:00 Montedio 2-2 Mito
sáb 20.mar.2004 - 01:00 Omiya 0-0 Consadole
sáb 20.mar.2004 - 01:00 Ventforet 1-2 Kawasaki
sáb 20.mar.2004 - 01:00 Vegalta 0-5 Kyoto
sáb 20.mar.2004 - 01:00 Shonan 1-1 Yokohama
dom 21.mar.2004 - 01:00 Sagan 0-3 Avispa
sáb 27.mar.2004 - 01:00 Kawasaki 1-0 Omiya
sáb 27.mar.2004 - 01:00 Kyoto 1-1 Shonan
sáb 27.mar.2004 - 01:00 Yokohama 1-1 Montedio
sáb 27.mar.2004 - 01:00 Mito 0-0 Avispa
sáb 27.mar.2004 - 01:00 Consadole 1-0 Vegalta
dom 28.mar.2004 - 01:00 Sagan 2-1 Ventforet
sáb 03.abr.2004 - 02:00 Montedio 1-3 Kyoto
sáb 03.abr.2004 - 02:00 Avispa 1-1 Ventforet
sáb 03.abr.2004 - 02:00 Omiya 1-0 Sagan
sáb 03.abr.2004 - 02:00 Vegalta 2-1 Kawasaki
sáb 03.abr.2004 - 02:00 Mito 2-2 Yokohama
sáb 03.abr.2004 - 02:00 Shonan 1-1 Consadole
sáb 10.abr.2004 - 02:00 Kawasaki 5-0 Shonan
sáb 10.abr.2004 - 02:00 Kyoto 0-0 Mito
sáb 10.abr.2004 - 02:00 Yokohama 1-0 Avispa
sáb 10.abr.2004 - 02:00 Ventforet 1-2 Omiya
sáb 10.abr.2004 - 02:00 Consadole 0-1 Montedio
dom 11.abr.2004 - 02:00 Sagan 3-0 Vegalta
sáb 17.abr.2004 - 02:00 Kawasaki 5-2 Mito
sáb 17.abr.2004 - 02:00 Omiya 3-1 Vegalta
sáb 17.abr.2004 - 02:00 Kyoto 1-4 Avispa
sáb 17.abr.2004 - 02:00 Ventforet 1-0 Shonan
sáb 17.abr.2004 - 02:00 Consadole 1-1 Yokohama
dom 18.abr.2004 - 02:00 Sagan 0-1 Montedio
sáb 24.abr.2004 - 02:00 Montedio 2-1 Kawasaki
sáb 24.abr.2004 - 02:00 Avispa 2-1 Omiya
sáb 24.abr.2004 - 02:00 Yokohama 0-0 Kyoto
sáb 24.abr.2004 - 02:00 Vegalta 1-2 Ventforet
sáb 24.abr.2004 - 02:00 Shonan 2-2 Sagan
dom 25.abr.2004 - 02:00 Mito 2-1 Consadole
jue 29.abr.2004 - 02:00 Montedio 1-0 Ventforet
jue 29.abr.2004 - 02:00 Avispa 2-3 Vegalta
jue 29.abr.2004 - 02:00 Kyoto 2-0 Consadole
jue 29.abr.2004 - 02:00 Yokohama 0-2 Kawasaki
jue 29.abr.2004 - 02:00 Mito 0-1 Sagan
jue 29.abr.2004 - 02:00 Shonan 1-0 Omiya
dom 02.may.2004 - 02:00 Kawasaki 1-0 Kyoto
dom 02.may.2004 - 02:00 Omiya 1-1 Montedio
dom 02.may.2004 - 02:00 Ventforet 4-0 Mito
dom 02.may.2004 - 02:00 Sagan 1-1 Yokohama
dom 02.may.2004 - 02:00 Vegalta 2-0 Shonan
dom 02.may.2004 - 02:00 Consadole 1-2 Avispa
mié 05.may.2004 - 02:00 Montedio 0-0 Vegalta
mié 05.may.2004 - 02:00 Avispa 3-1 Shonan
mié 05.may.2004 - 02:00 Kyoto 0-0 Sagan
mié 05.may.2004 - 02:00 Yokohama 0-0 Ventforet
mié 05.may.2004 - 02:00 Mito 2-0 Omiya
mié 05.may.2004 - 02:00 Consadole 0-2 Kawasaki
dom 09.may.2004 - 02:00 Kawasaki 1-0 Avispa
dom 09.may.2004 - 02:00 Omiya 1-1 Yokohama
dom 09.may.2004 - 02:00 Ventforet 2-1 Kyoto
dom 09.may.2004 - 02:00 Sagan 2-1 Consadole
dom 09.may.2004 - 02:00 Vegalta 4-1 Mito
dom 09.may.2004 - 02:00 Shonan 1-4 Montedio
sáb 15.may.2004 - 02:00 Montedio 1-2 Sagan
sáb 15.may.2004 - 02:00 Avispa 0-0 Kyoto
sáb 15.may.2004 - 02:00 Yokohama 2-1 Consadole
sáb 15.may.2004 - 02:00 Vegalta 2-1 Omiya
sáb 15.may.2004 - 02:00 Mito 0-1 Kawasaki
sáb 15.may.2004 - 02:00 Shonan 1-2 Ventforet
mié 19.may.2004 - 02:00 Kawasaki 2-0 Montedio
mié 19.may.2004 - 02:00 Omiya 2-2 Avispa
mié 19.may.2004 - 02:00 Kyoto 2-2 Yokohama
mié 19.may.2004 - 02:00 Ventforet 2-2 Vegalta
mié 19.may.2004 - 02:00 Sagan 0-2 Shonan
mié 19.may.2004 - 02:00 Consadole 1-2 Mito
sáb 22.may.2004 - 02:00 Montedio 2-1 Consadole
sáb 22.may.2004 - 02:00 Avispa 0-0 Yokohama
sáb 22.may.2004 - 02:00 Omiya 2-1 Ventforet
sáb 22.may.2004 - 02:00 Vegalta 3-1 Sagan
sáb 22.may.2004 - 02:00 Shonan 0-1 Kawasaki
dom 23.may.2004 - 02:00 Mito 0-1 Kyoto
sáb 29.may.2004 - 02:00 Kawasaki 4-1 Vegalta
sáb 29.may.2004 - 02:00 Kyoto 3-0 Montedio
sáb 29.may.2004 - 02:00 Yokohama 1-1 Mito
sáb 29.may.2004 - 02:00 Ventforet 1-0 Avispa
sáb 29.may.2004 - 02:00 Consadole 1-1 Shonan
dom 30.may.2004 - 02:00 Sagan 0-0 Omiya
sáb 05.jun.2004 - 02:00 Montedio 1-1 Yokohama
sáb 05.jun.2004 - 02:00 Avispa 1-0 Mito
sáb 05.jun.2004 - 02:00 Ventforet 1-1 Sagan
sáb 05.jun.2004 - 02:00 Vegalta 1-1 Consadole
sáb 05.jun.2004 - 02:00 Shonan 2-2 Kyoto
dom 06.jun.2004 - 02:00 Omiya 1-2 Kawasaki
sáb 12.jun.2004 - 02:00 Kawasaki 2-0 Ventforet
sáb 12.jun.2004 - 02:00 Avispa 3-2 Sagan
sáb 12.jun.2004 - 02:00 Kyoto 1-2 Vegalta
sáb 12.jun.2004 - 02:00 Yokohama 1-0 Shonan
sáb 12.jun.2004 - 02:00 Consadole 1-2 Omiya
dom 13.jun.2004 - 02:00 Mito 1-2 Montedio
sáb 19.jun.2004 - 02:00 Omiya 0-1 Kyoto
sáb 19.jun.2004 - 02:00 Ventforet 2-1 Consadole
sáb 19.jun.2004 - 02:00 Sagan 1-0 Kawasaki
sáb 19.jun.2004 - 02:00 Vegalta 1-0 Yokohama
sáb 19.jun.2004 - 02:00 Shonan 0-1 Mito
dom 20.jun.2004 - 02:00 Montedio 0-2 Avispa
mié 23.jun.2004 - 02:00 Kawasaki 6-0 Consadole
mié 23.jun.2004 - 02:00 Omiya 2-1 Mito
mié 23.jun.2004 - 02:00 Ventforet 6-1 Yokohama
mié 23.jun.2004 - 02:00 Sagan 0-2 Kyoto
mié 23.jun.2004 - 02:00 Vegalta 1-1 Montedio
mié 23.jun.2004 - 02:00 Shonan 1-3 Avispa
sáb 26.jun.2004 - 02:00 Montedio 2-1 Shonan
sáb 26.jun.2004 - 02:00 Avispa 0-1 Kawasaki
sáb 26.jun.2004 - 02:00 Kyoto 0-2 Ventforet
sáb 26.jun.2004 - 02:00 Mito 0-0 Vegalta
dom 27.jun.2004 - 02:00 Yokohama 0-1 Omiya
dom 27.jun.2004 - 02:00 Consadole 1-2 Sagan
vie 02.jul.2004 - 02:00 Kawasaki 2-0 Yokohama
dom 04.jul.2004 - 02:00 Omiya 2-0 Shonan
dom 04.jul.2004 - 02:00 Ventforet 0-0 Montedio
dom 04.jul.2004 - 02:00 Sagan 0-0 Mito
dom 04.jul.2004 - 02:00 Vegalta 0-0 Avispa
dom 04.jul.2004 - 02:00 Consadole 0-2 Kyoto
sáb 10.jul.2004 - 02:00 Montedio 1-3 Omiya
sáb 10.jul.2004 - 02:00 Avispa 0-1 Consadole
sáb 10.jul.2004 - 02:00 Kyoto 1-3 Kawasaki
sáb 10.jul.2004 - 02:00 Yokohama 3-0 Sagan
sáb 10.jul.2004 - 02:00 Shonan 3-2 Vegalta
dom 11.jul.2004 - 02:00 Mito 0-0 Ventforet
sáb 24.jul.2004 - 02:00 Kawasaki 5-1 Mito
sáb 24.jul.2004 - 02:00 Omiya 2-2 Vegalta
sáb 24.jul.2004 - 02:00 Kyoto 2-1 Avispa
sáb 24.jul.2004 - 02:00 Ventforet 1-0 Shonan
sáb 24.jul.2004 - 02:00 Sagan 0-2 Montedio
sáb 24.jul.2004 - 02:00 Consadole 0-0 Yokohama
mar 27.jul.2004 - 02:00 Montedio 1-1 Kawasaki
mar 27.jul.2004 - 02:00 Avispa 0-3 Omiya
mar 27.jul.2004 - 02:00 Yokohama 1-1 Kyoto
mar 27.jul.2004 - 02:00 Vegalta 3-1 Ventforet
mar 27.jul.2004 - 02:00 Mito 1-1 Consadole
mar 27.jul.2004 - 02:00 Shonan 3-0 Sagan
sáb 31.jul.2004 - 02:00 Kawasaki 2-1 Shonan
sáb 31.jul.2004 - 02:00 Consadole 1-2 Montedio
dom 01.ago.2004 - 02:00 Kyoto 0-0 Mito
dom 01.ago.2004 - 02:00 Yokohama 0-1 Avispa
dom 01.ago.2004 - 02:00 Ventforet 3-0 Omiya
dom 01.ago.2004 - 02:00 Sagan 1-2 Vegalta
dom 08.ago.2004 - 02:00 Montedio 1-2 Kyoto
dom 08.ago.2004 - 02:00 Avispa 1-0 Ventforet
dom 08.ago.2004 - 02:00 Omiya 1-0 Sagan
dom 08.ago.2004 - 02:00 Vegalta 2-2 Kawasaki
dom 08.ago.2004 - 02:00 Mito 1-1 Yokohama
dom 08.ago.2004 - 02:00 Shonan 1-1 Consadole
mié 11.ago.2004 - 02:00 Montedio 2-2 Vegalta
mié 11.ago.2004 - 02:00 Avispa 2-0 Shonan
mié 11.ago.2004 - 02:00 Kyoto 3-1 Sagan
mié 11.ago.2004 - 02:00 Yokohama 0-1 Ventforet
mié 11.ago.2004 - 02:00 Mito 1-1 Omiya
mié 11.ago.2004 - 02:00 Consadole 1-3 Kawasaki
sáb 14.ago.2004 - 02:00 Omiya 1-1 Yokohama
sáb 14.ago.2004 - 02:00 Ventforet 1-1 Kyoto
sáb 14.ago.2004 - 02:00 Sagan 0-1 Consadole
sáb 14.ago.2004 - 02:00 Vegalta 1-1 Mito
dom 15.ago.2004 - 02:00 Kawasaki 3-1 Avispa
dom 15.ago.2004 - 02:00 Shonan 2-1 Montedio
sáb 21.ago.2004 - 02:00 Montedio 3-0 Ventforet
sáb 21.ago.2004 - 02:00 Avispa 1-0 Vegalta
sáb 21.ago.2004 - 02:00 Kyoto 4-2 Consadole
sáb 21.ago.2004 - 02:00 Yokohama 2-5 Kawasaki
sáb 21.ago.2004 - 02:00 Mito 1-1 Sagan
sáb 21.ago.2004 - 02:00 Shonan 2-3 Omiya
mié 25.ago.2004 - 02:00 Kawasaki 3-1 Kyoto
mié 25.ago.2004 - 02:00 Omiya 1-1 Montedio
mié 25.ago.2004 - 02:00 Ventforet 1-1 Mito
mié 25.ago.2004 - 02:00 Sagan 0-2 Yokohama
mié 25.ago.2004 - 02:00 Vegalta 4-1 Shonan
mié 25.ago.2004 - 02:00 Consadole 0-2 Avispa
dom 29.ago.2004 - 02:00 Kawasaki 5-0 Sagan
dom 29.ago.2004 - 02:00 Avispa 0-1 Montedio
dom 29.ago.2004 - 02:00 Kyoto 2-1 Omiya
dom 29.ago.2004 - 02:00 Yokohama 0-0 Vegalta
dom 29.ago.2004 - 02:00 Mito 0-0 Shonan
dom 29.ago.2004 - 02:00 Consadole 0-2 Ventforet
sáb 04.sep.2004 - 02:00 Omiya 1-0 Consadole
sáb 04.sep.2004 - 02:00 Ventforet 0-0 Kawasaki
sáb 04.sep.2004 - 02:00 Sagan 1-0 Avispa
sáb 04.sep.2004 - 02:00 Vegalta 4-3 Kyoto
sáb 04.sep.2004 - 02:00 Shonan 0-0 Yokohama
dom 05.sep.2004 - 02:00 Montedio 3-0 Mito
sáb 11.sep.2004 - 02:00 Kawasaki 0-3 Omiya
sáb 11.sep.2004 - 02:00 Kyoto 1-2 Shonan
sáb 11.sep.2004 - 02:00 Yokohama 0-0 Montedio
sáb 11.sep.2004 - 02:00 Sagan 0-0 Ventforet
sáb 11.sep.2004 - 02:00 Mito 0-1 Avispa
sáb 11.sep.2004 - 02:00 Consadole 1-0 Vegalta
sáb 18.sep.2004 - 02:00 Montedio 1-0 Consadole
sáb 18.sep.2004 - 02:00 Avispa 1-2 Yokohama
sáb 18.sep.2004 - 02:00 Mito 1-2 Kyoto
sáb 18.sep.2004 - 02:00 Shonan 0-1 Kawasaki
dom 19.sep.2004 - 02:00 Omiya 1-0 Ventforet
dom 19.sep.2004 - 02:00 Vegalta 2-1 Sagan
jue 23.sep.2004 - 02:00 Kawasaki 1-2 Montedio
jue 23.sep.2004 - 02:00 Omiya 2-0 Avispa
jue 23.sep.2004 - 02:00 Kyoto 1-1 Yokohama
jue 23.sep.2004 - 02:00 Ventforet 2-1 Vegalta
jue 23.sep.2004 - 02:00 Sagan 0-0 Shonan
jue 23.sep.2004 - 02:00 Consadole 2-1 Mito
dom 26.sep.2004 - 02:00 Montedio 2-1 Sagan
dom 26.sep.2004 - 02:00 Avispa 1-3 Kyoto
dom 26.sep.2004 - 02:00 Yokohama 1-1 Consadole
dom 26.sep.2004 - 02:00 Vegalta 0-1 Omiya
dom 26.sep.2004 - 02:00 Mito 1-2 Kawasaki
lun 27.sep.2004 - 02:00 Shonan 1-1 Ventforet
sáb 02.oct.2004 - 02:00 Kawasaki 4-0 Yokohama
sáb 02.oct.2004 - 02:00 Omiya 1-0 Shonan
sáb 02.oct.2004 - 02:00 Ventforet 2-3 Montedio
sáb 02.oct.2004 - 02:00 Vegalta 1-2 Avispa
sáb 02.oct.2004 - 02:00 Consadole 0-0 Kyoto
dom 03.oct.2004 - 02:00 Sagan 0-0 Mito
vie 15.oct.2004 - 02:00 Kyoto 2-6 Kawasaki
sáb 16.oct.2004 - 02:00 Montedio 1-3 Omiya
sáb 16.oct.2004 - 02:00 Avispa 1-0 Consadole
sáb 16.oct.2004 - 02:00 Yokohama 3-2 Sagan
sáb 16.oct.2004 - 02:00 Mito 1-0 Ventforet
sáb 16.oct.2004 - 02:00 Shonan 2-2 Vegalta
sáb 23.oct.2004 - 02:00 Kawasaki 2-1 Vegalta
sáb 23.oct.2004 - 02:00 Kyoto 0-1 Montedio
sáb 23.oct.2004 - 02:00 Yokohama 0-1 Mito
sáb 23.oct.2004 - 02:00 Ventforet 1-2 Avispa
sáb 23.oct.2004 - 02:00 Consadole 0-0 Shonan
dom 24.oct.2004 - 02:00 Sagan 0-1 Omiya
sáb 30.oct.2004 - 02:00 Avispa 2-0 Mito
sáb 30.oct.2004 - 02:00 Omiya 2-1 Kawasaki
sáb 30.oct.2004 - 02:00 Ventforet 1-0 Sagan
sáb 30.oct.2004 - 02:00 Vegalta 1-1 Consadole
sáb 30.oct.2004 - 02:00 Shonan 0-2 Kyoto
dom 31.oct.2004 - 02:00 Montedio 2-0 Yokohama
sáb 06.nov.2004 - 01:00 Montedio 1-1 Shonan
sáb 06.nov.2004 - 01:00 Avispa 2-1 Kawasaki
sáb 06.nov.2004 - 01:00 Kyoto 1-0 Ventforet
sáb 06.nov.2004 - 01:00 Yokohama 0-1 Omiya
sáb 06.nov.2004 - 01:00 Mito 1-2 Vegalta
sáb 06.nov.2004 - 01:00 Consadole 0-0 Sagan
sáb 20.nov.2004 - 01:00 Kawasaki 2-0 Consadole
sáb 20.nov.2004 - 01:00 Omiya 3-1 Mito
sáb 20.nov.2004 - 01:00 Ventforet 0-1 Yokohama
sáb 20.nov.2004 - 01:00 Sagan 0-2 Kyoto
sáb 20.nov.2004 - 01:00 Vegalta 2-0 Montedio
sáb 20.nov.2004 - 01:00 Shonan 0-1 Avispa
mar 23.nov.2004 - 01:00 Kawasaki 4-2 Ventforet
mar 23.nov.2004 - 01:00 Avispa 2-1 Sagan
mar 23.nov.2004 - 01:00 Kyoto 2-1 Vegalta
mar 23.nov.2004 - 01:00 Yokohama 3-2 Shonan
mar 23.nov.2004 - 01:00 Mito 2-2 Montedio
mar 23.nov.2004 - 01:00 Consadole 0-1 Omiya
sáb 27.nov.2004 - 01:00 Montedio 1-3 Avispa
sáb 27.nov.2004 - 01:00 Omiya 2-0 Kyoto
sáb 27.nov.2004 - 01:00 Ventforet 0-0 Consadole
sáb 27.nov.2004 - 01:00 Sagan 0-3 Kawasaki
sáb 27.nov.2004 - 01:00 Vegalta 1-1 Yokohama
sáb 27.nov.2004 - 01:00 Shonan 2-0 Mito

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Kawasaki Frontale 105  44 34 3 7 104 38 +66
...
D D V V V
2 Omiya Ardija 87  44 26 9 9 63 38 +25
...
V V V V V
3 Avispa Fukuoka 76  44 23 7 14 56 41 +15
...
V V V V V
4 Montedio Yamagata 71  44 19 14 11 58 51 +7
...
V E D E D
5 Kyoto Sanga 69  44 19 12 13 65 53 +12
...
V V V V D
6 Vegalta Sendai 59  44 15 14 15 62 66 -4
...
E V V D E
7 Ventforet Kofu 58  44 15 13 16 51 46 +5
...
V D D D E
8 Yokohama 52  44 10 22 12 42 50 -8
...
D D V V E
9 Mito Hollyhock 37  44 6 19 19 33 60 -27
...
D D D E D
10 Shonan Bellmare 36  44 7 15 22 39 64 -25
...
D E D D V
11 Sagan Tosu 35  44 8 11 25 31 65 -34
...
D E D D D
12 Consadole Sapporo 30  44 5 15 24 29 61 -32
...
E E D D E


Estadísticas 2004

Equipos
Mejor ataque Kawasaki Frontale small logo Kawasaki Frontale 104 Goles
Mejor defensa Kawasaki Frontale small logo Kawasaki Frontale 38 Goles
Más victorias Kawasaki Frontale small logo Kawasaki Frontale 34 Victorias
Más derrotas Sagan Tosu small logo Sagan Tosu 25 Derrotas
Más empates Yokohama small logo Yokohama 22 Empates
Otros
Partidos totales 264 Partidos
Total de goles 633 Goles
Goles/partido 2.4 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque dla Liga J2 es el JEF United, con 11 goles marcados en 4 juegos.

El máximo goleador dla Liga J2 es Kaina Tanimura del Iwaki, con 4 goles marcados en 4 juegos.

Atualmente la Liga J2 2024 ya cuenta con 101 goles marcados en 40 juegos, con un promedio de 2.53 goles marcados por juego.

 

Liga J2 - 2004

  • 100% 264 / 264 Partidos

  • Victoria equipo casa 39.77%
  • Empates 29.17%
  • Victoria equipo visitante 31.06%
  • Más de 1.5 68.56%
  • Más de 2.5 45.08%
  • Más de 3.5 21.97%
  • Goles 633
  • Goles/Partido 2.4
  • Goles/Partido (casa) 1.31
  • Goles/Partido (visitante) 1.09
  • Ambos equipos marcan 51.14%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)